od 700 do 2500
265km
52 km
15
45
64
17
141 sjezdovek265km
od 1600 m.n.m.
7
30
33
70 lanovek a vleků
Residence Terrasse de Vèret
Nová residence se nachází v části Flaine – Foret, sjezdovky a lanovky 50 m, obchodní centrum 200 m.
Služby: recepce s krbem, relaxační centrum – vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, fitness, garáž*, wifi zdarma v recepci, úschovna lyží, úschovna zavazadel.
AP 4: 28 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, ložnice s 2 lůžky nebo dvoulůžkem, kuchyň s myčkou, koupelna a WC, balkon
AP 5: cca 32-35 m2,obývací pokoj s rozkládacím gaučem a dalším lůžkem, ložnice s 2 lůžky nebo dvoulůžkem, kuchyň s myčkou, koupelna a WC, balkon
AP 6: cca 42-44 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, 2 ložnice se 2 lůžky nebo dvoulůžkem, koupelna, sprchový kout, WC, balkon
AP 8: cca 50 -55 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, 3 ložnice se 2 lůžky nebo dvoulůžkem, koupelna, sprchový kout, WC, balkon
AP 9: cca 65 m2, obývací pokoj se 2 rozkládacími gauči, 3 ložnice se 2 lůžky nebo dvoulůžkem, koupelna, sprchový kout, WC, balkon
| 7 nocí | AP 4 | AP 4 | AP 4 | AP 5 | AP 6 | AP 8 | AP 8 | AP 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 os | 3 os | 4 os | 5 os | 6 os | 7 os | 8 os | 9 os | |
| 17. 12. - 24. 12. | 15680 | 12500 | 10920 | 10390 | 10040 | 10240 | 9730 | 9680 |
| 24. 12. - 31. 12. | 18080 | 14200 | 12260 | 11510 | 11370 | 11430 | 10800 | 10670 |
| 31. 12. - 07. 01. | 17020 | 13490 | 11730 | 11090 | 10670 | 10820 | 10270 | 10200 |
| 07. 01. - 14. 01. | 12220 | 10110 | 9050 | 8840 | 9050 | 9350 | 8920 | 8940 |
| 14. 01. - 21. 01. | 12750 | 10460 | 9310 | 9050 | 9230 | 9810 | 9320 | 9290 |
| 21. 01. - 28. 01. | 13280 | 10810 | 9580 | 9260 | 9400 | 9660 | 9180 | 9170 |
| 28. 01. - 04. 02. | 14090 | 11440 | 10120 | 9750 | 9860 | 10090 | 9600 | 9570 |
| 04. 02. - 11. 02. | 15150 | 12150 | 10650 | 10180 | 10210 | 10390 | 9860 | 9800 |
| 11. 02. - 18. 02. | 23380 | 17730 | 14910 | 13630 | 13140 | 12940 | 12130 | 11850 |
| 18. 02. - 25. 02. | 25290 | 19000 | 15860 | 14400 | 13780 | 13490 | 12600 | 12270 |
| 25. 02. - 03. 03. | 23380 | 17730 | 14910 | 13630 | 13140 | 12940 | 12130 | 11850 |
| 03. 03. - 10. 03. | 21790 | 16670 | 14110 | 13000 | 12610 | 12490 | 11730 | 11490 |
| 10. 03. - 17. 03. | 15150 | 12150 | 10650 | 10180 | 10210 | 10390 | 9860 | 9800 |
| 17. 03. - 24. 03. | 13810 | 11170 | 9840 | 9470 | 9580 | 9810 | 9320 | 9290 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:
|
Doplatky a slevy ke skipasům:
| od do |
17. 12. 24. 12. |
24. 12. 07. 01. |
07. 01. 28. 01. |
28. 01. 11. 02. |
11. 02. 10. 03. |
10. 03. 17. 03. |
17. 03. 07. 04. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND MASSIF | dospělý | 7 dnů | 810 | 860 | 760 | 810 | 860 | 810 | 760 |
| GRAND MASSIF | dítě | 6 dnů | -1040 | -1100 | -980 | -1040 | -1100 | -1040 | -980 |
| GRAND MASSIF | senior | 6 dnů | -250 | -260 | -230 | -250 | -260 | -250 | -230 |
| bez skipasu | D+S+nelyžař | -4110 | -4340 | -3880 | -4110 | -4340 | -4110 | -3880 | |
Věkové kategorie:
- dítě 5-15 let vč.
- senior 64-74 let vč.
- D-dítě do 4 let vč.
- S-senior nad 75 let.

