od 1650 do 2750
185km
35 km
10
35
43
20
108 sjezdovek185km
od 1850 m.n.m.
2
17
31
50 lanovek a vleků
Risoul Residence Sirius
Residence s komfortními apartmány se nacházejí přímo u sjezdovky, 300 m od centra střediska. Služby: recepce, krytý vyhřívaný bazén, sauna, vířivka, fitness, hala s krbem, úschovny lyží a bot. Residence jsou prodávány bez konkretizace.
Všechny apartmány jsou velmi dobře vybaveny, kuchyň -myčka, mikrovlnná trouba, TV.
ST 3: 25 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem nebo 2 lůžky a s kuch. koutem, vstupní kout s 1 lůžkem, koupelna a WC, balkon
AP 4: 30 m2, obývací pokoj s rozkl. gaučem nebo 2 lůžky a s kuch. koutem, ložnice s 2 lůžky, koupelna s vanou, odd. WC, balkon
AP 6: 45 m2, obývací pokoj s rozkl. gaučem nebo 2 lůžky a s kuch. koutem, kabina s palandou, 1 ložnice s 2 lůžky, WC, koupelna s vanou, sprch. kout, balkon
AP 5: dupl. 50 m2, v přízemí apartmánu obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 os., jídelna s kuchyňkou, sprchový kout, odd. WC, v patře-ložnice se 3 lůžky, koupelna s vanou a WC, balkon
| 7 nocí | ST 3 | ST 3 | AP 4 | AP 4 | AP 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 os | 3 os | 2 os | 3 os | 4 os | |
| 10. 12. - 17. 12. | 7020 | 5390 | 7660 | 5810 | 4900 |
| 17. 12. - 24. 12. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 24. 12. - 31. 12. | 14990 | 11280 | 16470 | 12260 | 10160 |
| 31. 12. - 07. 01. | 14990 | 11280 | 16470 | 12260 | 10160 |
| 07. 01. - 14. 01. | 9370 | 7180 | 9580 | 7320 | 6190 |
| 14. 01. - 21. 01. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 21. 01. - 28. 01. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 28. 01. - 04. 02. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 04. 02. - 11. 02. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 11. 02. - 18. 02. | 14300 | 10590 | 15780 | 11580 | 9470 |
| 18. 02. - 25. 02. | 17530 | 12970 | 18910 | 13890 | 11380 |
| 25. 02. - 03. 03. | 17530 | 12970 | 18910 | 13890 | 11380 |
| 03. 03. - 10. 03. | 17530 | 12970 | 18910 | 13890 | 11380 |
| 10. 03. - 17. 03. | 10480 | 8040 | 11120 | 8470 | 7140 |
| 17. 03. - 24. 03. | 9370 | 7180 | 9580 | 7320 | 6190 |
| 24. 03. - 31. 03. | 9370 | 7180 | 9580 | 7320 | 6190 |
| 31. 03. - 07. 04. | 9370 | 7180 | 9580 | 7320 | 6190 |
| 7 nocí | AP 6 | AP 6 | AP 6 | AP 5 | AP 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 os | 5 os | 6 os | 4 os | 5 os | |
| 10. 12. - 17. 12. | 6170 | 5360 | 4820 | 6220 | 5400 |
| 17. 12. - 24. 12. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 24. 12. - 31. 12. | 12760 | 10980 | 9790 | 14300 | 12210 |
| 31. 12. - 07. 01. | 12760 | 10980 | 9790 | 14300 | 12210 |
| 07. 01. - 14. 01. | 7670 | 6700 | 6050 | 7780 | 6780 |
| 14. 01. - 21. 01. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 21. 01. - 28. 01. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 28. 01. - 04. 02. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 04. 02. - 11. 02. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 11. 02. - 18. 02. | 12070 | 10290 | 9100 | 13610 | 11520 |
| 18. 02. - 25. 02. | 14240 | 12170 | 10780 | 15890 | 13480 |
| 25. 02. - 03. 03. | 14240 | 12170 | 10780 | 15890 | 13480 |
| 03. 03. - 10. 03. | 14240 | 12170 | 10780 | 15890 | 13480 |
| 10. 03. - 17. 03. | 8680 | 7580 | 6840 | 9320 | 8090 |
| 17. 03. - 24. 03. | 7670 | 6700 | 6050 | 7780 | 6780 |
| 24. 03. - 31. 03. | 7670 | 6700 | 6050 | 7780 | 6780 |
| 31. 03. - 07. 04. | 7670 | 6700 | 6050 | 7780 | 6780 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:
|
Doplatky a slevy ke skipasům:
| od do |
10. 12. 17. 12. |
17. 12. 24. 12. |
24. 12. 07. 01. |
07. 01. 14. 01. |
14. 01. 18. 02. |
18. 02. 10. 03. |
10. 03. 17. 03. |
17. 03. 07. 04. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FORET BLANCHE | dospělý | 7 dnů | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| bez skipasu | D+S+nelyžař | -860 | -1720 | -2290 | -1410 | -1720 | -2290 | -1720 | -1410 | |
Věkové kategorie:
- D-dítě do 5 let
- S-senior nad 75 let

