Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Cavalese |
Vzdálenost od lyžování | 300 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | rozšířená polopenze |
Cena od | 8 590,- Kompletní ceník |
Cavalese, centrum - 300 m, skiareál Alpe Cermis - 300 m, skibus - 50 m
recepce / menší lobby s krbem / bar / internet point* / wi-fi připojení k internetu*, restaurace, společenská místnost s TV sat., DVD (české filmy a pohádky) a pecí, zahrada s posezením, videohry*, animační programy v českém jazyce (jen v termínech 07.02. - 14.03.), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti cca 30 m); zdarma k využívání je i dětský park na sněhu Cermislandia ve skiareálu Alpe Cermis
* služby za příplatek
bazén 12 x 6 m s lehátky a 3 posilovacími stroji, vířivka# až pro 6 osob, sauna#, pára#, atypická ledová lázeň#, 2x multifunkční sprcha#, relaxační koutek# s lehátky, stolní fotbal*; služby označené # nemohou využívat děti do 13 let
* služby za příplatek
* věk 2 - 8* = děti narozené po 28.11.2012; věk 8* - 16* = děti narozené po 28.11.2004 a před 29.11.2012; věk 16* - 99 let = ostatní narození před 29.11.2004
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
* služby za příplatek
děti do nedovršených 2 let / nad rámec plného obsazení pokoje:
175 Kč / den (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v období od 06.12. do 18.12., od 10.01. do 22.01. a od 07.02. do 26.03. pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku; v termínu od 02.02. do 07.02. od úterý do neděle
v období od 06.12. do 17.12. a od 10.01. do 25.03. pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
v období od 10.12. do 20.12. a od 14.01. do 28.03. pevně dané třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pobyty od 4 nocí)
TV sat., telefon, fén, trezor, osušky*, župany* a pantofle* do wellness
* služby za příplatek
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy formou bufetu, servírovaný dezert či ovoce, neperlivá voda, 1x nealkoholický nápoj či 0,25 l vína či 1x malé pivo, ostatní nápoje za poplatek
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
3, 4, 5, 7 nocí | Standard 2 | Standard 3 | Standard 4 |
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 |
|
14. 02. - 18. 02. (4) | 12590 |
12990
|
13290
|
14. 02. - 19. 02. (5) | 15990 |
16390
|
16790
|
14. 02. - 21. 02. (7) | 19590 |
20290
|
20890
|
18. 02. - 21. 02. (3) | 10690 |
10990
|
11290
|
21. 02. - 25. 02. (4) | 12890 |
13190
|
13590
|
21. 02. - 26. 02. (5) | 16290 |
16690
|
17090
|
21. 02. - 28. 02. (7) | 19890 |
20490
|
21090
|
25. 02. - 28. 02. (3) | 10890 |
11190
|
11490
|
28. 02. - 04. 03. (4) | 12890 |
13190
|
13590
|
28. 02. - 05. 03. (5) | 16290 |
16690
|
17090
|
28. 02. - 07. 03. (7) | 19890 |
20490
|
21090
|
04. 03. - 07. 03. (3) | 10890 |
11190
|
11490
|
07. 03. - 11. 03. (4) | 12590 |
12990
|
13290
|
07. 03. - 12. 03. (5) | 15790 |
16190
|
16690
|
07. 03. - 14. 03. (7) | 19590 |
20290
|
20890
|
11. 03. - 14. 03. (3) | 10690 |
10990
|
11190
|
14. 03. - 18. 03. (4) | 12290 |
12690
|
12990
|
14. 03. - 19. 03. (5) | 14690 |
15090
|
15590
|
14. 03. - 21. 03. (7) | 17490 |
18090
|
18690
|
18. 03. - 21. 03. (3) | 10390 |
10690
|
10990
|
21. 03. - 25. 03. (4) | 9790 |
10090
|
10490
|
21. 03. - 26. 03. (5) | 11290 |
11690
|
12190
|
21. 03. - 28. 03. (7) | 13890 |
14590
|
15290
|
25. 03. - 28. 03. (3) | 8590 |
8890
|
9090
|
28. 03. - 04. 04. (7) | 13190 |
13790
|
14390
|
04. 04. - 11. 04. (7) | 12890 |
13490
|
14090
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:příplatky
|
7 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2050 | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 3250 | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 3800 | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -1250 | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -600 | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | -250 | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 700 | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 1700 | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 2200 | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 50 | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 950 | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 1350 | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1350 | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -750 | -150 | -350 | -800 | -550 | -650 | -500 | 150 | -700 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | -400 | 50 | -300 | -200 | -300 | -300 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -300 | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 1200 | 650 | 1450 | 1400 | 950 | 950 | 1300 | 2050 | 550 | 800 | 300 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 1350 | 1000 | 950 | 1500 | 950 | 950 | 2100 | 1550 | 1600 | 1600 | 1200 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1200 | 1150 | 950 | 900 | 550 | 1450 | 650 | 2050 | 800 | 550 | 550 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 850 | 1000 | 1550 | 950 | 1550 | 1550 | 2100 | 2200 | 1600 | 1200 | 1600 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2050 | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 3250 | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -1250 | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -600 | 0 | -500 | -650 | -500 | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 700 | 1450 | 950 | 800 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 1700 | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 50 | 700 | 200 | 50 | 200 | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 950 | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1350 | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -650 | -600 | -550 | -700 | -550 | 150 | -200 | -800 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -300 | -150 | -250 | -300 | -250 | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 800 | 1150 | 950 | 550 | 550 | 650 | 750 | 800 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 450 | 650 | 950 | 550 | 550 | 2000 | 750 | 800 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 2350 | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 3650 | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | -400 | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 350 | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1200 | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 2300 | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 700 | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 1650 | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -600 | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 250 | 450 | 400 | 300 | 350 | 1250 | 1350 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 350 | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1550 | 1450 | 1800 | 1500 | 1800 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1550 | 1900 | 1800 | 1800 | 1500 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4650 | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1350 | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3300 | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2650 | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1250 | 1350 | 1500 | 1400 | 1450 | 1350 | 1350 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2550 | 2900 | 2900 | 2600 | 2900 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2550 | 2900 | 2900 | 2600 | 2600 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00