Pojištění ČSOB - lyžování a snowboard
| varianta | CA/14 | CE/85 | CG/30 | CF/105 |
|---|
| Cena za os. /10dnů Evropa | 140 Kč | 850 Kč | 300 Kč | 1 050 Kč |
|---|
| Pojištění léčebných výloh | 1 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
|---|
| Úrazové pojištění | ne | ano | ano | ne |
|---|
| smrt | x | 100 000 Kč | 100 000 Kč | x |
|---|
| trvalé následky | x | 200 000 Kč | 200 000 Kč | x |
|---|
| limit trvalých následků | x | 10% | 10% | x |
|---|
| denní odškodné | x | 50 Kč | 50 Kč | x |
|---|
| limit denního odškodného | x | 29 dní | 29 dní | x |
|---|
| Pojištění odp. za škodu | x | ano | ano | x |
|---|
| škody na zdraví | x | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | x |
|---|
| škoda na majetku | x | 500 000 Kč | 500 000 Kč | x |
|---|
| spoluúčast pojištěné osoby | x | 3%, min. 500Kč | 3%, min. 500Kč | x |
|---|
| Pojištění zavazadel | x | 20 000 Kč | 10 000 Kč | x |
|---|
| spoluúčast pojištěné osoby | x | 3%, min. 500Kč | 500 Kč | x |
|---|
| Pojištění storna zahr. zájezdu | x | -x | 20 000 Kč | x |
|---|
| spoluúčast pojištěné osoby | x | x- | 20%, min. 500Kč | x |
|---|
| Doplňkové asistenční služby | x | ano | x | x |
|---|
| Standardní cesta | ano | ano | ano | ne |
|---|
| Nebezpečné sporty | ne | ne | ne | ano |
|---|

Vyhledávání zimních zájezdů