Středisko | La Rosiere |
Místo | Les Eucherts |
Vzdálenost od lyžování | 50 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 9 290,- Kompletní ceník |
Vyjímečný poměr kvality a ceny. Komplex residencí chaletového typu nadprůměrné kvality se nachází přímo na sjezdovce v La Rosiére – Les Eucherts, v blízkosti restaurací i obchůdků. Historické centrum La Rosiére - 1,5 km, zastávka skibusu u residence.
relaxační centrum (v chaletu Alparena) – bazén, pára, sauna, vířivka
Recepce, WIFI zdarma na recepci i v apartmánech, restaurace, garáž*, úschovna lyží, mini supermarket.
vlastní, možnost dokoupení polopeze
Všechny byty mají vybavenou kuchyň - myčka, varná keramická deska, mikrovlnná trouba, trouba, kávovar, varná konvice, toustovač; obývací pokoj s TV SAT, povlečení, ručníky, v koupelně vana s vířivkou, WIFI, balkon, telefon.
apartmán pro 4 os., 30 m2, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., ložnice s 2 lůžky, kuchyňský kout s myčkou, TV SAT, koupelna s vanou s vířivkou, WC, balkon
apartmán pro 6 os., 56 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 2 ložnice s 2 lůžky, kuchyňský kout s myčkou, TV SAT, koupelna s vanou s vířivkou, sprchový kout, WC, balkon
AP 8 - apartmán pro 8 os., 68 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 2 ložnice s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, kabina s palandou, kuchyň s myčkou, TV SAT, koupelna s vanou s vířivkou, sprchový kout, 1-2 WC, balkon
apartmán pro 8 os., 72 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 3 ložnice s 2 lůžky, kuchyň s myčkou, TV SAT, 2 koupelny s vanou s vířivkou, sprchový kout, 2 WC, krbová kamna, balkon
apartmán pro 10 os., 110 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 4 ložnice s 2 lůžky - každá s koupelnou s vanou s vířivkou a WC, sprchový kout a WC, kuchyň s myčkou, TV SAT, krbová kamna, balkon
apartmán pro 12 os., 130 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 5 ložnic s 2 lůžky - každá s koupelnou s vanou s vířivkou a WC, sprchový kout a WC, kuchyň s myčkou, TV SAT, krbová kamna, balkon
apartmán pro 14 os., 150 m2, může být patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 6 ložnic s 2 lůžky - každá s koupelnou s vanou s vířivkou a WC, sprchový kout a WC, kuchyň s myčkou, TV SAT, krbová kamna, balkon
apartmán pro 16 os., 170 m2, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 7 ložnic s 2 lůžky - každá s koupelnou s vanou s vířivkou a WC, sprchový kout a WC, kuchyň s myčkou, TV SAT, krbová kamna, balkon
apartmán pro 16 os., 180 m2, patrový, obývací pokoj s rozkládacím spaním pro 2 os., 7 ložnic s 2 lůžky nebo dvoulůžkem - každá s koupelnou s vanou s vířivkou a WC, sprchový kout a WC, kuchyň s myčkou, TV SAT, krbová kamna, privátní sauna s odpočívárnou, balkon
Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k objednávce pro danou ubytovací kapacitu. U Francie je sleva ve slevovém ceníku již obsažená a je jednotná, tento ceník je vždy označen termínem platnosti.
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka.
Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
7 nocí | AP 4 | AP 4 | AP 4 | AP 6 | AP 6 | AP 6 | AP 8* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|
11. 02. - 18. 02. | 31090 | 23290 | 19390 | 22690 | 19690 | 17690 | 21490 |
18. 02. - 25. 02. | 32690 | 24290 | 20190 | 24190 | 20890 | 18690 | 22490 |
25. 02. - 04. 03. | 31090 | 23290 | 19390 | 22690 | 19690 | 17690 | 21490 |
04. 03. - 11. 03. | 19590 | 15190 | 13090 | 15290 | 13490 | 12390 | 14390 |
11. 03. - 18. 03. | 17490 | 13790 | 11990 | 13790 | 12390 | 11390 | 13190 |
18. 03. - 25. 03. | 14690 | 11690 | 10190 | 11690 | 10490 | 9690 | 11090 |
25. 03. - 01. 04. | 13990 | 11290 | 9890 | 11090 | 9990 | 9290 | 10390 |
01. 04. - 08. 04. | 19590 | 15190 | 13090 | 15290 | 13490 | 12390 | 14390 |
08. 04. - 15. 04. | 19590 | 15190 | 13090 | 15290 | 13490 | 12390 | 14390 |
7 nocí | AP 8* | AP 8* | AP 10 | AP 10 | AP 10 | AP 10 | AP 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
|
11. 02. - 18. 02. | 19490 | 18090 | 24290 | 22190 | 20590 | 19290 | 21190 |
18. 02. - 25. 02. | 20290 | 18790 | 25490 | 23190 | 21490 | 20090 | 22090 |
25. 02. - 04. 03. | 19490 | 18090 | 24290 | 22190 | 20590 | 19290 | 21190 |
04. 03. - 11. 03. | 13290 | 12390 | 15990 | 14790 | 13890 | 13190 | 14290 |
11. 03. - 18. 03. | 12190 | 11490 | 14390 | 13390 | 12690 | 11990 | 13090 |
18. 03. - 25. 03. | 10290 | 9790 | 12190 | 11390 | 10690 | 10190 | 11090 |
25. 03. - 01. 04. | 9790 | 9290 | 11290 | 10590 | 10090 | 9690 | 10290 |
01. 04. - 08. 04. | 13290 | 12390 | 15990 | 14790 | 13890 | 13190 | 14290 |
08. 04. - 15. 04. | 13290 | 12390 | 15990 | 14790 | 13890 | 13190 | 14290 |
7 nocí | AP 12 | AP 12 | AP 14 | AP 14 | AP 14 | AP 16 | AP 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
|
11. 02. - 18. 02. | 19990 | 18990 | 21190 | 20190 | 19290 | 21190 | 20290 |
18. 02. - 25. 02. | 20790 | 19690 | 22190 | 20990 | 20090 | 22190 | 21190 |
25. 02. - 04. 03. | 19990 | 18990 | 21190 | 20190 | 19290 | 21190 | 20290 |
04. 03. - 11. 03. | 13590 | 12990 | 14390 | 13790 | 13290 | 14290 | 13790 |
11. 03. - 18. 03. | 12490 | 11990 | 13090 | 12590 | 12090 | 13090 | 12690 |
18. 03. - 25. 03. | 10590 | 10190 | 11190 | 10690 | 10390 | 10990 | 10690 |
25. 03. - 01. 04. | 9890 | 9590 | 10290 | 9990 | 9690 | 10190 | 9890 |
01. 04. - 08. 04. | 13590 | 12990 | 14390 | 13790 | 13290 | 14290 | 13790 |
08. 04. - 15. 04. | 13590 | 12990 | 14390 | 13790 | 13290 | 14290 | 13790 |
7 nocí | AP 16 | AP 16* | AP 16* | AP 16* |
---|---|---|---|---|
16 | 14 | 15 | 16 |
|
11. 02. - 18. 02. | 19490 | 22490 | 21490 | 20690 |
18. 02. - 25. 02. | 20290 | 23690 | 22690 | 21690 |
25. 02. - 04. 03. | 19490 | 22490 | 21490 | 20690 |
04. 03. - 11. 03. | 13290 | 15090 | 14490 | 13990 |
11. 03. - 18. 03. | 12290 | 13690 | 13190 | 12790 |
18. 03. - 25. 03. | 10390 | 11490 | 11090 | 10790 |
25. 03. - 01. 04. | 9690 | 10590 | 10290 | 9990 |
01. 04. - 08. 04. | 13290 | 15090 | 14490 | 13990 |
08. 04. - 15. 04. | 13290 | 15090 | 14490 | 13990 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:Povinné příplatky
|
7 nocí | od do |
11. 2. 4. 3. |
4. 3. 18. 3. |
18. 3. 1. 4. |
1. 4. 15. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ESPACE SAN BERNARDO | dospělý | 7 dnů | 860 | 710 | 630 | 710 |
ESPACE SAN BERNARDO | dítě | 7 dnů | -840 | -720 | -620 | -720 |
ESPACE SAN BERNARDO | dítě | 6 dnů | -1420 | -1200 | -1040 | -1200 |
ESPACE SAN BERNARDO | senior | 6 dnů | -560 | -480 | -420 | -480 |
ESPACE SAN BERNARDO | senior | 7 dnů | 130 | 100 | 100 | 100 |
bez skipasu | D+S+nelyžař | -5710 | -4820 | -4220 | -4820 |
dítě 5 - 12 let vč., senior 65 - 74 let vč., D - dítě do 5 let, S - senior nad 75 let.
Platnost skipasů: ESPACE SAN BERNARDO – platí na celou oblast La Rosiere – La Thuile.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.
září - březen:
po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody