| Středisko | Borno - Monte Altissimo |
| Místo | Borno - Croce di Salven |
| Vzdálenost od lyžování | 4600 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 3 490,- Kompletní ceník |
apartmány jsou umístěny do 3 sousedních nepropojených dvoupodlažních vilek, každá s vlastním vchodem přímo z venkovní terasy
Borno - lokalita Croce di Salven, Borno / centrum - 3,1 km, skiareál Borno - Monte Altissimo - 4,6 km
recepce (v provozu jen v příjezdový / odjezdový den), vyhrazené parkoviště
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty ve všech termínech dle ceníku
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, resp. od 09.12. do 14.12. a od 06.01. do 11.01 od úterý do neděle dle ceníku
TV, telefon, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 5, 7 nocí | trilo 4/6 | trilo 4/6 | trilo 4/6 |
|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 |
|
| 18. 01. - 23. 01. (5) | 4190 | 3790 | 3690 |
| 17. 01. - 24. 01. (7) | 5590 | 5090 | 4990 |
| 25. 01. - 30. 01. (5) | 4190 | 3790 | 3690 |
| 24. 01. - 31. 01. (7) | 5590 | 5090 | 4990 |
| 01. 02. - 06. 02. (5) | 4690 | 4290 | 4190 |
| 31. 01. - 07. 02. (7) | 6390 | 5790 | 5590 |
| 08. 02. - 13. 02. (5) | 5290 | 4790 | 4690 |
| 07. 02. - 14. 02. (7) | 7090 | 6390 | 6290 |
| 14. 02. - 21. 02. (7) | 7090 | 6390 | 6290 |
| 22. 02. - 27. 02. (5) | 4890 | 4390 | 4290 |
| 21. 02. - 28. 02. (7) | 6590 | 5990 | 5790 |
| 01. 03. - 06. 03. (5) | 4590 | 4190 | 4090 |
| 28. 02. - 07. 03. (7) | 6190 | 5590 | 5490 |
| 08. 03. - 13. 03. (5) | 3990 | 3590 | 3490 |
| 07. 03. - 14. 03. (7) | 5190 | 4690 | 4590 |
| 15. 03. - 20. 03. (5) | 3990 | 3590 | 3490 |
| 14. 03. - 21. 03. (7) | 5190 | 4690 | 4590 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borno - Monte Altissimo | bimbo | 6 dnů | -2115 | -2115 | -2800 | -2790 | -2790 | -2520 | -2250 | -2050 | -2050 | -1845 |
| Borno - Monte Altissimo | bimbo | 7 dnů | -2115 | -2115 | -2800 | -3100 | -2790 | -2800 | -2500 | -1845 | -2050 | -2050 |
| Borno - Monte Altissimo | dospělý | 7 dnů | 400 | 360 | 400 | 495 | 495 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Borno - Monte Altissimo | junior | 6 dnů | -540 | -540 | -750 | -765 | -765 | -675 | -630 | -550 | -495 | -550 |
| Borno - Monte Altissimo | junior | 7 dnů | -350 | -350 | -405 | -450 | -405 | -450 | -400 | -300 | -270 | -300 |
| bez skipasu | bimbo | -2115 | -2350 | -2800 | -2790 | -3100 | -2800 | -2250 | -1845 | -1845 | -1845 | |
| bez skipasu | dospělý | -2115 | -2350 | -2520 | -3100 | -2790 | -2800 | -2500 | -2050 | -1845 | -2050 | |
| bez skipasu | junior | -2115 | -2115 | -2800 | -2790 | -2790 | -2520 | -2250 | -1845 | -1845 | -2050 | |
| 5 nocí | od do |
18. 1. 23. 1. |
25. 1. 30. 1. |
1. 2. 6. 2. |
8. 2. 13. 2. |
15. 2. 20. 2. |
22. 2. 27. 2. |
1. 3. 6. 3. |
8. 3. 13. 3. |
15. 3. 20. 3. |
22. 3. 27. 3. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borno - Monte Altissimo | bimbo | 4 dnů | -1395 | -1550 | -1665 | -2100 | -2100 | -1665 | -1650 | -1215 | -1350 | -1350 |
| Borno - Monte Altissimo | bimbo | 5 dnů | -1395 | -1395 | -1850 | -1890 | -1890 | -1665 | -1650 | -1215 | -1215 | -1350 |
| Borno - Monte Altissimo | dospělý | 5 dnů | 400 | 400 | 405 | 500 | 450 | 450 | 360 | 315 | 315 | 315 |
| Borno - Monte Altissimo | junior | 4 dnů | -400 | -400 | -500 | -495 | -495 | -500 | -450 | -270 | -270 | -270 |
| Borno - Monte Altissimo | junior | 5 dnů | -135 | -150 | -135 | -250 | -225 | -150 | -135 | -45 | -45 | -45 |
| bez skipasu | bimbo | -1395 | -1395 | -1665 | -1890 | -2100 | -1665 | -1485 | -1215 | -1215 | -1350 | |
| bez skipasu | dospělý | -1395 | -1550 | -1850 | -2100 | -2100 | -1665 | -1650 | -1215 | -1350 | -1350 | |
| bez skipasu | junior | -1550 | -1395 | -1665 | -1890 | -1890 | -1850 | -1650 | -1215 | -1350 | -1215 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
