Platnost skipasů:
ADAMELLO SKI - platí pro skiareál Tonale / Ponte di Legno
VALADASKI - platí navíc pro 1 den lyžování ve skiareálu Aprica
COMBI - platí 4 až 5 dní jako Adamello Ski a jeden den jako Super Skirama, tedy v kterémkoli z 8 středisek Skirama Dolomiti Adamello Brenta
7 nocí | od do |
22. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 22. 3. |
22. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -6150 | -5850 | -4300 | -3250 | -2250 |
Adamello Ski | dospělý | 5 dnů | -550 | -500 | -350 | -250 | -300 |
Adamello Ski | dospělý | 7 dnů | 750 | 700 | 450 | 400 | 200 |
Adamello Ski | junior | 5 dnů | -1950 | -1800 | -950 | -250 | -300 |
Adamello Ski | junior | 6 dnů | -1550 | -1450 | -650 | 0 | 0 |
Adamello Ski | junior | 7 dnů | -1000 | -900 | -250 | 400 | 200 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 5 dnů | 2250 | 2150 | 1650 | 1250 | 700 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 6 dnů | 3100 | 2950 | 2150 | 1600 | 1100 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 7 dnů | 4200 | 4000 | 2850 | 2200 | 1400 |
Combi Adamello + Super Skirama | bimbo | 5, 6 dnů | -6150 | -5850 | -4300 | -3250 | -2250 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 5 dnů | 700 | 700 | 900 | 950 | 950 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 6 dnů | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 5 dnů | -1100 | -900 | -50 | 600 | 600 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 6 dnů | -650 | -550 | 200 | 850 | 850 |
Valadaski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -6150 | -5850 | -4300 | -3250 | -2250 |
Valadaski | dospělý | 5 dnů | 300 | 350 | 500 | 600 | 550 |
Valadaski | dospělý | 6 dnů | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Valadaski | dospělý | 7 dnů | 1600 | 1550 | 1300 | 1250 | 1050 |
Valadaski | junior | 5 dnů | -1350 | -1200 | -350 | 300 | 300 |
Valadaski | junior | 6 dnů | -950 | -850 | -100 | 600 | 600 |
Valadaski | junior | 7 dnů | -400 | -300 | 350 | 950 | 800 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -6150 | -5850 | -4300 | -3250 | -2250 |
6 nocí | od do |
22. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 22. 3. |
22. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | bimbo | 5, 6 dnů | -5600 | -5350 | -3950 | -3000 | -1950 |
Adamello Ski | dospělý | 6 dnů | 550 | 500 | 350 | 250 | 300 |
Adamello Ski | junior | 5 dnů | -1400 | -1300 | -600 | 0 | 0 |
Adamello Ski | junior | 6 dnů | -1000 | -950 | -300 | 250 | 300 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 5 dnů | 2250 | 2150 | 1650 | 1250 | 700 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 6 dnů | 3650 | 3450 | 2500 | 1850 | 1400 |
Combi Adamello + Super Skirama | bimbo | 5, 6 dnů | -5600 | -5350 | -3950 | -3000 | -1950 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 5 dnů | 1250 | 1200 | 1250 | 1200 | 1250 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 6 dnů | 1800 | 1750 | 1600 | 1500 | 1550 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 5 dnů | -550 | -400 | 300 | 850 | 900 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 6 dnů | -100 | -50 | 550 | 1100 | 1150 |
Valadaski | bimbo | 5, 6 dnů | -5600 | -5350 | -3950 | -3000 | -1950 |
Valadaski | dospělý | 5 dnů | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Valadaski | dospělý | 6 dnů | 1400 | 1350 | 1200 | 1100 | 1150 |
Valadaski | junior | 5 dnů | -800 | -700 | 0 | 550 | 600 |
Valadaski | junior | 6 dnů | -400 | -350 | 250 | 850 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -5600 | -5350 | -3950 | -3000 | -1950 |
5 nocí | od do |
22. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 22. 3. |
22. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | bimbo | 4, 5 dnů | -4550 | -4350 | -3450 | -2500 | -1650 |
Adamello Ski | dospělý | 5 dnů | 1050 | 1000 | 500 | 500 | 300 |
Adamello Ski | junior | 4 dnů | -1100 | -1100 | -550 | 0 | 0 |
Adamello Ski | junior | 5 dnů | -350 | -300 | -100 | 500 | 300 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 4 dnů | 2300 | 2150 | 1700 | 1300 | 800 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 5 dnů | 3850 | 3650 | 2500 | 2000 | 1300 |
Combi Adamello + Super Skirama | bimbo | 5 dnů | -4550 | -4350 | -3450 | -2500 | -1650 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 5 dnů | 2300 | 2200 | 1750 | 1700 | 1550 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 5 dnů | 500 | 600 | 800 | 1350 | 1200 |
Valadaski | bimbo | 4, 5 dnů | -4550 | -4350 | -3450 | -2500 | -1650 |
Valadaski | dospělý | 4 dnů | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Valadaski | dospělý | 5 dnů | 1900 | 1850 | 1350 | 1350 | 1150 |
Valadaski | junior | 4 dnů | -550 | -500 | 50 | 600 | 600 |
Valadaski | junior | 5 dnů | 250 | 300 | 500 | 1050 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -4550 | -4350 | -3450 | -2500 | -1650 |
4 nocí | od do |
22. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 22. 3. |
22. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Adamello Ski | dospělý | 4 dnů | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 350 |
Adamello Ski | dospělý | 5 dnů | 2050 | 2000 | 1300 | 1100 | 650 |
Adamello Ski | junior | 3 dnů | -900 | -850 | -400 | 0 | 0 |
Adamello Ski | junior | 4 dnů | -100 | -100 | 250 | 600 | 350 |
Adamello Ski | junior | 5 dnů | 650 | 700 | 700 | 1100 | 650 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 3 dnů | 1800 | 1700 | 1300 | 950 | 650 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 4 dnů | 3300 | 3150 | 2500 | 1900 | 1150 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 5 dnů | 4850 | 4650 | 3300 | 2600 | 1650 |
Combi Adamello + Super Skirama | bimbo | 5 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 5 dnů | 3300 | 3200 | 2550 | 2300 | 1900 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 5 dnů | 1500 | 1600 | 1600 | 1950 | 1550 |
Valadaski | bimbo | 4, 5 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Valadaski | dospělý | 4 dnů | 1850 | 1850 | 1650 | 1450 | 1200 |
Valadaski | dospělý | 5 dnů | 2900 | 2850 | 2150 | 1950 | 1500 |
Valadaski | junior | 4 dnů | 450 | 500 | 850 | 1200 | 950 |
Valadaski | junior | 5 dnů | 1250 | 1300 | 1300 | 1650 | 1250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
3 nocí | od do |
22. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 22. 3. |
22. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamello Ski | bimbo | 3, 4 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Adamello Ski | dospělý | 4 dnů | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 350 |
Adamello Ski | junior | 3 dnů | -900 | -850 | -400 | 0 | 0 |
Adamello Ski | junior | 4 dnů | -100 | -100 | 250 | 600 | 350 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 3 dnů | 1800 | 1700 | 1300 | 950 | 650 |
Adamello Ski DUAL | rodiče | 4 dnů | 3300 | 3150 | 2500 | 1900 | 1150 |
Combi Adamello + Super Skirama | bimbo | 5 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Combi Adamello + Super Skirama | dospělý | 5 dnů | 3300 | 3200 | 2550 | 2300 | 1900 |
Combi Adamello + Super Skirama | junior | 5 dnů | 1500 | 1600 | 1600 | 1950 | 1550 |
Valadaski | bimbo | 4 dnů | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Valadaski | dospělý | 4 dnů | 1850 | 1850 | 1650 | 1450 | 1200 |
Valadaski | junior | 4 dnů | 450 | 500 | 850 | 1200 | 950 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -3550 | -3350 | -2650 | -1900 | -1300 |
Věkové kategorie:
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie junior: děti narozené po 30. 4. 2008 a před 1. 5. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie bimbo: děti narozené po 30. 4. 2016 (skipas Adamello Ski,Adamello Ski (LUN-VEN),Combi Adamello + Super Skirama,Valadaski,Valadaski (LUN-VEN))
- kategorie rodiče: osoby narozené před 1. 5. 2008 (skipas Adamello Ski DUAL,Adamello Ski DUAL (LUN-VEN))
- kategorie rodiče: osoby narozené před 1. 5. 2008 (skipas Adamello Ski DUAL,Adamello Ski DUAL (LUN-VEN))
- kategorie rodiče: osoby narozené před 1. 5. 2008 (skipas Adamello Ski DUAL,Adamello Ski DUAL (LUN-VEN))
- poznámka 1: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho rodinného příslušníka věkové kategorie "dospělý" se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti, délky i termínu platnosti (s výjimkou skipasů typu „Adamello Ski DUAL“ popsanou v „poznámce 2“) poznámka 2: skipas typu „Adamello Ski DUAL“ je přenosný mezi oběma rodiči dítěte a umožňuje vždy lyžovat jednomu z rodičů, zatímco se druhý věnuje nelyžujícímu dítěti do nedovršených 4 let (resp. nar. po 30.04.2021), jež nemá nárok na skipas; nárok dalšího dítěte téže rodiny do nedovršených 8 let věku na skipas se slevou pro kategorii bimbo stejné plošné platnosti i délky a termínu platnosti tímto není dotčen poznámka 3: slevy a příplatky pro pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty se odvíjejí od platnosti skipasu, kdy v lednových termínech jsou tyto zvýhodněny, a to pouze v případě, že jejich platnost nezasahuje do byť i jediného víkendového dne; v případě nedodržení této podmínky platí slevy a příplatky skipasů z ceníků "pětidenní pobyty se skipasem na 4 dny v základní ceně pro všechny ostatní kapacity" a "čtyřdenní a třídenní pobyty se skipasem na 3 dny v základní ceně pro všechny ostatní kapacity" slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit