Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Predazzo |
Vzdálenost od lyžování | 2000 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | polopenze |
Cena od | 7 290,- Kompletní ceník |
Predazzo, centrum - 50 m, skiareál Ski Center Latemar - 2 km, skibus - 50 m
recepce / malá lobby / bar, restaurace, společenská místnost / wi-fi připojení k internetu, uvítací přípitek, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
vířivka* až pro 4 osoby, sauna, pára, ledová mlha, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky
* služby za příplatek
*věk 2 - 8 = děti narozené po 28.11.2012; věk 8 - 13 = děti do 13 let narozené před 29.11.2012;
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
**slevy pro děti na 2. lůžko platí pouze ve dvoulůžkovém pokoji Standard
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v odbobí od 06.12. do 25.12. a od 10.01. do 02.04. pětidenní pobyty od neděle do pátku
v odbobí od 06.12. do 24.12. a od 10.01. do 01.04. čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
v odbobí od 10.12. do 27.12. a od 14.01. do 04.04. třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze u pobytů od 4 nocí)
TV sat., telefon, fén, trezor (u 50 % pokojů), wi-fi připojení k internetu, rychlovarná konvice (jen u pokojů Comfort a Sport)
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy formou bufetu, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje za poplatek
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
3, 4, 5, 7 nocí | Standard 2/3 | Standard 4 | Standard 1 | Standard 2 | Comfort 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
14. 02. - 18. 02. (4) |
9890
|
9890
|
10990 |
9890
|
10590
|
14. 02. - 19. 02. (5) |
12390
|
12390
|
13790 |
12390
|
13290
|
14. 02. - 21. 02. (7) |
17190
|
17190
|
19190 |
17190
|
18490
|
18. 02. - 21. 02. (3) |
8390
|
8390
|
9290 |
8390
|
8890
|
21. 02. - 25. 02. (4) |
9890
|
9890
|
10990 |
9890
|
10590
|
21. 02. - 26. 02. (5) |
12390
|
12390
|
13790 |
12390
|
13290
|
21. 02. - 28. 02. (7) |
17190
|
17190
|
19190 |
17190
|
18490
|
25. 02. - 28. 02. (3) |
8390
|
8390
|
9290 |
8390
|
8990
|
28. 02. - 04. 03. (4) |
9890
|
9890
|
10990 |
9890
|
10590
|
28. 02. - 05. 03. (5) |
12390
|
12390
|
13790 |
12390
|
13290
|
28. 02. - 07. 03. (7) |
17190
|
17190
|
19190 |
17190
|
18490
|
04. 03. - 07. 03. (3) |
8390
|
8390
|
9290 |
8390
|
8990
|
07. 03. - 11. 03. (4) |
9290
|
9290
|
10390 |
9290
|
10090
|
07. 03. - 12. 03. (5) |
10390
|
10390
|
11790 |
10390
|
11290
|
07. 03. - 14. 03. (7) |
15190
|
15190
|
17190 |
15190
|
16490
|
11. 03. - 14. 03. (3) |
7990
|
7990
|
8890 |
7990
|
8590
|
14. 03. - 18. 03. (4) |
9090
|
9090
|
10190 |
9090
|
9790
|
14. 03. - 19. 03. (5) |
10190
|
10190
|
11590 |
10190
|
11190
|
14. 03. - 21. 03. (7) |
14890
|
14890
|
16890 |
14890
|
16190
|
18. 03. - 21. 03. (3) |
7790
|
7790
|
8690 |
7790
|
8390
|
21. 03. - 25. 03. (4) |
8890
|
8890
|
9990 |
8890
|
9590
|
21. 03. - 26. 03. (5) |
9990
|
9990
|
11390 |
9990
|
10890
|
21. 03. - 28. 03. (7) |
14490
|
14490
|
16490 |
14490
|
15790
|
25. 03. - 28. 03. (3) |
7590
|
7590
|
8490 |
7590
|
8190
|
28. 03. - 01. 04. (4) |
8490
|
8490
|
9590 |
8490
|
9190
|
28. 03. - 02. 04. (5) |
9590
|
9590
|
10990 |
9590
|
10490
|
28. 03. - 04. 04. (7) |
13990
|
13990
|
15990 |
13990
|
15190
|
01. 04. - 04. 04. (3) |
7290
|
7290
|
8190 |
7290
|
7790
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:příplatky
|
7 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2050 | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 3250 | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 3800 | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -1250 | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -600 | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | -250 | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 700 | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 1700 | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 2200 | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 50 | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 950 | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 1350 | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1350 | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -450 | -150 | -650 | -800 | -650 | -650 | 150 | -200 | -750 | -750 | -750 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | -400 | 50 | -300 | -450 | -50 | -50 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -300 | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 1200 | 1700 | 950 | 550 | 1450 | 950 | 1300 | 1350 | 800 | 300 | 800 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 850 | 1000 | 950 | 1500 | 1550 | 1550 | 2100 | 2200 | 1200 | 1200 | 1600 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 450 | 1700 | 1450 | 1400 | 550 | 550 | 1300 | 750 | 550 | 550 | 300 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 850 | 1000 | 950 | 1500 | 950 | 950 | 2100 | 2200 | 1600 | 1600 | 1600 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2050 | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 3250 | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -1250 | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -600 | 0 | -500 | -650 | -500 | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 700 | 1450 | 950 | 800 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 1700 | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 50 | 700 | 200 | 50 | 200 | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 950 | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1350 | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -450 | -400 | -650 | -800 | -550 | -500 | -200 | -800 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -300 | -150 | -250 | -300 | -250 | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 1200 | 650 | 950 | 1400 | 950 | 650 | 750 | 300 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1200 | 1700 | 550 | 1400 | 550 | 650 | 1350 | 800 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 2350 | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 3650 | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | -400 | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 350 | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1200 | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 2300 | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 700 | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 1650 | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -600 | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 250 | 350 | 350 | 300 | 400 | 1350 | 1350 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 350 | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1550 | 1900 | 1800 | 1800 | 1500 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1550 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4650 | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1350 | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3300 | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2650 | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1250 | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1250 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2300 | 2450 | 2900 | 2900 | 2600 | 2350 | 2450 | 2400 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2300 | 2900 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00