Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Cavalese |
Vzdálenost od lyžování | 300 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | rozšířená polopenze |
Cena od | 9 690,- Kompletní ceník |
Cavalese, centrum - 300 m, skiareál Alpe Cermis - 300 m, skibus - 100 m
recepce / malá lobby s pecí / bar, restaurace, jídelna pro snídaně, bohatá vinotéka (cca 100 druhů vína v cenách až 300 € / láhev), společenská místnost s TV sat., pianem a kytarou, kongresový sál až pro 200 osob s projekční technikou, internet point* / wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti cca 100 m)
* služby za příplatek
bazén 9 x 4 m s protiproudem a vířivkou až pro 4 osoby, sauna, pára, atypická ledová lázeň, ledová mlha, masáže*
* služby za příplatek
zobrazit základní popis - zpravidla balkon; 3. lůžka formou gauče pro 1 osobu či skříňového samostatného lůžka, u čtyřlůžkových pokojů palanda (v některých případech skříňová)
*věk 2 - 8 = děti narozené po 28.11.2012; věk 8 - 16 = děti narozené po 28.11.2004 a před 29.11.2012
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty; v termínech od 23.01. do 28.01. a od 27.03. do 01.04. pevně danné pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka a v termínu od 01.02. do 06.02. od pondělí do pátku
pevně danné šestidenní pobyty v termínech od 10.01. do 16.01. od neděle do soboty a od 05.04. do 11.04. pondělí do neděle
pevně danné pětidenní pobyty v termínech od 23.01. do 28.01. a od 27.03. do 01.04. od soboty do čtvrtka a v termínu od 01.02. do 06.02. od pondělí do pátku
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze u pobytů od 4 nocí)
TV sat., telefon, fén, trezor, župany do wellness (jen pro dospělé osoby)
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
formou bufetu sušenek, piškotů a čajů mezi 16.00 a 17.00 hod.
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou a 2 až 3 dezertů, salátový bufet, nápoje za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
4, 5, 6, 7 nocí | Standard 2/3 | Standard 2/3/4 |
---|---|---|
2 | 2 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) |
19990
|
19990
|
20. 02. - 27. 02. (7) |
20190
|
20190
|
27. 02. - 06. 03. (7) |
20190
|
20190
|
06. 03. - 13. 03. (7) |
19990
|
19990
|
13. 03. - 20. 03. (7) |
17790
|
17790
|
20. 03. - 27. 03. (7) |
13490
|
13490
|
27. 03. - 01. 04. (5) |
10490
|
10490
|
01. 04. - 05. 04. (4) |
9690
|
9690
|
05. 04. - 11. 04. (6) |
12990
|
12990
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:příplatky
|
7 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -150 | -550 | -500 | -650 | -350 | -200 | -500 | -700 | -750 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | -300 | -50 | -450 | -50 | -300 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 650 | 1450 | 550 | 1450 | 550 | 1300 | 1350 | 550 | 300 | 550 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 1000 | 950 | 950 | 950 | 1550 | 1400 | 2200 | 1200 | 1200 | 1200 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1150 | 1450 | 550 | 550 | 550 | 2000 | 750 | 300 | 300 | 300 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 1000 | 1550 | 950 | 1550 | 1550 | 2100 | 2200 | 1200 | 1600 | 1600 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 0 | -500 | -650 | -500 | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 1450 | 950 | 800 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 700 | 200 | 50 | 200 | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -600 | -350 | -700 | -650 | 150 | -500 | -750 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -150 | -250 | -300 | -250 | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 650 | 550 | 900 | 550 | 2000 | 750 | 550 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 650 | 950 | 1400 | 1450 | 650 | 1350 | 300 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 350 | 400 | 300 | 350 | 1250 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 | 2350 | 2850 | 2400 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1350 | 1450 | 1400 | 1450 | 1350 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2450 | 2600 | 2900 | 2900 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00