Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Predazzo |
Vzdálenost od lyžování | 3000 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 5 590,- Kompletní ceník |
Predazzo, centrum - 700 m, skiareál Ski Center Latemar - 3 km, skibus - 30 m, Residence Kristall - 200 m
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, garážová stání (1 auto / apartmán typu bilo, 2 auta / apartmán typu trilo), hotelový miniskibus; v Residenci Kristall též recepce a celá řada dalších služeb
nabídka Residence Kristall - bazén 10 x 5 m s dětským bazénkem, vířivkou až pro 8 osob, protiproudem, umělým vodopádem a lehátky, venkovní vířivka#, sauna#, venkovní sauna#, pára#, atypická ledová lázeň#, ledová mlha#, 2x multifunkční sprcha#, vertikální solárium#*, relaxační koutek# s lehátky, kneippův chodník#, masáže* (na objednávku), posilovna#, stolní tenis, stolní fotbal*; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let a to v rámci fakultativní klubové karty v ceně 35 € / osoba / týden; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též minerální voda a bylinkové čaje
* služby za příplatek
TV sat., telefon, fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, pračka, žehlička a žehlící prkno, wi-fi připojení k internetu, komora v prostoru garáží
oficiální název je Residence Lagorai
dětská postýlka: účtována jen v případě jejího čerpání nad rámec plného obsazení apartmánu; max. 1; pro dítě do nedovršených 2 let)
děti nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nad rámec plného obsazení apartmánu - za poplatek 7 € / den)
garážové stání zdarma: (bilo 4 a bilo 6 / max. 1 auto; trilo 6 / max. 2 auta)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty či neděle
v období od 29.11. do 25.12., od 10.01. do 12.02. a do 07.03. do 09.04. pětidenní pobyty od neděle do pátku
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 4 nocí)
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
7 nocí
(5 nocí) |
bilo 4 | bilo 4 | bilo 4 | bilo 6 | bilo 6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
13. 02. - 20. 02. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
14. 02. - 21. 02. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
20. 02. - 27. 02. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
21. 02. - 28. 02. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
27. 02. - 06. 03. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
28. 02. - 07. 03. | 20390 | 16090 | 14190 | 14590 | 13490 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 9490 | 7790 | 6990 | 7390 | 6890 |
06. 03. - 13. 03. | 13390 | 11090 | 10190 | 10590 | 9890 |
07. 03. - 14. 03. | 13390 | 11090 | 10190 | 10590 | 9890 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 8890 | 7390 | 6790 | 6990 | 6590 |
13. 03. - 20. 03. | 12590 | 10590 | 9690 | 10090 | 9590 |
14. 03. - 21. 03. | 12590 | 10590 | 9690 | 10090 | 9590 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 8590 | 7090 | 6490 | 6790 | 6390 |
20. 03. - 27. 03. | 12090 | 10190 | 9390 | 9790 | 9290 |
21. 03. - 28. 03. | 12090 | 10190 | 9390 | 9790 | 9290 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 8290 | 6890 | 6290 | 6590 | 6190 |
27. 03. - 03. 04. | 11690 | 9890 | 9090 | 9490 | 8990 |
28. 03. - 04. 04. | 11690 | 9890 | 9090 | 9490 | 8990 |
04. 04. - 09. 04. (5) | 7990 | 6590 | 5990 | 6290 | 5890 |
03. 04. - 10. 04. | 11390 | 9590 | 8790 | 9190 | 8690 |
04. 04. - 11. 04. | 11390 | 9590 | 8790 | 9190 | 8690 |
7 nocí
(5 nocí) |
bilo 6 | trilo 6 | trilo 6 | trilo 6 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 6 |
|
13. 02. - 20. 02. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
14. 02. - 21. 02. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
20. 02. - 27. 02. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
21. 02. - 28. 02. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
27. 02. - 06. 03. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
28. 02. - 07. 03. | 12590 | 15490 | 14190 | 13290 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 6490 | 7690 | 7190 | 6790 |
06. 03. - 13. 03. | 9490 | 10990 | 10290 | 9790 |
07. 03. - 14. 03. | 9490 | 10990 | 10290 | 9790 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 6290 | 7390 | 6890 | 6590 |
13. 03. - 20. 03. | 9190 | 10590 | 9890 | 9490 |
14. 03. - 21. 03. | 9190 | 10590 | 9890 | 9490 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 6090 | 7090 | 6690 | 6390 |
20. 03. - 27. 03. | 8890 | 10190 | 9590 | 9190 |
21. 03. - 28. 03. | 8890 | 10190 | 9590 | 9190 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 5890 | 6890 | 6490 | 6190 |
27. 03. - 03. 04. | 8590 | 9890 | 9290 | 8890 |
28. 03. - 04. 04. | 8590 | 9890 | 9290 | 8890 |
04. 04. - 09. 04. (5) | 5590 | 6590 | 6190 | 5890 |
03. 04. - 10. 04. | 8290 | 9590 | 8990 | 8590 |
04. 04. - 11. 04. | 8290 | 9590 | 8990 | 8590 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -400 | -350 | -800 | -350 | -650 | 150 | -200 | -750 | -750 | -750 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | 50 | -50 | -200 | -50 | -50 | 500 | 100 | 100 | 100 | -100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 650 | 950 | 900 | 550 | 950 | 650 | 1350 | 800 | 300 | 550 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 1000 | 1550 | 1500 | 950 | 950 | 2100 | 2200 | 1200 | 1600 | 1600 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 650 | 550 | 900 | 550 | 950 | 2000 | 750 | 550 | 550 | 300 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 1650 | 950 | 1500 | 950 | 1550 | 1400 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 0 | -500 | -650 | -500 | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 1450 | 950 | 800 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 700 | 200 | 50 | 200 | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -400 | -350 | -700 | -650 | 150 | -200 | -750 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -150 | -250 | -300 | -250 | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 650 | 950 | 550 | 1450 | 2000 | 2050 | 800 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1150 | 950 | 550 | 550 | 650 | 2050 | 800 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 350 | 400 | 300 | 350 | 1350 | 1350 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1900 | 1500 | 1500 | 1800 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1900 | 1500 | 1500 | 1800 | 2800 | 2850 | 2400 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1450 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2450 | 2900 | 2600 | 2900 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00