Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Masi di Cavalese |
Vzdálenost od lyžování | 1200 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 5 790,- Kompletní ceník |
Masi di Cavalese, centrum - 10 m, skiareál Alpe Cermis - 1,2 km, skibus - 100 m
taverna* s pecí a TV (při obsazení celé residence 1 skupinou bez příplatku), úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán; další parkování v blízkosti), pračka* / možnost žehlení
* služby za příplatek
biosauna, pára, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, kneippův chodník
2x TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, trouba, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu*
* služby za příplatek
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty;
v termínu od 27.03. do 01.04. pětidenní pobyt od soboty do čtvrtka v období od 08.12. do 19.12. a od 05.01. do 27.03.
pevně dané čtyřdenní pobyty od úterý do soboty; v termínu od 01.04. do 05.04. čtyřdenní pobyt od čtvrtka do pondělí v období od 05.12. do 15.12. a od 02.01. do 30.03.
pevně dané třídenní pobyty od soboty do úterý; v termínu od 01.04. do 04.04. třídenní pobyt od čtvrtka do neděle
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro pobyty od 4 nocí)
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
3, 4, 5, 7 nocí | bilo 5 typ A | bilo 5 typ A | bilo 5 typ A | bilo 4 typ A | bilo 4 typ A | bilo 4 typ A |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) | 14590 | 12890 | 11790 | 17790 | 14390 | 12690 |
20. 02. - 27. 02. (7) | 14590 | 12890 | 11790 | 17790 | 14390 | 12690 |
27. 02. - 06. 03. (7) | 14590 | 12890 | 11790 | 17790 | 14390 | 12690 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 14290 | 12590 | 11290 | 17490 | 14090 | 12390 |
13. 03. - 16. 03. (3) | 10190 | 8690 | 7790 | 12990 | 10090 | 8590 |
13. 03. - 20. 03. (7) | 13690 | 11890 | 10790 | 16990 | 13490 | 11690 |
16. 03. - 20. 03. (4) | 10190 | 8690 | 7790 | 12990 | 10090 | 8590 |
20. 03. - 23. 03. (3) | 7390 | 6590 | 6090 | 8790 | 7290 | 6590 |
20. 03. - 27. 03. (7) | 10190 | 9190 | 8690 | 11890 | 10090 | 9190 |
23. 03. - 27. 03. (4) | 7390 | 6590 | 6090 | 8790 | 7290 | 6590 |
27. 03. - 30. 03. (3) | 6890 | 6190 | 5790 | 8190 | 6890 | 6190 |
27. 03. - 01. 04. (5) | 7290 | 6490 | 5990 | 8690 | 7190 | 6390 |
27. 03. - 03. 04. (7) | 9590 | 8790 | 8290 | 10990 | 9490 | 8690 |
01. 04. - 04. 04. (3) | 6890 | 6190 | 5790 | 8190 | 6890 | 6190 |
01. 04. - 05. 04. (4) | 7490 | 6690 | 6190 | 8990 | 7390 | 6590 |
3, 4, 5, 7 nocí | bilo 4 typ B | bilo 4 typ B | bilo 4 typ B | bilo 5 typ B | bilo 5 typ B | bilo 5 typ B |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) | 18390 | 14790 | 12990 | 14990 | 13090 | 11990 |
20. 02. - 27. 02. (7) | 18390 | 14790 | 12990 | 14990 | 13090 | 11990 |
27. 02. - 06. 03. (7) | 18390 | 14790 | 12990 | 14990 | 13090 | 11990 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 18090 | 14490 | 12690 | 14690 | 12790 | 11590 |
13. 03. - 16. 03. (3) | 13590 | 10390 | 8890 | 10590 | 8990 | 7990 |
13. 03. - 20. 03. (7) | 17590 | 13890 | 11990 | 14090 | 12190 | 10990 |
16. 03. - 20. 03. (4) | 13590 | 10390 | 8890 | 10590 | 8990 | 7990 |
20. 03. - 23. 03. (3) | 8990 | 7390 | 6590 | 7490 | 6690 | 6190 |
20. 03. - 27. 03. (7) | 12090 | 10190 | 9290 | 10290 | 9390 | 8790 |
23. 03. - 27. 03. (4) | 8990 | 7390 | 6590 | 7490 | 6690 | 6190 |
27. 03. - 30. 03. (3) | 8390 | 6990 | 6290 | 6990 | 6290 | 5890 |
27. 03. - 01. 04. (5) | 8890 | 7290 | 6490 | 7390 | 6590 | 6090 |
27. 03. - 03. 04. (7) | 11290 | 9690 | 8790 | 9690 | 8890 | 8390 |
01. 04. - 04. 04. (3) | 8390 | 6990 | 6290 | 6990 | 6290 | 5890 |
01. 04. - 05. 04. (4) | 9190 | 7490 | 6690 | 7590 | 6790 | 6290 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -400 | -550 | -800 | -550 | -650 | -500 | 150 | -700 | -700 | -700 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | -300 | -50 | -450 | -300 | -300 | 100 | 500 | 100 | -100 | -100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 1700 | 1450 | 550 | 550 | 1450 | 2000 | 750 | 550 | 300 | 300 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 1000 | 950 | 1500 | 950 | 1550 | 1400 | 2200 | 1200 | 1600 | 1600 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1700 | 1450 | 900 | 1450 | 950 | 1300 | 750 | 300 | 800 | 550 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 1650 | 950 | 1500 | 1550 | 1550 | 1400 | 1550 | 1600 | 1600 | 1200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -500 | 150 | -700 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 2000 | 1350 | 800 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1300 | 750 | 550 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 450 | 350 | 250 | 400 | 1250 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1900 | 1800 | 1500 | 1500 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1350 | 1500 | 1350 | 1500 | 1250 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2450 | 2600 | 2600 | 2900 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2450 | 2900 | 2900 | 2600 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00