Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Tesero |
Vzdálenost od lyžování | 6000 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 5 790,- Kompletní ceník |
Tesero, centrum - 700 m, skiareál Alpe Cermis - 6 km, skiareál Ski Center Latemar - 7,5 km, skibus - 300 m
recepce / velká lobby / wi-fi připojení k internetu, dětský koutek (do 10 let), videohry*, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti cca 100 m), garážová stání*, pračka* a sušička*
* služby za příplatek
bazén 8 x 8 m, sauna, malá posilovna, stolní tenis, stolní fotbal*
* služby za příplatek
TV sat., telefon, trezor, mikrovlnka (s výjimkou typologie bilo 5, jen na vyžádání), rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu*
* služby za příplatek
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nad rámec plného obsazení apartmánu - za poplatek 10 € / den)
dětská postýlka: 10 € / den (účtována jen v případě jejího čerpání nad rámec plného obsazení apartmánu; max. 1; pro dítě do nedovršených 2 let)
*u pobytů zasahujících do cenově rozdílných období platí vždy ceny takového z nich, do kterého spadá více nocí předmětného pobytu; v případě rovnosti platí ceny v jarním období od 06.03. do 13.03. (pobyty s posledním dnem do 16.03.), resp. v období od 13.03. do 27.03. (pobyty s posledním dnem do 30.03.)
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 12.12. do 19.12. a od 06.03. do 10.04. pobyty od 5 do 6 nocí s volitelným dnem nájezdu
v období od 08.12. do 19.12. a od 06.03. do 10.04. čtyřdenní pobyty s volitelným dnem nájezdu
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze u pobytů od 4 nocí)
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
4, 5, 6, 7 nocí | trilo 5 | trilo 5 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 4 sud | bilo 4 sud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) | 13190 | 12090 | 14390 | 12690 | 11690 | 17590 | 14290 |
20. 02. - 27. 02. (7) | 13190 | 12090 | 14390 | 12690 | 11690 | 17590 | 14290 |
27. 02. - 06. 03. (7) | 13190 | 12090 | 14390 | 12690 | 11690 | 17590 | 14290 |
06. 03. - 10. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
06. 03. - 11. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
06. 03. - 12. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
08. 03. - 12. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 10990 | 10190 | 12190 | 10790 | 9990 | 12590 | 10690 |
07. 03. - 13. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
06. 03. - 13. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
08. 03. - 13. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
06. 03. - 13. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
09. 03. - 13. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
06. 03. - 13. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
08. 03. - 14. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
09. 03. - 14. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
10. 03. - 14. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
09. 03. - 15. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
10. 03. - 15. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
11. 03. - 15. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
10. 03. - 16. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
11. 03. - 16. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
12. 03. - 16. 03. (4) | 7590 | 6990 | 8490 | 7590 | 6990 | 8890 | 7590 |
11. 03. - 17. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
12. 03. - 17. 03. (5) | 7990 | 7390 | 8890 | 7890 | 7190 | 9290 | 7790 |
13. 03. - 17. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
12. 03. - 18. 03. (6) | 10790 | 9990 | 11890 | 10690 | 9890 | 12290 | 10590 |
13. 03. - 18. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
14. 03. - 18. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
13. 03. - 19. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
15. 03. - 19. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
13. 03. - 20. 03. (7) | 10290 | 9590 | 11290 | 10190 | 9490 | 11690 | 10090 |
14. 03. - 20. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
15. 03. - 20. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
16. 03. - 20. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
15. 03. - 21. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
16. 03. - 21. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
17. 03. - 21. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
16. 03. - 22. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
17. 03. - 22. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
18. 03. - 22. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
17. 03. - 23. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
18. 03. - 23. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
19. 03. - 23. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
18. 03. - 24. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
19. 03. - 24. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
20. 03. - 24. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
19. 03. - 25. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
20. 03. - 25. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
21. 03. - 25. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
20. 03. - 26. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
22. 03. - 26. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
20. 03. - 27. 03. (7) | 10290 | 9590 | 11290 | 10190 | 9490 | 11690 | 10090 |
21. 03. - 27. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
13. 03. - 27. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
13. 03. - 27. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
22. 03. - 27. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
13. 03. - 27. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
23. 03. - 27. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
22. 03. - 28. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
23. 03. - 28. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
24. 03. - 28. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
23. 03. - 29. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
24. 03. - 29. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
25. 03. - 29. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
24. 03. - 30. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
25. 03. - 30. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
26. 03. - 30. 03. (4) | 7190 | 6690 | 7790 | 6990 | 6590 | 8190 | 7090 |
25. 03. - 31. 03. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
26. 03. - 31. 03. (5) | 7490 | 6890 | 8190 | 7390 | 6790 | 8590 | 7290 |
27. 03. - 31. 03. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
26. 03. - 01. 04. (6) | 10190 | 9590 | 10990 | 9990 | 9490 | 11390 | 9990 |
27. 03. - 01. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
28. 03. - 01. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
27. 03. - 02. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
29. 03. - 02. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
27. 03. - 03. 04. (7) | 9690 | 8990 | 10590 | 9490 | 8890 | 10890 | 9390 |
28. 03. - 03. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
29. 03. - 03. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
30. 03. - 03. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
29. 03. - 04. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
30. 03. - 04. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
31. 03. - 04. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
30. 03. - 05. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
31. 03. - 05. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
01. 04. - 05. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
31. 03. - 06. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
01. 04. - 06. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
02. 04. - 06. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
01. 04. - 07. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
02. 04. - 07. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
03. 04. - 07. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
02. 04. - 08. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
03. 04. - 08. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
04. 04. - 08. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
03. 04. - 09. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
04. 04. - 09. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
05. 04. - 09. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
03. 04. - 10. 04. (7) | 9690 | 8990 | 10590 | 9490 | 8890 | 10890 | 9390 |
27. 03. - 10. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
04. 04. - 10. 04. (6) | 9590 | 8990 | 10390 | 9490 | 8890 | 10790 | 9390 |
05. 04. - 10. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
27. 03. - 10. 04. (5) | 6990 | 6490 | 7790 | 6890 | 6490 | 8190 | 6890 |
27. 03. - 10. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
06. 04. - 10. 04. (4) | 6690 | 6290 | 7390 | 6590 | 6190 | 7690 | 6590 |
4, 5, 6, 7 nocí | bilo 4 sud | bilo 4 nord | bilo 4 nord | bilo 4 nord | mono 2 | trilo 6 | trilo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) | 12590 | 16990 | 13890 | 12290 | 15190 | 13990 | 12690 |
20. 02. - 27. 02. (7) | 12590 | 16990 | 13890 | 12290 | 15190 | 13990 | 12690 |
27. 02. - 06. 03. (7) | 12590 | 16990 | 13890 | 12290 | 15190 | 13990 | 12690 |
06. 03. - 10. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
06. 03. - 11. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
06. 03. - 12. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
08. 03. - 12. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 10390 | 12290 | 10490 | 10190 | 11790 | 11190 | 10290 |
07. 03. - 13. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
06. 03. - 13. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
08. 03. - 13. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
06. 03. - 13. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
09. 03. - 13. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
06. 03. - 13. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
08. 03. - 14. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
09. 03. - 14. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
10. 03. - 14. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
09. 03. - 15. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
10. 03. - 15. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
11. 03. - 15. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
10. 03. - 16. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
11. 03. - 16. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
12. 03. - 16. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7390 | 7190 | 8290 | 7690 | 7090 |
11. 03. - 17. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
12. 03. - 17. 03. (5) | 7490 | 8990 | 7590 | 7390 | 8590 | 8190 | 7490 |
13. 03. - 17. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
12. 03. - 18. 03. (6) | 10290 | 11990 | 10390 | 9990 | 11590 | 10990 | 10190 |
13. 03. - 18. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
14. 03. - 18. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
13. 03. - 19. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
15. 03. - 19. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
13. 03. - 20. 03. (7) | 9790 | 11390 | 9890 | 9690 | 10990 | 10490 | 9790 |
14. 03. - 20. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
15. 03. - 20. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
16. 03. - 20. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
15. 03. - 21. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
16. 03. - 21. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
17. 03. - 21. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
16. 03. - 22. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
17. 03. - 22. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
18. 03. - 22. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
17. 03. - 23. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
18. 03. - 23. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
19. 03. - 23. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
18. 03. - 24. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
19. 03. - 24. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
20. 03. - 24. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
19. 03. - 25. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
20. 03. - 25. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
21. 03. - 25. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
20. 03. - 26. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
22. 03. - 26. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
20. 03. - 27. 03. (7) | 9790 | 11390 | 9890 | 9690 | 10990 | 10490 | 9790 |
21. 03. - 27. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
13. 03. - 27. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
13. 03. - 27. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
22. 03. - 27. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
13. 03. - 27. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
23. 03. - 27. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
22. 03. - 28. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
23. 03. - 28. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
24. 03. - 28. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
23. 03. - 29. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
24. 03. - 29. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
25. 03. - 29. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
24. 03. - 30. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
25. 03. - 30. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
26. 03. - 30. 03. (4) | 6790 | 7890 | 6890 | 6690 | 7590 | 7290 | 6790 |
25. 03. - 31. 03. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
26. 03. - 31. 03. (5) | 6990 | 8390 | 7190 | 6890 | 7990 | 7590 | 6990 |
27. 03. - 31. 03. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
26. 03. - 01. 04. (6) | 9790 | 11190 | 9790 | 9590 | 10790 | 10290 | 9690 |
27. 03. - 01. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
28. 03. - 01. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
27. 03. - 02. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
29. 03. - 02. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
27. 03. - 03. 04. (7) | 9190 | 10690 | 9190 | 8990 | 10290 | 9790 | 9090 |
28. 03. - 03. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
29. 03. - 03. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
30. 03. - 03. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
29. 03. - 04. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
30. 03. - 04. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
31. 03. - 04. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
30. 03. - 05. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
31. 03. - 05. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
01. 04. - 05. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
31. 03. - 06. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
01. 04. - 06. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
02. 04. - 06. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
01. 04. - 07. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
02. 04. - 07. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
03. 04. - 07. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
02. 04. - 08. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
03. 04. - 08. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
04. 04. - 08. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
03. 04. - 09. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
04. 04. - 09. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
05. 04. - 09. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
03. 04. - 10. 04. (7) | 9190 | 10690 | 9190 | 8990 | 10290 | 9790 | 9090 |
27. 03. - 10. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
04. 04. - 10. 04. (6) | 9190 | 10490 | 9190 | 8990 | 10190 | 9690 | 8990 |
05. 04. - 10. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
27. 03. - 10. 04. (5) | 6690 | 7890 | 6690 | 6490 | 7490 | 7190 | 6590 |
27. 03. - 10. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
06. 04. - 10. 04. (4) | 6390 | 7490 | 6490 | 6290 | 7190 | 6790 | 6390 |
4, 5, 6, 7 nocí | trilo 6 | trilo 8 | trilo 8 | trilo 8 | trilo 8 | trilo 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
13. 02. - 20. 02. (7) | 11890 | 14690 | 13290 | 12290 | 11590 | 11090 |
20. 02. - 27. 02. (7) | 11890 | 14690 | 13290 | 12290 | 11590 | 11090 |
27. 02. - 06. 03. (7) | 11890 | 14690 | 13290 | 12290 | 11590 | 11090 |
06. 03. - 10. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
06. 03. - 11. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
06. 03. - 12. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
08. 03. - 12. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
06. 03. - 13. 03. (7) | 9690 | 11690 | 10690 | 9990 | 9590 | 9190 |
07. 03. - 13. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
06. 03. - 13. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
08. 03. - 13. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
06. 03. - 13. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
09. 03. - 13. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
06. 03. - 13. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
08. 03. - 14. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
09. 03. - 14. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
10. 03. - 14. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
09. 03. - 15. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
10. 03. - 15. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
11. 03. - 15. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
10. 03. - 16. 03. (6) | 9690 | 11390 | 10490 | 9990 | 9490 | 9190 |
11. 03. - 16. 03. (5) | 6990 | 8490 | 7690 | 7190 | 6890 | 6590 |
12. 03. - 16. 03. (4) | 6690 | 7990 | 7390 | 6890 | 6590 | 6390 |
