Středisko | Val di Fiemme / Obereggen |
Místo | Daiano |
Vzdálenost od lyžování | 3000 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 5 290,- Kompletní ceník |
Daiano, centrum - 30 m, skiareál Alpe Cermis - 3 km, skibus - 50 m
recepce / malá lobby / wi-fi připojení k internetu, společenská místnost / dětský koutek (do 10 let), sluneční terasa s lehátky, zahrada s dětským hřištěm, videohry*, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), garážová stání*
* služby za příplatek
vířivka až pro 3 osoby, sauna, pára, relaxační koutek, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal
* služby za příplatek
TV, telefon, fén, trezor, mikrovlnka, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu (jen u některých apartmánů)
dětská postýlka: účtována jen v případě jejího čerpání nad rámec plného obsazení apartmánu; max. 1; pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nad rámec plného obsazení apartmánu - za poplatek 5 € / den)
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v období od 06.12. do 25.12. a do 10.01. do 02.04. pětidenní pobyty od neděle do pátku
v období od 06.12. do 24.12. a do 10.01. do 01.04. čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
v období od 10.12. do 27.12. a do 14.01. do 04.04. třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro pobyty od 4 nocí)
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
3, 4, 5, 7 nocí | mono 2 | studio 3 | studio 3 | studio 4 | studio 4 | studio 4 | bilo 4 | bilo 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
|
14. 02. - 18. 02. (4) | 8790 | 9190 | 7590 | 9590 | 7890 | 6990 | 9990 | 8190 |
14. 02. - 19. 02. (5) | 10590 | 10990 | 9190 | 11390 | 9490 | 8490 | 11990 | 9890 |
14. 02. - 21. 02. (7) | 14190 | - | 12290 | 15190 | 12690 | 11390 | 16090 | 13290 |
18. 02. - 21. 02. (3) | 7790 | 8190 | 6790 | 8290 | 6990 | 6390 | 8790 | 7290 |
21. 02. - 25. 02. (4) | 8790 | 9190 | 7590 | 9590 | 7890 | 6990 | 9990 | 8190 |
21. 02. - 26. 02. (5) | 10590 | 10990 | 9190 | 11390 | 9490 | 8490 | 11990 | 9890 |
21. 02. - 28. 02. (7) | 14190 | - | 12290 | 15190 | 12690 | 11390 | 16090 | 13290 |
25. 02. - 28. 02. (3) | 7790 | 8190 | 6790 | 8290 | 6990 | 6390 | 8790 | 7290 |
28. 02. - 04. 03. (4) | 8790 | 9190 | 7590 | 9590 | 7890 | 6990 | 9990 | 8190 |
28. 02. - 05. 03. (5) | 10590 | 10990 | 9190 | 11390 | 9490 | 8490 | 11990 | 9890 |
28. 02. - 07. 03. (7) | 14190 | - | 12290 | 15190 | 12690 | 11390 | 16090 | 13290 |
04. 03. - 07. 03. (3) | 7790 | 8190 | 6790 | 8290 | 6990 | 6390 | 8790 | 7290 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 6990 | 7190 | 6290 | 7990 | 6790 | 6190 | 8190 | 6890 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 7390 | 7590 | 6490 | 8490 | 7190 | 6390 | 8890 | 7290 |
07. 03. - 14. 03. (7) | 10490 | - | 9390 | 11990 | 10190 | 9190 | 12390 | 10390 |
11. 03. - 14. 03. (3) | 6490 | 6690 | 5890 | 7090 | 6190 | 5690 | 7490 | 6490 |
14. 03. - 18. 03. (4) | 6590 | 6790 | 5890 | 7490 | 6390 | 5790 | 7690 | 6490 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 6990 | 7290 | 6190 | 7990 | 6790 | 5990 | 8390 | 6990 |
14. 03. - 21. 03. (7) | 9990 | - | 8890 | 11390 | 9690 | 8790 | 11790 | 9890 |
18. 03. - 21. 03. (3) | 5990 | 6290 | 5590 | 6690 | 5790 | 5390 | 6990 | 5990 |
21. 03. - 25. 03. (4) | 6590 | 6790 | 5890 | 7490 | 6390 | 5790 | 7690 | 6490 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 6990 | 7290 | 6190 | 7990 | 6790 | 5990 | 8390 | 6990 |
21. 03. - 28. 03. (7) | 9990 | - | 8890 | 11390 | 9690 | 8790 | 11790 | 9890 |
25. 03. - 28. 03. (3) | 5990 | 6290 | 5590 | 6690 | 5790 | 5390 | 6990 | 5990 |
28. 03. - 01. 04. (4) | 6590 | 6790 | 5890 | 7490 | 6390 | 5790 | 7690 | 6490 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 6990 | 7290 | 6190 | 7990 | 6790 | 5990 | 8390 | 6990 |
28. 03. - 04. 04. (7) | 9990 | - | 8890 | 11390 | 9690 | 8790 | 11790 | 9890 |
01. 04. - 04. 04. (3) | 5990 | 6290 | 5590 | 6690 | 5790 | 5390 | 6990 | 5990 |
3, 4, 5, 7 nocí | bilo 4 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 | trilo 6 | trilo 6 | trilo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
|
14. 02. - 18. 02. (4) | 7290 | 8690 | 7590 | 6990 | 7990 | 7290 | 6790 |
14. 02. - 19. 02. (5) | 8790 | 10390 | 9190 | 8490 | 9690 | 8890 | 8290 |
14. 02. - 21. 02. (7) | 11890 | 13990 | 12390 | 11390 | 12990 | 11890 | 11190 |
18. 02. - 21. 02. (3) | 6590 | 7690 | 6790 | 6390 | 7190 | 6590 | 6190 |
21. 02. - 25. 02. (4) | 7290 | 8690 | 7590 | 6990 | 7990 | 7290 | 6790 |
21. 02. - 26. 02. (5) | 8790 | 10390 | 9190 | 8490 | 9690 | 8890 | 8290 |
21. 02. - 28. 02. (7) | 11890 | 13990 | 12390 | 11390 | 12990 | 11890 | 11190 |
25. 02. - 28. 02. (3) | 6590 | 7690 | 6790 | 6390 | 7190 | 6590 | 6190 |
28. 02. - 04. 03. (4) | 7290 | 8690 | 7590 | 6990 | 7990 | 7290 | 6790 |
28. 02. - 05. 03. (5) | 8790 | 10390 | 9190 | 8490 | 9690 | 8890 | 8290 |
28. 02. - 07. 03. (7) | 11890 | 13990 | 12390 | 11390 | 12990 | 11890 | 11190 |
04. 03. - 07. 03. (3) | 6590 | 7690 | 6790 | 6390 | 7190 | 6590 | 6190 |
07. 03. - 11. 03. (4) | 6290 | 6990 | 6390 | 5990 | 6590 | 6190 | 5890 |
07. 03. - 12. 03. (5) | 6590 | 7490 | 6690 | 6190 | 6990 | 6390 | 5990 |
07. 03. - 14. 03. (7) | 9390 | 10690 | 9690 | 8990 | 9990 | 9290 | 8790 |
11. 03. - 14. 03. (3) | 5890 | 6690 | 6090 | 5790 | 6290 | 5890 | 5690 |
14. 03. - 18. 03. (4) | 5890 | 6690 | 5990 | 5690 | 6190 | 5790 | 5490 |
14. 03. - 19. 03. (5) | 6290 | 7190 | 6390 | 5990 | 6690 | 6190 | 5790 |
14. 03. - 21. 03. (7) | 8990 | 10190 | 9190 | 8590 | 9490 | 8790 | 8390 |
18. 03. - 21. 03. (3) | 5590 | 6290 | 5790 | 5390 | 5990 | 5590 | 5290 |
21. 03. - 25. 03. (4) | 5890 | 6690 | 5990 | 5690 | 6190 | 5790 | 5490 |
21. 03. - 26. 03. (5) | 6290 | 7190 | 6390 | 5990 | 6690 | 6190 | 5790 |
21. 03. - 28. 03. (7) | 8990 | 10190 | 9190 | 8590 | 9490 | 8790 | 8390 |
25. 03. - 28. 03. (3) | 5590 | 6290 | 5790 | 5390 | 5990 | 5590 | 5290 |
28. 03. - 01. 04. (4) | 5890 | 6690 | 5990 | 5690 | 6190 | 5790 | 5490 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 6290 | 7190 | 6390 | 5990 | 6690 | 6190 | 5790 |
28. 03. - 04. 04. (7) | 8990 | 10190 | 9190 | 8590 | 9490 | 8790 | 8390 |
01. 04. - 04. 04. (3) | 5590 | 6290 | 5790 | 5390 | 5990 | 5590 | 5290 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 2050 | 2950 | 2450 | 2300 | 2450 | 2450 | 3600 | 3600 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 3250 | 4250 | 3750 | 3600 | 3750 | 3750 | 4900 | 4900 | 2450 | 2450 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 3800 | 4850 | 4350 | 4200 | 4350 | 4350 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -1250 | -750 | -1250 | -1400 | -1250 | -1250 | -100 | -100 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -600 | 0 | -500 | -650 | -500 | -500 | 650 | 650 | -750 | -750 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | -250 | 400 | -100 | -250 | -100 | -100 | 1050 | 1050 | -100 | -100 | -100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 700 | 1450 | 950 | 800 | 950 | 950 | 2100 | 2100 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 1700 | 2550 | 2050 | 1900 | 2050 | 2050 | 3200 | 3200 | 1150 | 1150 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 7 dnů | 2200 | 3050 | 2550 | 2400 | 2550 | 2550 | 3700 | 3700 | 2150 | 2150 | 2150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 50 | 700 | 200 | 50 | 200 | 200 | 1350 | 1350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 950 | 1700 | 1200 | 1050 | 1200 | 1200 | 2350 | 2350 | 550 | 550 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 1350 | 2200 | 1700 | 1550 | 1700 | 1700 | 2850 | 2850 | 1400 | 1400 | 1400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1550 | -1550 | -1600 | -1750 | -1600 | -1600 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -950 | -950 | -900 | -1050 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 7 dnů | -650 | -650 | -550 | -700 | -550 | -550 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -750 | -750 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 7 dnů | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -1350 | -1250 | -1400 | -1550 | -1400 | -1400 | -600 | -600 | -800 | -800 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | -750 | -150 | -350 | -500 | -650 | -650 | -200 | -500 | -800 | -750 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 7 dnů | -150 | 50 | -300 | -450 | -50 | -50 | 100 | 500 | 100 | -100 | -100 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | -300 | -150 | -250 | -300 | -250 | -250 | 500 | 600 | 350 | 350 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 1200 | 650 | 950 | 900 | 950 | 550 | 650 | 2050 | 800 | 300 | 550 |
VdF/ O + DS | muž | 7 dnů | 1350 | 1650 | 950 | 1500 | 950 | 1550 | 2100 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 1200 | 1700 | 550 | 1400 | 1450 | 550 | 2000 | 2050 | 550 | 800 | 550 |
VdF/ O + DS | žena | 7 dnů | 1350 | 1650 | 1550 | 1500 | 1550 | 1550 | 1400 | 1550 | 1600 | 1600 | 1200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 7 dnů | 1600 | 1600 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5900 | -5900 | -6400 | -6550 | -6400 | -6400 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 | -5250 |
6 nocí | od do |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 3600 | 3600 | 2450 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 4900 | 4900 | 2450 |
Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -100 | -100 | -750 |
Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 650 | 650 | -750 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 2100 | 2100 | 1150 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 6 dnů | 3200 | 3200 | 1150 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 1350 | 1350 | 550 |
Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 2350 | 2350 | 550 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | -1650 | -1650 | -1650 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 6 dnů | -900 | -900 | -900 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | -850 | -850 | -850 |
VdF/ O + DS | bimbo | 5, 6 dnů | -5250 | -5250 | -5250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | -600 | -600 | -800 |
VdF/ O + DS | junior | 6 dnů | 150 | 150 | -700 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 5 dnů | 500 | 600 | 350 |
VdF/ O + DS | muž | 6 dnů | 2000 | 1350 | 550 |
VdF/ O + DS | žena | 6 dnů | 2000 | 2050 | 300 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 6 dnů | 1050 | 1050 | 1050 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -5250 | -5250 | -5250 |
5 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 2350 | 3100 | 2750 | 2650 | 2750 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 3650 | 4550 | 4200 | 4100 | 4200 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 4 dnů | -400 | 0 | -350 | -450 | -350 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 350 | 850 | 500 | 400 | 500 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 1200 | 1850 | 1500 | 1400 | 1500 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 2300 | 3050 | 2700 | 2600 | 2700 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 700 | 1200 | 850 | 750 | 850 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 1650 | 2300 | 1950 | 1850 | 1950 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | -700 | -700 | -650 | -750 | -650 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | -600 | -500 | -550 | -650 | -550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 250 | 350 | 400 | 250 | 400 | 1350 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 350 | 500 | 450 | 400 | 450 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 1550 | 1450 | 1800 | 1800 | 1500 | 2800 | 2450 | 2200 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 1300 | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 | 2350 | 2450 | 2200 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2050 | 2100 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -4300 | -4300 | -4650 | -4750 | -4650 | -3400 | -3400 | -3400 |
4 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
DS trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 4650 | 5550 | 5300 | 5200 | 5300 | 5450 | 5450 | 4300 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1350 | 1850 | 1600 | 1500 | 1600 | 1750 | 1750 | 1100 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 5 dnů | 3300 | 4050 | 3800 | 3700 | 3800 | 3950 | 3950 | 3000 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2650 | 3300 | 3050 | 2950 | 3050 | 3200 | 3200 | 2400 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 5 dnů | 1050 | 1050 | 1250 | 1150 | 1250 | 200 | 200 | 200 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 5 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4, 5 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | junior | 5 dnů | 1250 | 1350 | 1450 | 1400 | 1500 | 1250 | 1250 | 1050 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdF/ O + DS | muž | 5 dnů | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2800 | 2850 | 2400 |
VdF/ O + DS | žena | 5 dnů | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2800 | 2450 | 2400 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 5 dnů | 2850 | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 1850 | 1850 | 1850 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
3 nocí | od do |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS trasferibile genitori | rodiče | 4 dnů | 3350 | 4100 | 3850 | 3750 | 3850 | 4000 | 4000 | 3050 |
Dolomiti Superski | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
Dolomiti Superski | junior | 3 dnů | -300 | 50 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -450 |
Dolomiti Superski | junior, senior | 4, 3 dnů | 600 | 1000 | 750 | 650 | 750 | 900 | 900 | 350 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 3 dnů | 1000 | 1500 | 1250 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 800 |
Dolomiti Superski | muž, žena | 4 dnů | 2200 | 2850 | 2600 | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 1950 |
Dolomiti Superski | senior | 4 dnů | 1700 | 2200 | 1950 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 1450 |
Val di Fiemme / Obereggen | bimbo | 3, 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 3 dnů | -500 | -500 | -450 | -550 | -450 | |||
Val di Fiemme / Obereggen | junior | 4 dnů | 300 | 300 | 450 | 350 | 450 | -600 | -600 | -600 |
Val di Fiemme / Obereggen | muž, žena | 4 dnů | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
VdF/ O + DS | bimbo | 4 dnů | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
VdF/ O + DS | junior | 4 dnů | 400 | 500 | 550 | 450 | 550 | 400 | 400 | 250 |
VdF/ O + DS | muž, žena | 4 dnů | 1350 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1400 | 1500 | 1250 |
VdFiemme / Obereggen DUAL | rodiče | 4 dnů | 1850 | 1850 | 2000 | 2050 | 2000 | 650 | 650 | 650 |
bez skipasu | bimbo, junior, muž, senior, žena | -3300 | -3300 | -3550 | -3650 | -3550 | -3400 | -3400 | -3400 |
září - březen:
po - čt: 10:00 - 18:00
pá: 10:00 - 15:00