Středisko | Aprica |
Místo | Aprica |
Vzdálenost od lyžování | 250 m |
Služby | |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 3 190,- Kompletní ceník |
Aprica, centrum - 100 m, skiareál Aprica - 250 m, skibus - 250 m
vyhrazené parkoviště přes ulici - počet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti do 500 m
na přízemí: prostorný obývací pokoj s rozkládacím křeslem pro 1 osobu, samostatná kuchyň; snížené podlaží apartmánu se schodištěm: 1 ložnice s manželskou postelí a sociálním zařízením, 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, technická místnost na odkládání zavazadel, terasa s posezením; v ložnicích jsou okna umístěna v horní části pokoje s minimem denního světla
TV, trouba, myčka nádobí, mikrovlnka
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánupro dítě do nedovršených 2 let)
parkovací stání: zdarma (1 auto / apartmán)
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Aprica zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 7. 12. do 22. 12. 2024 a od 4. 1. do 30. 3. 2025 pouze pro klienty s pobytem od 4 nocí s příjezdovým dnem v sobotu či neděli; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytnou delegáti CK na informačních hodinách v místě
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
na přízemí: prostorný obývací pokoj s rozkládacím křeslem pro 1 osobu, samostatná kuchyň; snížené podlaží apartmánu se schodištěm: 1 ložnice s manželskou postelí a sociálním zařízením, 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, technická místnost na odkládání zavazadel, terasa s posezením; v ložnicích jsou okna umístěna v horní části pokoje s minimem denního světla
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
5, 7 nocí | quadrilo 5/6 | quadrilo 5/6 | quadrilo 5/6 |
---|---|---|---|
4 | 5 | 6 |
|
15. 12. - 20. 12. (5) | 5390 | 4690 | 4590 |
05. 01. - 10. 01. (5) | 5190 | 4590 | 4390 |
04. 01. - 11. 01. (7) | 7090 | 6190 | 5990 |
12. 01. - 17. 01. (5) | 5190 | 4590 | 4390 |
11. 01. - 18. 01. (7) | 7090 | 6190 | 5990 |
19. 01. - 24. 01. (5) | 5690 | 4990 | 4690 |
18. 01. - 25. 01. (7) | 7690 | 6790 | 6390 |
26. 01. - 31. 01. (5) | 5690 | 4990 | 4690 |
25. 01. - 01. 02. (7) | 7690 | 6790 | 6390 |
02. 02. - 07. 02. (5) | 7490 | 6590 | 6290 |
01. 02. - 08. 02. (7) | 10190 | 9090 | 8690 |
09. 02. - 14. 02. (5) | 7890 | 6990 | 6890 |
08. 02. - 15. 02. (7) | 10790 | 9690 | 9490 |
16. 02. - 21. 02. (5) | 7890 | 6990 | 6890 |
15. 02. - 22. 02. (7) | 10790 | 9690 | 9490 |
23. 02. - 28. 02. (5) | 7890 | 6990 | 6890 |
02. 03. - 07. 03. (5) | 7890 | 6990 | 6890 |
01. 03. - 08. 03. (7) | 10790 | 9690 | 9490 |
09. 03. - 14. 03. (5) | 7190 | 6390 | 6090 |
08. 03. - 15. 03. (7) | 9790 | 8690 | 8290 |
16. 03. - 21. 03. (5) | 5790 | 4990 | 4790 |
15. 03. - 22. 03. (7) | 8590 | 7590 | 7190 |
23. 03. - 28. 03. (5) | 5390 | 4690 | 4490 |
22. 03. - 29. 03. (7) | 7190 | 6290 | 5990 |
30. 03. - 04. 04. (5) | 3890 | 3290 | 3190 |
29. 03. - 05. 04. (7) | 5590 | 4990 | 4790 |
06. 04. - 11. 04. (5) | 3890 | 3290 | 3190 |
05. 04. - 12. 04. (7) | 5190 | 4590 | 4390 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
14. 12. 21. 12. |
21. 12. 4. 1. |
4. 1. 25. 1. |
25. 1. 1. 2. |
1. 2. 8. 2. |
8. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 29. 3. |
29. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprica | bimbo | 6, 7 dnů | -2150 | -3750 | -2150 | -2300 | -3100 | -1850 | -1650 | |||
Aprica | dospělý | 7 dnů | 350 | 650 | 350 | 400 | 550 | 300 | 300 | |||
Aprica | junior, senior | 6 dnů | -400 | -750 | -400 | -450 | -600 | -400 | -300 | |||
Aprica | junior, senior | 7 dnů | -150 | -250 | -150 | -150 | -200 | -150 | -100 | |||
Aprica F | bimbo, dítě | 6, 7 dnů | -2550 | -3450 | -2500 | |||||||
Aprica F | dospělý | 7 dnů | 450 | 600 | 450 | |||||||
Aprica F | junior, senior | 6 dnů | -500 | -650 | -500 | |||||||
Aprica F | junior, senior | 7 dnů | -150 | -200 | -150 | |||||||
Valadaski (2d T) | bimbo | 6, 7 dnů | -2150 | -3750 | -2150 | -2300 | -2550 | -3450 | -3100 | -2500 | -1850 | -1650 |
Valadaski (2d T) | dospělý | 6 dnů | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 700 |
Valadaski (2d T) | dospělý | 7 dnů | 1050 | 1300 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1200 | 1150 | 1000 | 1000 |
Valadaski (2d T) | junior, senior | 6 dnů | 250 | -50 | 250 | 200 | 150 | 0 | 50 | 200 | 300 | 350 |
Valadaski (2d T) | junior, senior | 7 dnů | 550 | 450 | 550 | 550 | 500 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior, senior | -2150 | -3750 | -2150 | -2300 | -2550 | -3450 | -3100 | -2500 | -1850 | -1650 |
6 nocí | od do |
14. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
28. 12. 4. 1. |
4. 1. 25. 1. |
25. 1. 1. 2. |
1. 2. 8. 2. |
8. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 29. 3. |
29. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprica | bimbo | 5, 6 dnů | -1800 | -2500 | -3150 | -1800 | -1900 | -2150 | -2900 | -2600 | -2100 | -1550 | -1400 |
Aprica | dospělý | 6 dnů | 350 | 1250 | 600 | 350 | 400 | 400 | 550 | 500 | 400 | 300 | 250 |
Aprica | junior, senior | 5 dnů | -350 | -500 | -650 | -350 | -350 | -450 | -600 | -500 | -450 | -300 | -300 |
Aprica | junior, senior | 6 dnů | -50 | 500 | -150 | -50 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 |
Valadaski (1d T) | bimbo | 5 dnů | -1800 | -2500 | -3150 | -1800 | -1900 | -2150 | -2900 | -2600 | -2100 | -1550 | -1400 |
Valadaski (1d T) | dospělý | 5 dnů | 500 | 1150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Valadaski (1d T) | junior, senior | 5 dnů | 150 | 500 | -150 | 150 | 150 | 50 | -100 | 0 | 100 | 200 | 200 |
Valadaski (2d T) | bimbo | 6 dnů | -1800 | -2500 | -3150 | -1800 | -1900 | -2150 | -2900 | -2600 | -2100 | -1550 | -1400 |
Valadaski (2d T) | dospělý | 6 dnů | 1050 | 1950 | 1300 | 1050 | 1100 | 1100 | 1250 | 1200 | 1100 | 950 | 950 |
Valadaski (2d T) | junior, senior | 6 dnů | 600 | 1200 | 550 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -1800 | -2500 | -3150 | -1800 | -1900 | -2150 | -2900 | -2600 | -2100 | -1550 | -1400 |
5 nocí | od do |
14. 12. 21. 12. |
21. 12. 23. 12. |
28. 12. 4. 1. |
4. 1. 25. 1. |
25. 1. 1. 2. |
1. 2. 8. 2. |
8. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 29. 3. |
29. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprica | bimbo | 4, 5 dnů | -1450 | -2000 | -2500 | -1450 | -1550 | -1700 | -2300 | -2100 | -1700 | -1250 | -1100 |
Aprica | dospělý | 5 dnů | 350 | 1150 | 650 | 350 | 350 | 450 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 |
Aprica | junior, senior | 4 dnů | -300 | -400 | -500 | -300 | -300 | -350 | -450 | -450 | -350 | -250 | -200 |
Aprica | junior, senior | 5 dnů | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
Valadaski (1d T) | bimbo | 4, 5 dnů | -1450 | -2000 | -2500 | -1450 | -1550 | -1700 | -2300 | -2100 | -1700 | -1250 | -1100 |
Valadaski (1d T) | dospělý | 4 dnů | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
Valadaski (1d T) | dospělý | 5 dnů | 850 | 1650 | 1150 | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 800 |
Valadaski (1d T) | junior, senior | 4 dnů | 200 | 500 | 0 | 200 | 200 | 150 | 50 | 50 | 150 | 250 | 300 |
Valadaski (1d T) | junior, senior | 5 dnů | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -1450 | -2000 | -2500 | -1450 | -1550 | -1700 | -2300 | -2100 | -1700 | -1250 | -1100 |
4 nocí | od do |
14. 12. 21. 12. |
21. 12. 23. 12. |
28. 12. 4. 1. |
4. 1. 25. 1. |
25. 1. 1. 2. |
1. 2. 8. 2. |
8. 2. 1. 3. |
1. 3. 8. 3. |
8. 3. 15. 3. |
15. 3. 29. 3. |
29. 3. 13. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprica | bimbo | 3, 4 dnů | -1100 | -1550 | -1900 | -1100 | -1150 | -1300 | -1750 | -1550 | -1250 | -900 | -850 |
Aprica | dospělý | 4 dnů | 350 | 450 | 600 | 350 | 400 | 400 | 550 | 550 | 450 | 350 | 250 |
Aprica | junior, senior | 3 dnů | -250 | -350 | -400 | -250 | -250 | -300 | -350 | -300 | -250 | -150 | -200 |
Aprica | junior, senior | 4 dnů | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Valadaski (1d T) | bimbo | 4 dnů | -1100 | -1550 | -1900 | -1100 | -1150 | -1300 | -1750 | -1550 | -1250 | -900 | -850 |
Valadaski (1d T) | dospělý | 4 dnů | 850 | 1450 | 1100 | 850 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 950 | 850 | 800 |
Valadaski (1d T) | junior, senior | 4 dnů | 550 | 950 | 600 | 550 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -1100 | -1550 | -1900 | -1100 | -1150 | -1300 | -1750 | -1550 | -1250 | -900 | -850 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody