7 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1250 | 1250 | 1200 | 950 | 900 | 900 | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 1200 | 1250 | 1250 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1400 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 650 | 700 | 650 | 400 | 300 | 300 | -450 | -500 | -600 | -550 | -300 | 600 | 650 | 650 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 900 | 950 | 900 | 850 | 700 | 800 | 150 | 50 | 0 | 50 | 250 | 900 | 900 | 900 |
Paganella | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -350 | -300 | -700 | -700 | -750 | -700 | -650 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | dospělý | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 500 | 400 | 450 | 500 | 450 | 250 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -400 | -350 | -1000 | -1100 | -1150 | -1050 | -900 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | junior | 6 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -550 | -650 | -650 | -600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | -350 | -350 | -350 | -350 | -250 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1900 | 1950 | 2100 | 2000 | 1750 | 1100 | 900 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
6 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 850 | 900 | 900 | 700 | 650 | 600 | 250 | 200 | 150 | 150 | 350 | 800 | 850 | 850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1100 | 850 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 5, 6 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Paganella | dospělý | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 700 | 700 | 750 | 700 | 650 | 200 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -300 | -400 | -400 | -350 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 150 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2650 | 2850 | 2700 | 2400 | 1300 | 1100 | 1100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
5 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
5. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
4 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
3 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2050 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1300 | 1250 |
Paganella | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Paganella | dospělý | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1100 | 600 | 450 | 400 |
Paganella | junior | 3 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | junior | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 600 | 450 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Věkové kategorie:
- kategorie junior: děti narozené v letech 2008 až 2017 (skipas Combi (Paganella + 1d S. Skirama),Paganella)
- kategorie bimbo: děti narozené v roce 2018 a mladší (skipas Combi (Paganella + 1d S. Skirama),Paganella)
- kategorie rodiče: osoby narozené v roce 2007 a starší (skipas Paganella Dual)
- poznámka 2: skipas typu „Paganella Dual“ je přenosný mezi oběma rodiči dítěte a umožňuje vždy lyžovat jednomu z rodičů, zatímco se druhý věnuje nelyžujícímu dítěti do nedovršených 4 let (resp. nar. po 31.12.2021), jež nemá nárok na skipas; nárok dalšího dítěte téže rodiny do nedovršených 8 let věku na skipas se slevou pro kategorii bimbo stejné plošné platnosti i délky a termínu platnosti tímto není dotčen
- poznámka 1: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého rodinného příslušníka se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti (s výjimkou skipasů typu „Paganella Dual“ popsanou v „poznámce 2“)
- důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů na 7 a 6 nocí nocí v termínu od 04.01. je první den platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 05.01. u pobytů na 5, 4 a 3 noci v termínu od 05.01., resp. 06.01. je první den platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 06.01., resp. 07.01. v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání
- slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit