Země | Středisko | 28. 11. 5. 12. |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika | Lipno | 12600 | 1800 | 12600 | 13170 | 13930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francie | Chamonix | - | - | - | - | 15990 | 11490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francie | Les Sybelles | - | - | - | - | 12090 | 8390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francie | Orcieres 1850 | - | - | - | - | 11390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francie | Tignes | - | - | - | - | 21190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francie | Vars | - | - | - | - | 10790 | 6490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Alta Badia | - | - | - | - | - | - | - | 29990 | 29990 | 31190 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 30390 | 30390 | 24590 | - | - | - |
Itálie | Folgaria / Lavarone | - | 9490 | 9990 | 21390 | 25990 | 16390 | 10990 | 10990 | 11290 | 11290 | 12990 | 13290 | 14190 | 15790 | 14890 | 12990 | 10290 | - | - | - |
Polsko | Baltské pobřeží | 930 | 6020 | 930 | 13130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Elbinek | 999 | 6993 | 999 | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Janow Podlaski | 7090 | 7090 | 7090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Lublin | 6510 | 930 | 6510 | 6510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Varšava | 7170 | 7170 | 7170 | 7170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Dachstein West | - | - | - | - | 21840 | 18340 | 14490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Gerlitzen | - | - | - | 13090 | 20510 | 20510 | 13620 | 8890 | 9120 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 8890 | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Kitzbühel - Kirchberg | - | 10850 | - | - | - | - | 25690 | 25690 | 25690 | - | - | - | - | 35910 | 34080 | 23280 | 23260 | 15830 | 10850 | 10850 |
Rakousko | Lungau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50540 | 49220 | 41300 | 40380 | 34860 | 34860 | 34860 | 34860 |
Rakousko | Matrei / Kals | - | - | - | - | 12110 | 10010 | 8580 | 8580 | 8580 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 |
Rakousko | Nassfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10140 |
Rakousko | Saalbach / Leogang / Fieberbrunn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21350 | 3050 | 21350 | 21350 | 17360 | 2480 | 17360 | 2280 | 13650 | 2280 |
Rakousko | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | - | - | - | - | - | 10960 | 10960 | 10960 | 10960 | 2040 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 10960 | 10960 | 10960 | - | - | - |
Rakousko | Zillertal 3000 / Hintertux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 |
Slovensko | Starý Smokovec | 16730 | 16730 | 2390 | 24590 | 28850 | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovensko | Tatranská Lomnica | 2950 | 20650 | 2950 | 25150 | 31500 | 4820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
září - březen:
po a st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody