Země | Středisko | 28. 11. 5. 12. |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 5. 3. |
5. 3. 12. 3. |
12. 3. 19. 3. |
19. 3. 26. 3. |
26. 3. 2. 4. |
2. 4. 9. 4. |
9. 4. 16. 4. |
16. 4. 23. 4. |
23. 4. 30. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Bansko | - | 6160 | 6160 | 6820 | 11540 | 11320 | 8380 | 8040 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 8460 | 6300 | 6300 | - | - | - | - | - |
Bulharsko | Borovec | - | 9380 | 36230 | 10290 | 104370 | 40250 | - | - | 10150 | - | - | - | - | 16920 | 8100 | 8100 | 8100 | - | - | - | - | - |
Bulharsko | Pamporovo | - | - | - | 7980 | 12260 | 10340 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | - | - | - |
Česká republika | Benecko | - | - | - | - | 9590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česká republika | Desná | 15680 | 15680 | 15680 | - | - | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | - | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 |
Česká republika | Frýdlant -zima | 16800 | 16800 | 16800 | - | - | - | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | - | - | 16800 | 16800 | 16800 |
Česká republika | Harrachov | 6160 | 6160 | 3080 | 5120 | 7250 | 4340 | 4340 | 4340 | 4510 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5360 | 5020 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Česká republika | Ještěd | 5460 | 5460 | 5460 | 7240 | 11400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 11400 | 7260 | 7260 | 12720 | 5460 | 5460 | 5460 | 9810 | - | - | - | - |
Česká republika | Josefův Důl | - | - | - | - | - | 7070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česká republika | Karlovy Vary | 7840 | 7840 | 7840 | 8980 | 12060 | 7770 | 6860 | 7420 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | - | - | - | - | - |
Česká republika | Klínovec | 6790 | 6790 | 6790 | 11190 | 14490 | 6790 | 6790 | 6790 | 8870 | 10430 | 10430 | 10430 | 10430 | 10430 | 13770 | 6860 | 6860 | 9210 | 6790 | 6790 | 6790 | - |
Česká republika | Kouty nad Desnou | 6930 | 6930 | 6930 | - | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 |
Česká republika | Lipno | 12530 | 12530 | 12530 | - | - | 11360 | 11360 | 11360 | 11360 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 | 12740 | 12200 | 12200 | 13460 | 13460 | 13460 | 13460 |
Česká republika | Mariánské Lázně | 6650 | 6650 | 6650 | 9880 | 11620 | 8570 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7910 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Česká republika | Pec pod Sněžkou | - | - | - | - | - | 16620 | 16620 | 16620 | 76810 | 21910 | 21910 | 21910 | 73210 | 20230 | 20230 | 50620 | 13020 | - | - | - | - | - |
Česká republika | Plešivec | 8700 | 8730 | 8730 | - | - | - | - | - | 8020 | 8660 | 10190 | 10190 | 10190 | 8060 | 8060 | 8060 | 8020 | - | 9100 | 8020 | 8020 | - |
Česká republika | Špindlerův Mlýn | - | 7280 | 7280 | 7880 | 11530 | 8070 | 7280 | 9440 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9380 | 8330 | 8330 | 8180 | 7280 | 8030 | 8330 | 8330 | 8330 | - |
Česká republika | Srní | - | - | - | - | 16870 | 32090 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 10020 | 24790 | 8220 | 12650 | 10020 | 11690 | 11690 | 11690 |
Česká republika | Železná Ruda | 12010 | 12010 | 12010 | 16010 | 18560 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 14210 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 15260 | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | 3 Zinnen - Tre Cime Dolomiti | - | - | - | - | 44290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli | - | 8890 | 9490 | - | 13790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12490 | 12190 | 9190 | 9490 | - | - | - | - |
Itálie | Alta Badia | - | - | - | - | 26990 | 44590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Aprica | - | - | - | - | 25890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Arabba / Marmolada | - | - | - | - | 15790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Civetta | - | - | - | 11090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Cortina d´Ampezzo | - | - | - | - | 51590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Folgaria / Lavarone | - | - | - | 12690 | 17490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Kronplatz - Plan de Corones | - | - | - | - | 26590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | La Thuile / La Rosiere | - | - | - | - | 21390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Madonna di Campiglio - Pinzolo | - | - | - | - | 51790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Marilleva / Folgarida | - | - | 18290 | - | 15290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Monte Bondone | - | 9490 | 10690 | 11690 | 16390 | 20790 | 11390 | 11690 | 11990 | 12190 | 16490 | 16990 | 16490 | 15690 | 15690 | 14290 | 8790 | - | - | - | - | - |
Itálie | Monterosa Ski | - | - | - | - | 29490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Pejo | - | - | 15590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco | - | - | - | - | 14490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | - | 7090 | 7490 | 11090 | 15290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10190 | 9290 | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Sella Nevea | - | - | - | - | 20790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Tonale / Ponte di Legno | - | - | - | - | 16090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Val di Fassa e Carezza | - | 19990 | 35890 | 20690 | 19990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16490 | 14490 | 19390 | - | - | - | - |
Itálie | Val di Fiemme / Obereggen | - | 9990 | 9990 | - | 12290 | 25890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11190 | 10490 | 9890 | 10290 | - | - | - | - |
Itálie | Val Gardena / Alpe di Siusi | - | - | - | - | 33790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itálie | Via Lattea / Sestriere | - | - | - | 10090 | 14190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Świeradów-Zdrój | 6230 | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Bad Kleinkirchheim | - | 10500 | 12250 | 14790 | 17920 | 16730 | 10990 | 10990 | 10990 | 11910 | 12670 | 12670 | 12100 | 11340 | 13370 | 10500 | 10500 | 11620 | 10500 | 10500 | 10500 | - |
Rakousko | Dachstein West | 12950 | 10500 | 12250 | 14850 | 16100 | 16790 | 12060 | 14070 | 14070 | 15110 | 17360 | 17360 | 15470 | 14840 | 13550 | 10500 | 10500 | 11540 | 10500 | 10500 | 10500 | - |
Rakousko | Gasteinertal - Grossarltal | 11466 | 11466 | 11466 | 18510 | 21140 | 19800 | 14820 | 14100 | 14820 | 20270 | 23310 | 23310 | 19800 | 14100 | 14100 | 13797 | 12180 | 13797 | 13797 | - | - | - |
Rakousko | Gerlitzen | - | - | - | - | - | - | 9940 | 9940 | 9940 | 10630 | 11550 | 11550 | 11480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Grossglockner - Heiligenblut | - | - | - | - | - | - | 11130 | 11130 | 11130 | 11610 | 12250 | 12250 | 11770 | 11130 | 11130 | 11130 | 11130 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hinterstoder - Wurzeralm | - | 13140 | 13140 | - | - | - | 16980 | 16980 | 16980 | - | - | - | - | - | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkar | - | - | 10990 | - | 15050 | 14390 | 12740 | 12740 | 13200 | 14350 | 14350 | 14350 | 13490 | 11340 | 11340 | 17820 | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkönig | - | - | - | - | 17500 | - | 23240 | 23240 | 23240 | - | - | - | - | 32490 | 18690 | 18690 | 20640 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochpustertal - Sillian | - | - | - | - | 14280 | 13280 | 10780 | 10780 | 11350 | 12110 | 12110 | 12110 | 11730 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 16100 | - | - | - | - |
Rakousko | Kaprun - Zell am See | 9730 | 10710 | 10710 | 12240 | 16590 | 14610 | 10990 | 10500 | 11380 | 12710 | 24400 | 24400 | 24400 | 12180 | 11510 | 10500 | 9870 | 9870 | 9870 | 14420 | 14420 | 14420 |
Rakousko | Kitzbühel - Kirchberg | 12670 | 12040 | 12670 | - | - | - | 14280 | 14280 | 16170 | - | 12670 | - | 15120 | 15120 | 15240 | 14280 | 14280 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Lungau | 14640 | 14640 | 9170 | - | 12230 | 8900 | 18120 | 18120 | 18120 | 23090 | - | - | - | - | 22020 | 23740 | 23090 | 24460 | 14640 | 14640 | - | - |
Rakousko | Mölltal - Ankogel | - | - | - | - | 15990 | - | 9450 | 9450 | 9660 | 9940 | 9940 | 9940 | 9940 | 9730 | 9450 | 9450 | 9450 | 12180 | - | - | - | - |
Rakousko | Muttereralm | - | - | - | - | - | - | 14490 | - | - | 14490 | - | 18790 | 18790 | - | 14490 | 14490 | 14490 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Nassfeld | - | 25130 | 15820 | 18590 | 24080 | 22890 | 14210 | 14210 | 14210 | 20580 | 17710 | 17710 | 17710 | 20930 | 21130 | 16030 | 16030 | 16030 | - | - | - | - |
Rakousko | Raurisertal Hochalm | 26460 | 26460 | 26460 | - | - | - | 12460 | 12460 | 13690 | - | - | - | - | - | 12460 | 12460 | 12460 | 31010 | 29060 | 26460 | - | - |
Rakousko | Saalbach / Leogang / Fieberbrunn | 16380 | 22980 | 22980 | - | 22800 | 21540 | 15870 | 17760 | 16500 | 19020 | 22190 | 42190 | 22800 | 25340 | 15240 | 15240 | 17780 | 17130 | 12250 | 16380 | 16380 | - |
Rakousko | Salzburger Sportwelt | 25550 | 18200 | 18890 | 35050 | 47250 | 43490 | 29190 | 29190 | 29190 | 39590 | 57680 | 57680 | 57680 | 36050 | 29190 | 29190 | 27510 | 27510 | 27630 | 25550 | 28770 | 28770 |
Rakousko | Schladming - Dachstein | 25550 | 25550 | 19860 | 31170 | 12040 | 14160 | 8064 | 8064 | 8960 | 10220 | 11900 | 11900 | 11900 | 10640 | 8064 | 8064 | 8960 | 8960 | 27630 | 25550 | - | - |
Rakousko | Serfaus - Fiss - Ladis | - | - | - | - | - | - | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | - | - | - | 14570 | 12810 | 12810 | 12810 | 14860 | - | - | - | - |
Rakousko | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 45710 | 45710 | 49310 | 14030 | 8120 | 14630 | 11970 | 11970 | 12270 | 13020 | 13580 | 13580 | 12720 | 11970 | 11970 | 11970 | 11970 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Sölden Arena - Ötztal | 12180 | 12180 | 12180 | 13080 | - | - | 12180 | 12180 | - | - | - | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 13080 | 14280 | 13380 | 12180 | 12180 | - |
Rakousko | Sportberg Goldeck | - | - | - | - | 11890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | St. Jakob im Defereggental | - | - | - | - | - | - | 16506 | 16506 | 20560 | 21168 | - | - | 21168 | 21780 | 17514 | 18980 | 16506 | 22040 | - | - | - | - |
Rakousko | St. Johann in Tirol | - | 10680 | 12460 | 14030 | 20890 | 14630 | 12530 | 13730 | 12530 | 13730 | 17850 | 17850 | 17850 | 16890 | 12530 | 10680 | 10680 | 11840 | 10680 | 10680 | 10680 | - |
Rakousko | Stubaital | 15540 | 15540 | 15540 | 16320 | - | 21130 | 15540 | 15540 | 15540 | 19190 | 24010 | 24010 | 20370 | 15960 | 15960 | 15960 | 15750 | 20370 | - | - | - | - |
Rakousko | Zillertal 3000 / Hintertux | 26950 | 26950 | 26950 | - | - | - | 30800 | 30800 | 32270 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 32760 | 30800 | - |
Slovensko | Bešeňová | 15330 | 15330 | 15330 | 19330 | 21930 | 20130 | 14630 | 14630 | 15230 | 16730 | 16730 | 16730 | 16730 | 16730 | 16730 | 16330 | 15330 | 18630 | 16030 | 16030 | - | - |
Slovensko | Jasná | 7280 | 9660 | 9660 | 11690 | 14910 | 14910 | 12110 | 13540 | 12110 | 13560 | 13610 | 13610 | 13710 | 13960 | 13620 | 12750 | 12110 | 13290 | 12490 | 12490 | 12490 | - |
Slovensko | Starý Smokovec | 9030 | 9030 | 9030 | 9110 | 13790 | 10240 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 |
Slovensko | Štrbské Pleso | 8540 | 8540 | 8540 | 8580 | 21390 | 12240 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 8540 | 9840 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
Slovensko | Tatranská Lomnica | 9730 | 9730 | 9730 | 9770 | 16340 | 11190 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 9730 | 10030 | 9730 | 9730 | 9730 | 9730 |
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.