Země | Středisko | 28. 11. 5. 12. |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 13. 2. |
13. 2. 20. 2. |
20. 2. 27. 2. |
27. 2. 5. 3. |
5. 3. 12. 3. |
12. 3. 19. 3. |
19. 3. 26. 3. |
26. 3. 2. 4. |
2. 4. 9. 4. |
9. 4. 16. 4. |
16. 4. 23. 4. |
23. 4. 30. 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Bansko | - | - | - | 11340 | 110820 | - | - | 40030 | 11410 | 11410 | 16800 | 16800 | 36760 | 17280 | 8640 | 8640 | 8640 | - | - | - | - | - |
Bulharsko | Borovec | - | 9380 | 36230 | 10290 | 104370 | 40250 | - | - | 10150 | - | - | - | - | 16920 | 8100 | 8100 | 8100 | - | - | - | - | - |
Česká republika | Benecko | - | - | - | - | 9590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česká republika | Harrachov | - | - | 6790 | 9390 | 14490 | 8730 | 7560 | 7560 | 8100 | - | - | 8820 | - | 8820 | 8820 | 8500 | 6580 | 7280 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Česká republika | Josefův Důl | - | - | - | - | - | 7070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Česká republika | Klínovec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
Česká republika | Mariánské Lázně | 6650 | 6650 | 6650 | - | - | 8570 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 8430 | 8820 | 8820 | 8820 | 8820 | 8820 | 9720 | 9870 | - |
Česká republika | Plešivec | 8700 | 8730 | 8730 | - | - | - | - | - | 8020 | 8660 | 10190 | 10190 | 10190 | 8060 | 8060 | 8060 | 8020 | - | 9100 | 8020 | 8020 | - |
Česká republika | Železná Ruda | 12010 | 12010 | 12010 | 16010 | 18560 | 12010 | 12010 | 12010 | 12010 | 14210 | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 15260 | - | - | - | - | - | - | - |
Polsko | Świeradów-Zdrój | 6230 | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Grossglockner - Heiligenblut | - | - | - | - | - | - | 11130 | 11130 | 11130 | 11610 | 12250 | 12250 | 11770 | 11130 | 11130 | 11130 | 11130 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkar | - | - | 10990 | - | 15050 | 14390 | 12740 | 12740 | 13200 | 14350 | 14350 | 14350 | 13490 | 11340 | 11340 | 17820 | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Hochkönig | - | - | - | - | 54790 | - | 23240 | 23240 | 23240 | - | - | - | - | 33590 | 18690 | 18690 | 20640 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Mölltal - Ankogel | - | - | - | - | 15990 | - | 9450 | 9450 | 9660 | 9940 | 9940 | 9940 | 9940 | 9730 | 9450 | 9450 | 9450 | 12180 | - | - | - | - |
Rakousko | Muttereralm | - | - | - | - | - | - | 14490 | - | - | 14490 | - | 18790 | 18790 | - | 14490 | 14490 | 14490 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Nassfeld | - | 25130 | 19384 | 32270 | 48300 | 43360 | 14210 | 14210 | 14210 | 33620 | 17710 | 17710 | 17710 | 27930 | 27930 | 27300 | 27300 | 27300 | - | - | - | - |
Rakousko | Raurisertal Hochalm | - | - | - | - | - | - | 12460 | 12460 | 13690 | - | - | - | - | - | 12460 | 12460 | 12460 | - | - | - | - | - |
Rakousko | Salzburger Sportwelt | 64120 | 64120 | 64120 | - | - | - | 70490 | 70490 | 70490 | 87020 | 109060 | 109060 | 109060 | 92530 | 70490 | 70490 | 70490 | 70490 | 67760 | 64120 | - | - |
Rakousko | Schladming - Dachstein | 64120 | 64120 | 64120 | - | - | - | 70490 | 70490 | 70490 | 87020 | 109060 | 109060 | 109060 | 92530 | 70490 | 70490 | 70490 | 70490 | 67760 | 64120 | - | - |
Rakousko | Serfaus - Fiss - Ladis | - | - | - | - | - | - | 12810 | 12810 | 12810 | 12810 | - | - | - | 14570 | 12810 | 12810 | 12810 | 14860 | - | - | - | - |
Rakousko | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | - | - | - | - | - | - | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | Sportberg Goldeck | - | - | - | - | 11890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakousko | St. Jakob im Defereggental | - | - | - | - | - | - | 16506 | 16506 | 20560 | 21168 | - | - | 21168 | 21780 | 17514 | 18980 | 16506 | 22040 | - | - | - | - |
Rakousko | St. Johann in Tirol | - | - | 17540 | 14030 | 28900 | 14630 | 12530 | 13730 | 12530 | 13730 | 23100 | 23100 | 27780 | 20510 | 12530 | 12530 | 12530 | 19730 | - | - | - | - |
Slovensko | Starý Smokovec | 9030 | 9030 | 9030 | 9110 | 13790 | 10240 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 |
Slovensko | Štrbské Pleso | 8540 | 8540 | 8540 | 8580 | 21390 | 12240 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 8540 | 9840 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
Slovensko | Tatranská Lomnica | 9730 | 9730 | 9730 | 9770 | 16340 | 11190 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 9730 | 10030 | 9730 | 9730 | 9730 | 9730 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody