Platnost skipasů
Monte Bondone-platí pro skiareál Monte Bondone; v rámci 6denního skipasu možnost lyžovat 1 den na Paganelle a 1 den ve Folgarii
| 7 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 27. 12. |
27. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 4. 4. |
4. 4. 6. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB double | rodiče | 6 dnů | 630 | 750 | 720 | 800 | 765 | 1000 | 1000 | 1100 | 1550 | 1575 | 1750 | 1750 | 1440 | 1300 | 950 | 675 | 675 | 750 |
| Monte Bondone | bimbo | 6 dnů | -2050 | -2150 | -4725 | -5700 | -2500 | -2520 | -2565 | -3200 | -3915 | -4900 | -4900 | -4900 | -3960 | -3850 | -2340 | -2150 | -2150 | -2150 |
| Monte Bondone | bimbo | 7 dnů | -2050 | -2150 | -5250 | -5700 | -2250 | -2520 | -2565 | -2880 | -3915 | -4410 | -4900 | -4410 | -4400 | -3465 | -2600 | -1935 | -1935 | -2150 |
| Monte Bondone | dospělý | 7 dnů | 150 | 150 | 360 | 360 | 180 | 250 | 225 | 300 | 360 | 405 | 450 | 405 | 405 | 350 | 250 | 150 | 135 | 135 |
| bez skipasu | bimbo | -1845 | -2150 | -4725 | -5130 | -2250 | -2800 | -2850 | -3200 | -4350 | -4410 | -4900 | -4900 | -4400 | -3850 | -2340 | -2150 | -1935 | -2150 | |
| bez skipasu | dospělý | -1845 | -1935 | -4725 | -5130 | -2500 | -2520 | -2565 | -3200 | -4350 | -4900 | -4410 | -4410 | -4400 | -3850 | -2340 | -2150 | -2150 | -1935 | |
| 6 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 27. 12. |
27. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB double | rodiče | 6 dnů | 855 | 1000 | 1215 | 1260 | 1150 | 1300 | 1170 | 1305 | 1800 | 2250 | 2250 | 2025 | 1845 | 1750 | 1125 | 1000 | 1000 |
| Monte Bondone | bimbo | 5 dnů | -1620 | -1710 | -4230 | -5100 | -1980 | -2250 | -2295 | -2850 | -3510 | -4400 | -4400 | -4400 | -3555 | -3060 | -2300 | -1710 | -1710 |
| Monte Bondone | bimbo | 6 dnů | -1800 | -1710 | -4230 | -5100 | -2200 | -2250 | -2550 | -2565 | -3510 | -4400 | -4400 | -3960 | -3950 | -3060 | -2300 | -1900 | -1710 |
| Monte Bondone | dospělý | 6 dnů | 250 | 250 | 550 | 540 | 300 | 300 | 300 | 315 | 450 | 500 | 500 | 450 | 405 | 450 | 270 | 250 | 225 |
| bez skipasu | bimbo | -1800 | -1710 | -4700 | -5100 | -2200 | -2500 | -2295 | -2850 | -3900 | -3960 | -3960 | -4400 | -3555 | -3400 | -2070 | -1900 | -1710 | |
| bez skipasu | dospělý | -1800 | -1900 | -4230 | -5100 | -2200 | -2500 | -2295 | -2850 | -3900 | -3960 | -4400 | -4400 | -3555 | -3060 | -2300 | -1710 | -1710 | |
| 5 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
27. 12. 3. 1. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone | bimbo | 4 dnů | -1450 | -1550 | -2025 | -4200 | -1800 | -2050 | -1845 | -2300 | -2835 | -3195 | -3550 | -3195 | -2880 | -2800 | -1710 | -1395 | -1395 |
| Monte Bondone | bimbo | 5 dnů | -1305 | -1550 | -2250 | -4200 | -1620 | -1845 | -2050 | -2300 | -3150 | -3195 | -3195 | -3550 | -3200 | -2800 | -1900 | -1395 | -1395 |
| Monte Bondone | dospělý | 5 dnů | 315 | 350 | 2450 | 810 | 400 | 450 | 500 | 495 | 675 | 765 | 850 | 850 | 675 | 600 | 360 | 350 | 350 |
| bez skipasu | bimbo | -1305 | -1550 | -2250 | -3780 | -1800 | -2050 | -1845 | -2300 | -3150 | -3550 | -3550 | -3550 | -3200 | -2800 | -1710 | -1395 | -1550 | |
| bez skipasu | dospělý | -1450 | -1550 | -2025 | -3780 | -1620 | -2050 | -1845 | -2070 | -2835 | -3550 | -3195 | -3195 | -2880 | -2520 | -1900 | -1550 | -1395 | |
| 4 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 22. 12. |
27. 12. 3. 1. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone | bimbo | 3 dnů | -1100 | -1080 | -1575 | -2925 | -1350 | -1550 | -1440 | -1750 | -2160 | -2700 | -2430 | -2430 | -2450 | -1890 | -1305 | -1200 | -1200 |
| Monte Bondone | bimbo | 4 dnů | -990 | -1080 | -1750 | -3250 | -1350 | -1550 | -1440 | -1575 | -2160 | -2700 | -2700 | -2700 | -2205 | -1890 | -1305 | -1080 | -1080 |
| Monte Bondone | dospělý | 4 dnů | 315 | 315 | 450 | 855 | 450 | 450 | 450 | 495 | 750 | 850 | 765 | 850 | 750 | 630 | 450 | 315 | 350 |
| bez skipasu | bimbo | -990 | -1200 | -1575 | -2925 | -1350 | -1395 | -1440 | -1750 | -2400 | -2430 | -2700 | -2700 | -2205 | -1890 | -1305 | -1200 | -1200 | |
| bez skipasu | dospělý | -1100 | -1200 | -1575 | -3250 | -1350 | -1395 | -1600 | -1575 | -2400 | -2700 | -2430 | -2700 | -2450 | -2100 | -1305 | -1080 | -1080 | |
| 3 nocí | od do |
6. 12. 11. 12. |
11. 12. 18. 12. |
18. 12. 22. 12. |
25. 12. 4. 1. |
7. 1. 8. 1. |
8. 1. 15. 1. |
15. 1. 22. 1. |
22. 1. 29. 1. |
29. 1. 5. 2. |
5. 2. 12. 2. |
12. 2. 21. 2. |
21. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone | bimbo | 3 dnů | -990 | -1200 | -1750 | -2925 | -1350 | -1550 | -1440 | -1750 | -2400 | -2430 | -2700 | -2700 | -2450 | -2100 | -1305 | -1080 | -1080 |
| Monte Bondone | bimbo | 4 dnů | -1100 | -1080 | -1575 | -2925 | -1350 | -1550 | -1600 | -1575 | -2400 | -2700 | -2700 | -2430 | -2205 | -2100 | -1450 | -1200 | -1080 |
| Monte Bondone | dospělý | 4 dnů | 350 | 350 | 450 | 950 | 450 | 450 | 450 | 495 | 675 | 850 | 850 | 850 | 750 | 630 | 405 | 315 | 315 |
| bez skipasu | bimbo | -990 | -1080 | -1750 | -3250 | -1350 | -1395 | -1440 | -1750 | -2160 | -2700 | -2700 | -2700 | -2205 | -2100 | -1450 | -1200 | -1200 | |
| bez skipasu | dospělý | -1100 | -1080 | -1750 | -2925 | -1350 | -1550 | -1440 | -1750 | -2400 | -2430 | -2700 | -2700 | -2205 | -1890 | -1305 | -1080 | -1080 | |
Věkové kategorie:
- kategorie bimbo: děti narozené v roce 2018 a mladší (skipas Monte Bondone)
- kategorie rodiče: osoby narozené v roce 2007 a starší (skipas MB double)
- poznámka 1: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby narozené před 01.01.2018 se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti (s výjimkou skipasů typu „Monte Bondone double“ popsanou v „poznámce 2“) poznámka 2: skipas typu „Monte Bondone double“ je přenosný mezi oběma rodiči dítěte a umožňuje vždy lyžovat jednomu z rodičů, zatímco se druhý věnuje nelyžujícímu dítěti do nedovršených 4 let (resp. nar. po 31.12.2021), jež nemá nárok na skipas; nárok dalšího dítěte téže rodiny narozeného po 31.12.2017 na skipas se slevou pro kategorii bimbo stejné délky i termínu platnosti tímto není dotčen
- důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů na 5, 4 a 3 noci v období do 24.12. je poslední den platnosti skipasu nejpozději den odjezdový, tedy 24.12. u pobytů na 7 a 6 nocí nocí v termínu od 03.01. je první den platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 04.01. u pobytů na 5, 4 a 3 noci v termínu od 06.01. je první den platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 07.01. v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání
- slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit

1184 - 2090 m
1184 - 2090 m
0
15
5
0
4x
37


