| 7 nocí | od do |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 4. 4. |
4. 4. 11. 4. |
11. 4. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friuli | bimbo | 6 dnů | -2655 | -2950 | -2655 | -2655 | -2950 |
| Friuli | bimbo | 7 dnů | -2950 | -2950 | -2655 | -2950 | -2655 |
| Friuli | dospělý | 7 dnů | 350 | 350 | 350 | 315 | 315 |
| Friuli | junior | 6 dnů | -1350 | -1350 | -1215 | -1350 | -1215 |
| Friuli | junior | 7 dnů | -1100 | -1100 | -1100 | -990 | -1100 |
| Friuli | senior | 6 dnů | -1350 | -1215 | -1215 | -1350 | -1215 |
| Friuli | senior | 7 dnů | -1100 | -990 | -1100 | -990 | -990 |
| bez skipasu | bimbo | -2950 | -2950 | -2950 | -2950 | -2950 | |
| bez skipasu | dospělý | -2655 | -2950 | -2655 | -2950 | -2950 | |
| bez skipasu | junior | -2950 | -2655 | -2950 | -2655 | -2655 | |
| bez skipasu | senior | -2950 | -2655 | -2655 | -2950 | -2655 | |
| 6 nocí | od do |
14. 3. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Friuli | bimbo | 5 dnů | -2550 |
| Friuli | bimbo | 6 dnů | -2295 |
| Friuli | dospělý | 6 dnů | 360 |
| Friuli | junior | 5 dnů | -1125 |
| Friuli | junior | 6 dnů | -855 |
| Friuli | senior | 5 dnů | -1250 |
| Friuli | senior | 6 dnů | -950 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2295 | |
| 5 nocí | od do |
14. 3. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Friuli | bimbo | 4, 5 dnů | -2100 |
| Friuli | dospělý | 5 dnů | 450 |
| Friuli | junior | 4 dnů | -1050 |
| Friuli | junior, senior | 5 dnů | -720 |
| Friuli | senior | 4 dnů | -945 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | |
| 4 nocí | od do |
14. 3. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Friuli | bimbo | 3 dnů | -1485 |
| Friuli | bimbo | 4, 5 dnů | -1650 |
| Friuli | dospělý | 4 dnů | 450 |
| Friuli | dospělý | 5 dnů | 810 |
| Friuli | junior, senior | 3 dnů | -850 |
| Friuli | junior | 4 dnů | -540 |
| Friuli | junior | 5 dnů | -350 |
| Friuli | senior | 4 dnů | -600 |
| Friuli | senior | 5 dnů | -315 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -1485 | |
| bez skipasu | dospělý, senior | -1650 | |
| 3 nocí | od do |
14. 3. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Friuli | bimbo | 3, 4 dnů | -1650 |
| Friuli | dospělý | 4 dnů | 450 |
| Friuli | junior, senior | 3 dnů | -765 |
| Friuli | junior | 4 dnů | -600 |
| Friuli | senior | 4 dnů | -540 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -1650 | |
| bez skipasu | dospělý, senior | -1485 | |
Věkové kategorie:
- kategorie junior: děti narozené v letech 2007 až 2018
- kategorie senior: osoby narozené v roce 1950 a starší
- kategorie bimbo: děti narozené v roce 2019 a mladší
- poznámka: čerpání slevy skipasu kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné osoby věkové kategorie "dospělý" se stejným skipasem co do jeho úhrnné délky a termínu platnosti sleva pro kategorii bimbo platí pouze při čerpání adekvátního počtu jednodenních skipasů v případě zájmu o skipas vícedenní (platný i v dalších střediscích lyžařské oblasti Friuli) je tento splatný v místě při sazbě 1 € / každý den jeho platnosti důležité upozornění: podmínkou platnosti cen uvedených u každé konkrétní kapacity je první den platnosti skipasu vždy nejdříve den následující po dni příjezdovém; v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipas nesplňující podmínku začátku platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit

754 - 1752 m
750
8
8
6
0
1x
8x
2x
52



