Středisko | Hinterstoder - Wurzeralm |
Vzdálenost od lyžování | 13000 m |
Služby |
![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 4 390,- Kompletní ceník |
Windischgarsten, centrum - 800 m, skiareál Wurzeralm - 13 km, Hinterstoder - 16,2 km, skibus 50 m
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkovací stání
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, resp. též osmidenní pobyty od neděle do pondělí v období od 29.03. do 06.04. a čtyřdenní pobyty od čtvrtka do pondělí v období od 02.04. do 06.04.
speciální nabídka "7 za 6" platná na celou sezónu již aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "4 za 3" platná v období od 07.12. do 25.12., od 04.01. do 29.01. a od 15.03. do 02.04. již aplikována v cenách čtyřdenních pobytů
TV sat., rádio / CD přehrávač, fén, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka. trouba, myčka nádobí, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač, pračka, žehlička
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
8, 2, 3, 4, 7 nocí | trilo 4 | trilo 4 | trilo 4 |
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 |
|
05. 12. - 07. 12. (2) | 5090 | 4590 | 4390 |
07. 12. - 11. 12. (4) | 7496 | 6830 | 6450 |
07. 12. - 14. 12. (7) | 13196 | 11866 | 11106 |
11. 12. - 14. 12. (3) | 5786 | 5026 | 4740 |
14. 12. - 18. 12. (4) | 7780 | 7020 | 6546 |
14. 12. - 21. 12. (7) | 13670 | 12150 | 11390 |
18. 12. - 21. 12. (3) | 5976 | 5216 | 4836 |
21. 12. - 25. 12. (4) | 8826 | 7686 | 7116 |
21. 12. - 28. 12. (7) | 15760 | 13576 | 12436 |
25. 12. - 28. 12. (3) | 7496 | 6356 | 5690 |
28. 12. - 01. 01. (4) | 17186 | 13290 | 11390 |
28. 12. - 04. 01. (7) | 22410 | 17946 | 15760 |
01. 01. - 04. 01. (3) | 6546 | 5596 | 5120 |
04. 01. - 08. 01. (4) | 7970 | 7116 | 6640 |
04. 01. - 11. 01. (7) | 14050 | 12340 | 11580 |
08. 01. - 11. 01. (3) | 6166 | 5310 | 4930 |
11. 01. - 15. 01. (4) | 8066 | 7116 | 6736 |
11. 01. - 18. 01. (7) | 14240 | 12530 | 11676 |
15. 01. - 18. 01. (3) | 6260 | 5406 | 4930 |
18. 01. - 22. 01. (4) | 8540 | 7496 | 6926 |
18. 01. - 25. 01. (7) | 15096 | 13100 | 12150 |
22. 01. - 25. 01. (3) | 6736 | 5690 | 5216 |
25. 01. - 29. 01. (4) | 9586 | 8160 | 7496 |
25. 01. - 01. 02. (7) | 17280 | 14526 | 13196 |
29. 01. - 01. 02. (3) | 8066 | 6640 | 5880 |
01. 02. - 05. 02. (4) | 12340 | 10060 | 8920 |
01. 02. - 08. 02. (7) | 18800 | 15570 | 13956 |
05. 02. - 08. 02. (3) | 8826 | 7116 | 6260 |
08. 02. - 12. 02. (4) | 12340 | 10060 | 8920 |
08. 02. - 15. 02. (7) | 18800 | 15570 | 13956 |
12. 02. - 15. 02. (3) | 8826 | 7116 | 6260 |
15. 02. - 19. 02. (4) | 12340 | 10060 | 8920 |
15. 02. - 22. 02. (7) | 18800 | 15570 | 13956 |
19. 02. - 22. 02. (3) | 8826 | 7116 | 6260 |
22. 02. - 26. 02. (4) | 12340 | 10060 | 8920 |
22. 02. - 01. 03. (7) | 18800 | 15570 | 13956 |
26. 02. - 01. 03. (3) | 8826 | 7116 | 6260 |
01. 03. - 05. 03. (4) | 11676 | 9586 | 8636 |
01. 03. - 08. 03. (7) | 17756 | 14906 | 13480 |
05. 03. - 08. 03. (3) | 8350 | 6830 | 6070 |
08. 03. - 12. 03. (4) | 11296 | 9396 | 8350 |
08. 03. - 15. 03. (7) | 17756 | 14906 | 13480 |
12. 03. - 15. 03. (3) | 8066 | 6640 | 5880 |
15. 03. - 19. 03. (4) | 7780 | 7020 | 6546 |
15. 03. - 22. 03. (7) | 13670 | 12150 | 11390 |
19. 03. - 22. 03. (3) | 5976 | 5216 | 4836 |
22. 03. - 26. 03. (4) | 7590 | 6926 | 6546 |
22. 03. - 29. 03. (7) | 13386 | 11960 | 11296 |
26. 03. - 29. 03. (3) | 5880 | 5120 | 4740 |
29. 03. - 02. 04. (4) | 8826 | 7686 | 7116 |
29. 03. - 06. 04. (8) | 16616 | 14430 | 13290 |
02. 04. - 06. 04. (4) | 10250 | 8636 | 7876 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
8 nocí | od do |
29. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|
Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 6, 7 dnů | -8250 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 7 dnů | 800 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 6 dnů | -4100 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 7 dnů | -3750 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 6 dnů | -1650 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 7 dnů | -1000 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -8250 |
7 nocí | od do |
6. 12. 6. 4. |
|
---|---|---|---|
Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 6, 7 dnů | -8250 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 7 dnů | 800 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 6 dnů | -4100 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 7 dnů | -3750 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 6 dnů | -1650 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 7 dnů | -1000 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -8250 |
4 nocí | od do |
6. 12. 6. 4. |
|
---|---|---|---|
Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 3, 4 dnů | -4750 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 4 dnů | 1450 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 3 dnů | -2350 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 4 dnů | -1650 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 3 dnů | -900 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 4 dnů | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -4750 |
3 nocí | od do |
6. 12. 6. 4. |
|
---|---|---|---|
Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 2, 3 dnů | -3200 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 3 dnů | 1550 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 2 dnů | -1600 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 3 dnů | -800 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 2 dnů | -600 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 3 dnů | 650 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -3200 |
2 nocí | od do |
5. 12. 6. 12. |
|
---|---|---|---|
Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 2, 3 dnů | -3200 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 3 dnů | 1550 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 2 dnů | -1600 |
Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 3 dnů | -800 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 2 dnů | -600 |
Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 3 dnů | 650 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -3200 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody