Apartmánový dům Fliana

StřediskoSilvretta Arena - Ischgl / Samnaun
Vzdálenost od lyžování4500 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od5 970,-   Kompletní ceník

  • oblíbená stálice s moderními apartmány ve špičkové lyžařské oblasti Ischgl
  • v pěší vzdálenosti cvičná loučka s vlekem pro děti a začátečníky
  • na prémiovou lokalitu Ischgl odpovídající, přesto však dostupné ceny
  • klidná lokalita, skýtající však minimální možnosti večerní zábavy
  • nutnost dojíždění ke skiareálu autem či frekventovaným skibusem (-)
  • absence wellness zázemí (-)

Poloha

Mathon, centrum Ischgl - 4 km, cvičný vlek pro děti a začátečníky Edelweißlift Mathon - 300 m, skiareál Ischgl - Samnaun - 4,5 km, skibus - 100 m

Vybavenost a služby

recepce, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště

Délka pobytu

pevně dané týdenní pobyty od / do soboty resp. libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období od 27.11. do 20.12. od 04.04. do 03.05.
speciální nabídka "7 za 6" platná v období od 29.11. do 13.12. a od 11.04. do 03.05. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "6 za 5" platná v období od 29.11. do 13.12. a od 11.04. do 03.05. je již výše aplikována v cenách šestidenních pobytů

Vybavenost apartmánů

TV sat., myčka nádobí a trouba (kromě mono 2), mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu

Typy ubytování

  • trilo 6:50 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
  • mono 2:18 až 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
  • bilo 4:38 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
  • trilo 4:50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
  • quadrilo 6:70 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), oddělené WC, terasa; byt je typ Penthouse

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí trilo 6trilo 6trilo 6trilo 6trilo 6trilo 6mono 2mono 2
1
2
3
4
5
6
1
2
27. 11. - 30. 11. (3) 14070 15096 16122 17148 18174 19200 7610 8690
27. 11. - 01. 12. (4) 17518 18886 20254 21622 22990 24358 9600 11040
28. 11. - 01. 12. (3) 12208 13234 14260 15286 16312 17338 6790 7870
27. 11. - 02. 12. (5) 20966 22676 24386 26096 27806 29516 11590 13390
28. 11. - 02. 12. (4) 15656 17024 18392 19760 21128 22496 8780 10220
29. 11. - 02. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
27. 11. - 03. 12. (6) 22363 22363 22363 22363 22363 22363 11440 11440
28. 11. - 03. 12. (5) 19104 20814 22524 24234 25944 27654 10770 12570
29. 11. - 03. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
30. 11. - 03. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
27. 11. - 04. 12. (7) 25470 25470 25470 25470 25470 25470 13080 13080
28. 11. - 04. 12. (6) 20501 20501 20501 20501 20501 20501 10630 10630
29. 11. - 04. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
30. 11. - 04. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
01. 12. - 04. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
28. 11. - 05. 12. (7) 23608 23608 23608 23608 23608 23608 12260 12260
30. 11. - 05. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
01. 12. - 05. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
02. 12. - 05. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
30. 11. - 06. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
01. 12. - 06. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
02. 12. - 06. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
03. 12. - 06. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
30. 11. - 07. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
01. 12. - 07. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
02. 12. - 07. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
03. 12. - 07. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
04. 12. - 07. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
01. 12. - 08. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
02. 12. - 08. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
03. 12. - 08. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
04. 12. - 08. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
05. 12. - 08. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
02. 12. - 09. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
03. 12. - 09. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
04. 12. - 09. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
05. 12. - 09. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
06. 12. - 09. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
03. 12. - 10. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
04. 12. - 10. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
05. 12. - 10. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
06. 12. - 10. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
07. 12. - 10. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
04. 12. - 11. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
05. 12. - 11. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
06. 12. - 11. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
07. 12. - 11. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
08. 12. - 11. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
05. 12. - 12. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
06. 12. - 12. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
07. 12. - 12. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
08. 12. - 12. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
09. 12. - 12. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
06. 12. - 13. 12. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
07. 12. - 13. 12. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
08. 12. - 13. 12. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
09. 12. - 13. 12. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
10. 12. - 13. 12. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
07. 12. - 14. 12. (7) 26002 28396 30790 33184 35578 37972 14750 17270
08. 12. - 14. 12. (6) 22553 24605 26657 28709 30761 32813 12760 14920
09. 12. - 14. 12. (5) 19104 20814 22524 24234 25944 27654 10770 12570
10. 12. - 14. 12. (4) 15656 17024 18392 19760 21128 22496 8780 10220
11. 12. - 14. 12. (3) 12208 13234 14260 15286 16312 17338 6790 7870
08. 12. - 15. 12. (7) 27864 30258 32652 35046 37440 39834 15570 18090
09. 12. - 15. 12. (6) 24415 26467 28519 30571 32623 34675 13580 15740
10. 12. - 15. 12. (5) 20966 22676 24386 26096 27806 29516 11590 13390
11. 12. - 15. 12. (4) 17518 18886 20254 21622 22990 24358 9600 11040
12. 12. - 15. 12. (3) 14070 15096 16122 17148 18174 19200 7610 8690
09. 12. - 16. 12. (7) 29726 32120 34514 36908 39302 41696 16390 18910
10. 12. - 16. 12. (6) 26277 28329 30381 32433 34485 36537 14400 16560
11. 12. - 16. 12. (5) 22828 24538 26248 27958 29668 31378 12410 14210
12. 12. - 16. 12. (4) 19380 20748 22116 23484 24852 26220 10420 11860
13. 12. - 16. 12. (3) 15932 16958 17984 19010 20036 21062 8430 9510
10. 12. - 17. 12. (7) 31588 33982 36376 38770 41164 43558 17210 19730
11. 12. - 17. 12. (6) 28139 30191 32243 34295 36347 38399 15220 17380
12. 12. - 17. 12. (5) 24690 26400 28110 29820 31530 33240 13230 15030
13. 12. - 17. 12. (4) 21242 22610 23978 25346 26714 28082 11240 12680
14. 12. - 17. 12. (3) 15932 16958 17984 19010 20036 21062 8430 9510
11. 12. - 18. 12. (7) 33450 35844 38238 40632 43026 45420 18030 20550
12. 12. - 18. 12. (6) 30001 32053 34105 36157 38209 40261 16040 18200
13. 12. - 18. 12. (5) 26552 28262 29972 31682 33392 35102 14050 15850
14. 12. - 18. 12. (4) 21242 22610 23978 25346 26714 28082 11240 12680
15. 12. - 18. 12. (3) 15932 16958 17984 19010 20036 21062 8430 9510
12. 12. - 19. 12. (7) 35312 37706 40100 42494 44888 47282 18850 21370
13. 12. - 19. 12. (6) 24842 24842 24842 24842 24842 24842 14710 14710
14. 12. - 19. 12. (5) 26552 28262 29972 31682 33392 35102 14050 15850
15. 12. - 19. 12. (4) 21242 22610 23978 25346 26714 28082 11240 12680
16. 12. - 19. 12. (3) 15932 16958 17984 19010 20036 21062 8430 9510
13. 12. - 20. 12. (7) 34789 34789 34789 34789 34789 34789 17160 17160
14. 12. - 20. 12. (6) 24842 24842 24842 24842 24842 24842 14710 14710
15. 12. - 20. 12. (5) 26552 28262 29972 31682 33392 35102 14050 15850
16. 12. - 20. 12. (4) 21242 22610 23978 25346 26714 28082 11240 12680
17. 12. - 20. 12. (3) 15932 16958 17984 19010 20036 21062 8430 9510
20. 12. - 27. 12. (7) 64134 64134 64134 64134 64134 64134 28150 28150
27. 12. - 03. 01. (7) - - - - - - 36620 36620
03. 01. - 10. 01. (7) 58700 58700 58700 58700 58700 58700 26320 26320
10. 01. - 17. 01. (7) 34789 34789 34789 34789 34789 34789 17160 17160
17. 01. - 31. 01. (7) 51091 51091 51091 51091 51091 51091 24030 24030
31. 01. - 07. 02. (7) 58700 58700 58700 58700 58700 58700 26320 26320
07. 02. - 07. 03. (7) 64134 64134 64134 64134 64134 64134 28150 28150
07. 03. - 14. 03. (7) 34789 34789 34789 34789 34789 34789 17160 17160
14. 03. - 28. 03. (7) 21736 21736 21736 21736 21736 21736 11440 11440
28. 03. - 04. 04. (7) 58700 58700 58700 58700 58700 58700 26320 26320
04. 04. - 07. 04. (3) 26192 27218 28244 29270 30296 31293 12360 13440
04. 04. - 08. 04. (4) 34922 36290 37658 39026 40394 41724 16480 17920
05. 04. - 08. 04. (3) 26192 27218 28244 29270 30296 31293 12360 13440
04. 04. - 09. 04. (5) 43652 45362 47072 48782 50492 52155 20600 22400
05. 04. - 09. 04. (4) 34922 36290 37658 39026 40394 41724 16480 17920
06. 04. - 09. 04. (3) 26192 27218 28244 29270 30296 31293 12360 13440
04. 04. - 10. 04. (6) 50312 50312 50312 50312 50312 50312 22560 22560
05. 04. - 10. 04. (5) 43652 45362 47072 48782 50492 52155 20600 22400
06. 04. - 10. 04. (4) 34922 36290 37658 39026 40394 41724 16480 17920
07. 04. - 10. 04. (3) 26192 27218 28244 29270 30296 31293 12360 13440
04. 04. - 11. 04. (7) 58700 58700 58700 58700 58700 58700 26320 26320
05. 04. - 11. 04. (6) 50312 50312 50312 50312 50312 50312 22560 22560
06. 04. - 11. 04. (5) 43652 45362 47072 48782 50492 52155 20600 22400
07. 04. - 11. 04. (4) 34922 36290 37658 39026 40394 41724 16480 17920
08. 04. - 11. 04. (3) 26192 27218 28244 29270 30296 31293 12360 13440
05. 04. - 12. 04. (7) 55832 58226 60620 63014 65408 67744 26710 29230
06. 04. - 12. 04. (6) 47101 49153 51205 53257 55309 57314 22590 24750
07. 04. - 12. 04. (5) 38370 40080 41790 43500 45210 46882 18470 20270
08. 04. - 12. 04. (4) 29640 31008 32376 33744 35112 36452 14350 15790
09. 04. - 12. 04. (3) 20910 21936 22962 23988 25014 26020 10230 11310
06. 04. - 13. 04. (7) 50550 52944 55338 57732 60126 62472 24580 27100
07. 04. - 13. 04. (6) 41819 43871 45923 47975 50027 52041 20460 22620
08. 04. - 13. 04. (5) 33088 34798 36508 38218 39928 41610 16340 18140
09. 04. - 13. 04. (4) 24358 25726 27094 28462 29830 31179 12220 13660
10. 04. - 13. 04. (3) 15628 16654 17680 18706 19732 20748 8100 9180
07. 04. - 14. 04. (7) 45268 47662 50056 52450 54844 57200 22450 24970
08. 04. - 14. 04. (6) 36537 38589 40641 42693 44745 46768 18330 20490
09. 04. - 14. 04. (5) 27806 29516 31226 32936 34646 36338 14210 16010
10. 04. - 14. 04. (4) 19076 20444 21812 23180 24548 25906 10090 11530
11. 04. - 14. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
08. 04. - 15. 04. (7) 39986 42380 44774 47168 49562 51927 20320 22840
09. 04. - 15. 04. (6) 31255 33307 35359 37411 39463 41496 16200 18360
10. 04. - 15. 04. (5) 22524 24234 25944 27654 29364 31065 12080 13880
11. 04. - 15. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
12. 04. - 15. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
09. 04. - 16. 04. (7) 34704 37098 39492 41886 44280 46654 18190 20710
10. 04. - 16. 04. (6) 25973 28025 30077 32129 34181 36224 14070 16230
11. 04. - 16. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
12. 04. - 16. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
13. 04. - 16. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
10. 04. - 17. 04. (7) 29422 31816 34210 36604 38998 41382 16060 18580
12. 04. - 17. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
13. 04. - 17. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
14. 04. - 17. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
12. 04. - 18. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
13. 04. - 18. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
14. 04. - 18. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
15. 04. - 18. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
12. 04. - 19. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
13. 04. - 19. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
14. 04. - 19. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
15. 04. - 19. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
16. 04. - 19. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
13. 04. - 20. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
14. 04. - 20. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
15. 04. - 20. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
16. 04. - 20. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
17. 04. - 20. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
14. 04. - 21. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
15. 04. - 21. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
16. 04. - 21. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
17. 04. - 21. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
18. 04. - 21. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
15. 04. - 22. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
16. 04. - 22. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
17. 04. - 22. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
18. 04. - 22. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
19. 04. - 22. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
16. 04. - 23. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
17. 04. - 23. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
18. 04. - 23. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
19. 04. - 23. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
20. 04. - 23. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
17. 04. - 24. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
18. 04. - 24. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
19. 04. - 24. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
20. 04. - 24. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
21. 04. - 24. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
18. 04. - 25. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
19. 04. - 25. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
20. 04. - 25. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
21. 04. - 25. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
22. 04. - 25. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
19. 04. - 26. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
20. 04. - 26. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
21. 04. - 26. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
22. 04. - 26. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
23. 04. - 26. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
20. 04. - 27. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
21. 04. - 27. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
22. 04. - 27. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
23. 04. - 27. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
24. 04. - 27. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
21. 04. - 28. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
22. 04. - 28. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
23. 04. - 28. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
24. 04. - 28. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
25. 04. - 28. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
22. 04. - 29. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
23. 04. - 29. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
24. 04. - 29. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
25. 04. - 29. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
26. 04. - 29. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
23. 04. - 30. 04. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
24. 04. - 30. 04. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
25. 04. - 30. 04. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
26. 04. - 30. 04. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
27. 04. - 30. 04. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
24. 04. - 01. 05. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
25. 04. - 01. 05. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
26. 04. - 01. 05. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
27. 04. - 01. 05. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
28. 04. - 01. 05. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
25. 04. - 02. 05. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
26. 04. - 02. 05. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
27. 04. - 02. 05. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
28. 04. - 02. 05. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
29. 04. - 02. 05. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
26. 04. - 03. 05. (7) 18639 18639 18639 18639 18639 18639 9810 9810
27. 04. - 03. 05. (6) 15532 15532 15532 15532 15532 15532 8170 8170
28. 04. - 03. 05. (5) 17242 18952 20662 22372 24082 25792 9950 11750
29. 04. - 03. 05. (4) 13794 15162 16530 17898 19266 20634 7960 9400
30. 04. - 03. 05. (3) 10346 11372 12398 13424 14450 15476 5970 7050
3, 4, 5, 6, 7 nocí bilo 4bilo 4bilo 4bilo 4trilo 4trilo 4trilo 4trilo 4
1
2
3
4
1
2
3
4
27. 11. - 30. 11. (3) 12046 13072 14098 15124 13180 14260 15340 16420
27. 11. - 01. 12. (4) 15029 16397 17765 19133 16480 17920 19360 20800
28. 11. - 01. 12. (3) 10498 11524 12550 13576 11540 12620 13700 14780
27. 11. - 02. 12. (5) 18012 19722 21432 23142 19780 21580 23380 25180
28. 11. - 02. 12. (4) 13480 14848 16216 17584 14840 16280 17720 19160
29. 11. - 02. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
27. 11. - 03. 12. (6) 18943 18943 18943 18943 20920 20920 20920 20920
28. 11. - 03. 12. (5) 16464 18174 19884 21594 18140 19940 21740 23540
29. 11. - 03. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
30. 11. - 03. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
27. 11. - 04. 12. (7) 21584 21584 21584 21584 23870 23870 23870 23870
28. 11. - 04. 12. (6) 17394 17394 17394 17394 19290 19290 19290 19290
29. 11. - 04. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
30. 11. - 04. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
01. 12. - 04. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
28. 11. - 05. 12. (7) 20036 20036 20036 20036 22230 22230 22230 22230
30. 11. - 05. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
01. 12. - 05. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
02. 12. - 05. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
30. 11. - 06. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
01. 12. - 06. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
02. 12. - 06. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
03. 12. - 06. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
30. 11. - 07. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
01. 12. - 07. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
02. 12. - 07. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
03. 12. - 07. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
04. 12. - 07. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
01. 12. - 08. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
02. 12. - 08. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
03. 12. - 08. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
04. 12. - 08. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
05. 12. - 08. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
02. 12. - 09. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
03. 12. - 09. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
04. 12. - 09. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
05. 12. - 09. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
06. 12. - 09. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
03. 12. - 10. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
04. 12. - 10. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
05. 12. - 10. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
06. 12. - 10. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
07. 12. - 10. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
04. 12. - 11. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
05. 12. - 11. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
06. 12. - 11. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
07. 12. - 11. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
08. 12. - 11. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
05. 12. - 12. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
06. 12. - 12. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
07. 12. - 12. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
08. 12. - 12. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
09. 12. - 12. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
06. 12. - 13. 12. (7) 15836 15836 15836 15836 17650 17650 17650 17650
07. 12. - 13. 12. (6) 13196 13196 13196 13196 14710 14710 14710 14710
08. 12. - 13. 12. (5) 14915 16625 18335 20045 16500 18300 20100 21900
09. 12. - 13. 12. (4) 11932 13300 14668 16036 13200 14640 16080 17520
10. 12. - 13. 12. (3) 8949 9975 11001 12027 9900 10980 12060 13140
07. 12. - 14. 12. (7) 22430 24824 27218 29612 24740 27260 29780 32300
08. 12. - 14. 12. (6) 19446 21498 23550 25602 21440 23600 25760 27920
09. 12. - 14. 12. (5) 16464 18174 19884 21594 18140 19940 21740 23540
10. 12. - 14. 12. (4) 13480 14848 16216 17584 14840 16280 17720 19160
11. 12. - 14. 12. (3) 10498 11524 12550 13576 11540 12620 13700 14780
08. 12. - 15. 12. (7) 23978 26372 28766 31160 26380 28900 31420 33940
09. 12. - 15. 12. (6) 20995 23047 25099 27151 23080 25240 27400 29560
10. 12. - 15. 12. (5) 18012 19722 21432 23142 19780 21580 23380 25180
11. 12. - 15. 12. (4) 15029 16397 17765 19133 16480 17920 19360 20800
12. 12. - 15. 12. (3) 12046 13072 14098 15124 13180 14260 15340 16420
09. 12. - 16. 12. (7) 25526 27920 30314 32708 28020 30540 33060 35580
10. 12. - 16. 12. (6) 22544 24596 26648 28700 24720 26880 29040 31200
11. 12. - 16. 12. (5) 19560 21270 22980 24690 21420 23220 25020 26820
12. 12. - 16. 12. (4) 16578 17946 19314 20682 18120 19560 21000 22440
13. 12. - 16. 12. (3) 13594 14620 15646 16672 14820 15900 16980 18060
10. 12. - 17. 12. (7) 27075 29469 31863 34257 29660 32180 34700 37220
11. 12. - 17. 12. (6) 24092 26144 28196 30248 26360 28520 30680 32840
12. 12. - 17. 12. (5) 21109 22819 24529 26239 23060 24860 26660 28460
13. 12. - 17. 12. (4) 18126 19494 20862 22230 19760 21200 22640 24080
14. 12. - 17. 12. (3) 13594 14620 15646 16672 14820 15900 16980 18060
11. 12. - 18. 12. (7) 28624 31018 33412 35806 31300 33820 36340 38860
12. 12. - 18. 12. (6) 25640 27692 29744 31796 28000 30160 32320 34480
13. 12. - 18. 12. (5) 22658 24368 26078 27788 24700 26500 28300 30100
14. 12. - 18. 12. (4) 18126 19494 20862 22230 19760 21200 22640 24080
15. 12. - 18. 12. (3) 13594 14620 15646 16672 14820 15900 16980 18060
