Sporthotel Tirolerhof

StřediskoSkiwelt Wilder Kaiser - Brixental
Vzdálenost od lyžování800 m
Služby Wifi Bazen Parking Restaurace Bar
Stravovánípolopenze

Cena od8 804,-   Kompletní ceník

  • velmi pěkný a stylový hotel v městečku Itter jen 3 km od centra většího Hopfgartenu
  • pěkné wellness centrum včetně bazénu s nádherným panoramatickým výhledem na horský masiv Wilder Kaiser
  • děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma
  • velký hotelový bar, typická rakouská pivnice a 2 kuželkové dráhy
  • větší vzdálenost od kabinové lanovky, ale skibus téměř přede dveřmi (-)
  • téměř nulové zázemí pro děti (-)

Upřesnění

hotel je tvořen 2 budovami vzájemně propojenými krytou lávkou

Poloha

Itter, centrum - 100 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 450 m, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (přibližovací lanovka) - 800 m, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental / Salvistabahn - 2,5 km, skibus - 15 m; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný cca 80 m od hotelu

Vybavenost a služby

recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová pivnice, bar, kavárna, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště

Sport a relaxace

bazén 10 x 5 m, finská sauna#, bio sauna#; pára#, horizontální solárium*#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky a vyhřívanými lůžky#, masáže*#, 2x dráha na bowling*; služby označené # mohou využívat děti až od 12 let a pouze v doprovodu dospělé osoby

* služby za příplatek

Důležité upozornění

jedinečná nabídka platná v období od 06.12. do 19.12. a od 14.03. do 06.04., kdy rodič při koupi alespoň jednoho plnohodnotného skipasu pro SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental na dobu platnosti nejméně 3 dní, obdrží pro všechny své děti do 15 let věku pro stejné časové období a celou oblast skipas zdarma, skipasy není možné zakoupit přes CK, nabídka je platná pouze při zakoupení skipasů přímo v destinaci
Dále po celou sezónu rodinné přenosné skipasy pro rodiče s dětmi do nedovršených 3 let

Délka pobytu / speciální nabídka

libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí resp. čtyřdenní pobyty od úterý do soboty a třídenní pobyty od soboty do úterý v období od 20.12. do 03.01.

Vybavenost pokojů

TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)

* služby za příplatek

Stravování

snídaně

formou rozšířeného bufetu včetně nápojů

večeře

servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka a dezert, salátový bufet, nápoje za poplatek

Typy ubytování

  • Standard 1:15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon; infant nad rámec maximální obsazenosti pokoje není povolen!
  • Standard 2:22 m² - pokoj s manželakou postelí, sociální zařízení, balkon; infant nad rámec maximální obsazenosti pokoje není povolen!
  • Standard 2+1:28 m² - pokoj s manželskou postelí a možností rozkládacího gauče pro 1 dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení, balkon; infant nad rámec maximální obsazenosti pokoje není povolen!

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí Standard 1Standard 2Standard 2+1
1
2
2
20. 12. - 23. 12. (3) 11068 10295 10598
23. 12. - 27. 12. (4) 14757 13726 14131
27. 12. - 30. 12. (3) 11537 10764 11068
30. 12. - 03. 01. (4) 15382 14352 14757
03. 01. - 06. 01. (3) 9908 9191 9439
03. 01. - 07. 01. (4) 13211 12254 12586
04. 01. - 07. 01. (3) 9908 9191 9439
03. 01. - 08. 01. (5) 17950 15318 15732
04. 01. - 08. 01. (4) 14360 12254 12586
05. 01. - 08. 01. (3) 10770 9191 9439
03. 01. - 09. 01. (6) 21540 18382 18878
04. 01. - 09. 01. (5) 17950 15318 15732
05. 01. - 09. 01. (4) 14360 12254 12586
06. 01. - 09. 01. (3) 10770 9191 9439
03. 01. - 10. 01. (7) 25130 21445 22025
04. 01. - 10. 01. (6) 21540 18382 18878
05. 01. - 10. 01. (5) 17950 15318 15732
06. 01. - 10. 01. (4) 14360 12254 12586
07. 01. - 10. 01. (3) 10770 9191 9439
04. 01. - 11. 01. (7) 25130 21445 22025
05. 01. - 11. 01. (6) 21540 18382 18878
06. 01. - 11. 01. (5) 17950 15318 15732
07. 01. - 11. 01. (4) 14360 12254 12586
08. 01. - 11. 01. (3) 10770 9191 9439
05. 01. - 12. 01. (7) 25130 21445 22025
06. 01. - 12. 01. (6) 21540 18382 18878
07. 01. - 12. 01. (5) 17950 15318 15732
08. 01. - 12. 01. (4) 14360 12254 12586
09. 01. - 12. 01. (3) 10770 9191 9439
06. 01. - 13. 01. (7) 25130 21445 22025
07. 01. - 13. 01. (6) 21540 18382 18878
08. 01. - 13. 01. (5) 17950 15318 15732
09. 01. - 13. 01. (4) 14360 12254 12586
10. 01. - 13. 01. (3) 10770 9191 9439
07. 01. - 14. 01. (7) 25130 21445 22025
08. 01. - 14. 01. (6) 21540 18382 18878
09. 01. - 14. 01. (5) 17950 15318 15732
10. 01. - 14. 01. (4) 14360 12254 12586
11. 01. - 14. 01. (3) 10770 9191 9439
08. 01. - 15. 01. (7) 25130 21445 22025
09. 01. - 15. 01. (6) 21540 18382 18878
10. 01. - 15. 01. (5) 17950 15318 15732
11. 01. - 15. 01. (4) 14360 12254 12586
12. 01. - 15. 01. (3) 9908 9191 9439
09. 01. - 16. 01. (7) 25130 21445 22025
10. 01. - 16. 01. (6) 21540 18382 18878
11. 01. - 16. 01. (5) 17950 15318 15732
12. 01. - 16. 01. (4) 13211 12254 12586
13. 01. - 16. 01. (3) 9908 9191 9439
10. 01. - 17. 01. (7) 25130 21445 22025
11. 01. - 17. 01. (6) 21540 18382 18878
12. 01. - 17. 01. (5) 16514 15318 15732
13. 01. - 17. 01. (4) 13211 12254 12586
14. 01. - 17. 01. (3) 9908 9191 9439
11. 01. - 18. 01. (7) 25130 21445 22025
12. 01. - 18. 01. (6) 19817 18382 18878
13. 01. - 18. 01. (5) 16514 15318 15732
14. 01. - 18. 01. (4) 13211 12254 12586
15. 01. - 18. 01. (3) 9908 9191 9439
12. 01. - 19. 01. (7) 23120 21445 22025
13. 01. - 19. 01. (6) 19817 18382 18878
14. 01. - 19. 01. (5) 16514 15318 15732
15. 01. - 19. 01. (4) 13211 12254 12586
16. 01. - 19. 01. (3) 9908 9191 9439
13. 01. - 20. 01. (7) 23120 21445 22025
14. 01. - 20. 01. (6) 19817 18382 18878
15. 01. - 20. 01. (5) 16514 15318 15732
16. 01. - 20. 01. (4) 13211 12254 12586
17. 01. - 20. 01. (3) 9908 9191 9439
14. 01. - 21. 01. (7) 23120 21445 22025
15. 01. - 21. 01. (6) 19817 18382 18878
16. 01. - 21. 01. (5) 16514 15318 15732
17. 01. - 21. 01. (4) 13211 12254 12586
18. 01. - 21. 01. (3) 9908 9191 9439
15. 01. - 22. 01. (7) 23120 21445 22025
16. 01. - 22. 01. (6) 19817 18382 18878
17. 01. - 22. 01. (5) 16514 15318 15732
18. 01. - 22. 01. (4) 13211 12254 12586
19. 01. - 22. 01. (3) 9908 9191 9439
16. 01. - 23. 01. (7) 23120 21445 22025
17. 01. - 23. 01. (6) 19817 18382 18878
18. 01. - 23. 01. (5) 16514 15318 15732
19. 01. - 23. 01. (4) 13211 12254 12586
20. 01. - 23. 01. (3) 9908 9191 9439
17. 01. - 24. 01. (7) 23120 21445 22025
18. 01. - 24. 01. (6) 19817 18382 18878
19. 01. - 24. 01. (5) 16514 15318 15732
20. 01. - 24. 01. (4) 13211 12254 12586
21. 01. - 24. 01. (3) 9908 9191 9439
18. 01. - 25. 01. (7) 23166 21500 22126
19. 01. - 25. 01. (6) 19863 18437 18980
20. 01. - 25. 01. (5) 16560 15373 15833
21. 01. - 25. 01. (4) 13257 12310 12687
22. 01. - 25. 01. (3) 9954 9246 9540
19. 01. - 26. 01. (7) 23212 21556 22227
20. 01. - 26. 01. (6) 19909 18492 19081
21. 01. - 26. 01. (5) 16606 15428 15934
22. 01. - 26. 01. (4) 13303 12365 12788
23. 01. - 26. 01. (3) 10000 9301 9642
20. 01. - 27. 01. (7) 23258 21611 22328
21. 01. - 27. 01. (6) 19955 18547 19182
22. 01. - 27. 01. (5) 16652 15484 16036
23. 01. - 27. 01. (4) 13349 12420 12889
24. 01. - 27. 01. (3) 10046 9356 9743
21. 01. - 28. 01. (7) 23304 21666 22430
22. 01. - 28. 01. (6) 20001 18602 19283
23. 01. - 28. 01. (5) 16698 15539 16137
24. 01. - 28. 01. (4) 13395 12475 12990
25. 01. - 28. 01. (3) 10046 9356 9743
22. 01. - 29. 01. (7) 23350 21721 22531
23. 01. - 29. 01. (6) 20047 18658 19384
24. 01. - 29. 01. (5) 16744 15594 16238
25. 01. - 29. 01. (4) 13395 12475 12990
26. 01. - 29. 01. (3) 10046 9356 9743
23. 01. - 30. 01. (7) 23396 21776 22632
24. 01. - 30. 01. (6) 20093 18713 19486
25. 01. - 30. 01. (5) 16744 15594 16238
26. 01. - 30. 01. (4) 13395 12475 12990
27. 01. - 30. 01. (3) 10046 9356 9743
24. 01. - 31. 01. (7) 23442 21832 22733
25. 01. - 31. 01. (6) 20093 18713 19486
26. 01. - 31. 01. (5) 16744 15594 16238
27. 01. - 31. 01. (4) 13395 12475 12990
28. 01. - 31. 01. (3) 10046 9356 9743
25. 01. - 01. 02. (7) 23938 22246 23074
26. 01. - 01. 02. (6) 20590 19127 19826
27. 01. - 01. 02. (5) 17241 16008 16578
28. 01. - 01. 02. (4) 13892 12889 13331
29. 01. - 01. 02. (3) 10543 9770 10083
26. 01. - 02. 02. (7) 24435 22660 23414
27. 01. - 02. 02. (6) 21086 19541 20166
28. 01. - 02. 02. (5) 17738 16422 16919
29. 01. - 02. 02. (4) 14389 13303 13671
30. 01. - 02. 02. (3) 11040 10184 10424
27. 01. - 03. 02. (7) 24932 23074 23754
28. 01. - 03. 02. (6) 21583 19955 20507
29. 01. - 03. 02. (5) 18234 16836 17259
30. 01. - 03. 02. (4) 14886 13717 14012
31. 01. - 03. 02. (3) 11537 10598 10764
28. 01. - 04. 02. (7) 25429 23488 24095
29. 01. - 04. 02. (6) 22080 20369 20847
30. 01. - 04. 02. (5) 18731 17250 17600
31. 01. - 04. 02. (4) 15382 14131 14352
01. 02. - 04. 02. (3) 11537 10598 10764
29. 01. - 05. 02. (7) 25926 23902 24435
30. 01. - 05. 02. (6) 22577 20783 21188
31. 01. - 05. 02. (5) 19228 17664 17940
01. 02. - 05. 02. (4) 15382 14131 14352
02. 02. - 05. 02. (3) 11537 10598 10764
30. 01. - 06. 02. (7) 26422 24316 24776
31. 01. - 06. 02. (6) 23074 21197 21528
01. 02. - 06. 02. (5) 19228 17664 17940
02. 02. - 06. 02. (4) 15382 14131 14352
03. 02. - 06. 02. (3) 11537 10598 10764
31. 01. - 07. 02. (7) 26919 24730 25116
01. 02. - 07. 02. (6) 23074 21197 21528
02. 02. - 07. 02. (5) 19228 17664 17940
03. 02. - 07. 02. (4) 15382 14131 14352
04. 02. - 07. 02. (3) 11537 10598 10764
01. 02. - 08. 02. (7) 26919 24730 25116
02. 02. - 08. 02. (6) 23074 21197 21528
03. 02. - 08. 02. (5) 19228 17664 17940
04. 02. - 08. 02. (4) 15382 14131 14352
05. 02. - 08. 02. (3) 11537 10598 10764
02. 02. - 09. 02. (7) 26919 24730 25116
03. 02. - 09. 02. (6) 23074 21197 21528
04. 02. - 09. 02. (5) 19228 17664 17940
05. 02. - 09. 02. (4) 15382 14131 14352
06. 02. - 09. 02. (3) 11537 10598 10764
03. 02. - 10. 02. (7) 26919 24730 25116
04. 02. - 10. 02. (6) 23074 21197 21528
05. 02. - 10. 02. (5) 19228 17664 17940
06. 02. - 10. 02. (4) 15382 14131 14352
07. 02. - 10. 02. (3) 11537 10598 10764
04. 02. - 11. 02. (7) 26919 24730 25116
05. 02. - 11. 02. (6) 23074 21197 21528
06. 02. - 11. 02. (5) 19228 17664 17940
07. 02. - 11. 02. (4) 15382 14131 14352
08. 02. - 11. 02. (3) 11537 10598 10764
05. 02. - 12. 02. (7) 26919 24730 25116
06. 02. - 12. 02. (6) 23074 21197 21528
07. 02. - 12. 02. (5) 19228 17664 17940
08. 02. - 12. 02. (4) 15382 14131 14352
09. 02. - 12. 02. (3) 11537 10598 10764
06. 02. - 13. 02. (7) 26919 24730 25116
07. 02. - 13. 02. (6) 23074 21197 21528
08. 02. - 13. 02. (5) 19228 17664 17940
09. 02. - 13. 02. (4) 15382 14131 14352
10. 02. - 13. 02. (3) 11537 10598 10764
07. 02. - 14. 02. (7) 26919 24730 25116
08. 02. - 14. 02. (6) 23074 21197 21528
09. 02. - 14. 02. (5) 19228 17664 17940
10. 02. - 14. 02. (4) 15382 14131 14352
11. 02. - 14. 02. (3) 11537 10598 10764
08. 02. - 15. 02. (7) 26919 24730 25116
09. 02. - 15. 02. (6) 23074 21197 21528
10. 02. - 15. 02. (5) 19228 17664 17940
11. 02. - 15. 02. (4) 15382 14131 14352
12. 02. - 15. 02. (3) 11537 10598 10764
09. 02. - 16. 02. (7) 26919 24730 25116
10. 02. - 16. 02. (6) 23074 21197 21528
11. 02. - 16. 02. (5) 19228 17664 17940
12. 02. - 16. 02. (4) 15382 14131 14352
13. 02. - 16. 02. (3) 11537 10598 10764
10. 02. - 17. 02. (7) 26919 24730 25116
11. 02. - 17. 02. (6) 23074 21197 21528
12. 02. - 17. 02. (5) 19228 17664 17940
13. 02. - 17. 02. (4) 15382 14131 14352
14. 02. - 17. 02. (3) 11537 10598 10764
11. 02. - 18. 02. (7) 26919 24730 25116
12. 02. - 18. 02. (6) 23074 21197 21528
13. 02. - 18. 02. (5) 19228 17664 17940
14. 02. - 18. 02. (4) 15382 14131 14352
15. 02. - 18. 02. (3) 11537 10598 10764
12. 02. - 19. 02. (7) 26919 24730 25116
13. 02. - 19. 02. (6) 23074 21197 21528
14. 02. - 19. 02. (5) 19228 17664 17940
15. 02. - 19. 02. (4) 15382 14131 14352
16. 02. - 19. 02. (3) 11537 10598 10764
13. 02. - 20. 02. (7) 26919 24730 25116
14. 02. - 20. 02. (6) 23074 21197 21528
15. 02. - 20. 02. (5) 19228 17664 17940
16. 02. - 20. 02. (4) 15382 14131 14352
17. 02. - 20. 02. (3) 11537 10598 10764
14. 02. - 21. 02. (7) 26919 24730 25116
15. 02. - 21. 02. (6) 23074 21197 21528
16. 02. - 21. 02. (5) 19228 17664 17940
17. 02. - 21. 02. (4) 15382 14131 14352
18. 02. - 21. 02. (3) 11537 10598 10764
15. 02. - 22. 02. (7) 26919 24730 25116
16. 02. - 22. 02. (6) 23074 21197 21528
17. 02. - 22. 02. (5) 19228 17664 17940
18. 02. - 22. 02. (4) 15382 14131 14352
19. 02. - 22. 02. (3) 11537 10598 10764
16. 02. - 23. 02. (7) 26919 24730 25116
17. 02. - 23. 02. (6) 23074 21197 21528
18. 02. - 23. 02. (5) 19228 17664 17940
19. 02. - 23. 02. (4) 15382 14131 14352
20. 02. - 23. 02. (3) 11537 10598 10764
17. 02. - 24. 02. (7) 26919 24730 25116
18. 02. - 24. 02. (6) 23074 21197 21528
19. 02. - 24. 02. (5) 19228 17664 17940
20. 02. - 24. 02. (4) 15382 14131 14352
21. 02. - 24. 02. (3) 11537 10598 10764
18. 02. - 25. 02. (7) 26919 24730 25116
19. 02. - 25. 02. (6) 23074 21197 21528
20. 02. - 25. 02. (5) 19228 17664 17940
21. 02. - 25. 02. (4) 15382 14131 14352
22. 02. - 25. 02. (3) 11537 10598 10764
19. 02. - 26. 02. (7) 26919 24730 25116
20. 02. - 26. 02. (6) 23074 21197 21528
21. 02. - 26. 02. (5) 19228 17664 17940
22. 02. - 26. 02. (4) 15382 14131 14352
23. 02. - 26. 02. (3) 11537 10598 10764
20. 02. - 27. 02. (7) 26919 24730 25116
21. 02. - 27. 02. (6) 23074 21197 21528
22. 02. - 27. 02. (5) 19228 17664 17940
23. 02. - 27. 02. (4) 15382 14131 14352
24. 02. - 27. 02. (3) 11537 10598 10764
21. 02. - 28. 02. (7) 26919 24730 25116
22. 02. - 28. 02. (6) 23074 21197 21528
23. 02. - 28. 02. (5) 19228 17664 17940
24. 02. - 28. 02. (4) 15382 14131 14352
25. 02. - 28. 02. (3) 11537 10598 10764
22. 02. - 01. 03. (7) 26919 24730 25116
23. 02. - 01. 03. (6) 23074 21197 21528
24. 02. - 01. 03. (5) 19228 17664 17940
25. 02. - 01. 03. (4) 15382 14131 14352
26. 02. - 01. 03. (3) 11537 10598 10764
23. 02. - 02. 03. (7) 26064 24132 24490
24. 02. - 02. 03. (6) 22218 20599 20902
25. 02. - 02. 03. (5) 18372 17066 17314
26. 02. - 02. 03. (4) 14527 13533 13726
27. 02. - 02. 03. (3) 10681 10000 10138
24. 02. - 03. 03. (7) 25208 23534 23865
25. 02. - 03. 03. (6) 21362 20001 20277
26. 02. - 03. 03. (5) 17517 16468 16689
27. 02. - 03. 03. (4) 13671 12935 13101
28. 02. - 03. 03. (3) 9826 9402 9513
25. 02. - 04. 03. (7) 26470 22936 23239
26. 02. - 04. 03. (6) 22290 19403 19651
27. 02. - 04. 03. (5) 18110 15870 16063
28. 02. - 04. 03. (4) 13930 12337 12475
01. 03. - 04. 03. (3) 9750 8804 8887
26. 02. - 05. 03. (7) 25540 22338 22614
27. 02. - 05. 03. (6) 21360 18805 19026
28. 02. - 05. 03. (5) 17180 15272 15438
01. 03. - 05. 03. (4) 13000 11739 11850
02. 03. - 05. 03. (3) 9750 8804 8887
27. 02. - 06. 03. (7) 24610 21740 21988
28. 02. - 06. 03. (6) 20430 18207 18400
01. 03. - 06. 03. (5) 16250 14674 14812
02. 03. - 06. 03. (4) 13000 11739 11850
03. 03. - 06. 03. (3) 9750 8804 8887
28. 02. - 07. 03. (7) 23680 21142 21362
01. 03. - 07. 03. (6) 19500 17609 17774
02. 03. - 07. 03. (5) 16250 14674 14812
03. 03. - 07. 03. (4) 13000 11739 11850
04. 03. - 07. 03. (3) 9750 8804 8887
01. 03. - 08. 03. (7) 22750 20544 20737
02. 03. - 08. 03. (6) 19500 17609 17774
03. 03. - 08. 03. (5) 16250 14674 14812
04. 03. - 08. 03. (4) 13000 11739 11850
05. 03. - 08. 03. (3) 9750 8804 8887
02. 03. - 09. 03. (7) 22750 20544 20737
03. 03. - 09. 03. (6) 19500 17609 17774
04. 03. - 09. 03. (5) 16250 14674 14812
05. 03. - 09. 03. (4) 13000 11739 11850
06. 03. - 09. 03. (3) 9750 8804 8887
03. 03. - 10. 03. (7) 22750 20544 20737
04. 03. - 10. 03. (6) 19500 17609 17774
05. 03. - 10. 03. (5) 16250 14674 14812
06. 03. - 10. 03. (4) 13000 11739 11850
07. 03. - 10. 03. (3) 9750 8804 8887
04. 03. - 11. 03. (7) 22750 20544 20737
05. 03. - 11. 03. (6) 19500 17609 17774
06. 03. - 11. 03. (5) 16250 14674 14812
07. 03. - 11. 03. (4) 13000 11739 11850
08. 03. - 11. 03. (3) 8970 8804 8887
05. 03. - 12. 03. (7) 22750 20544 20737
06. 03. - 12. 03. (6) 19500 17609 17774
07. 03. - 12. 03. (5) 16250 14674 14812
08. 03. - 12. 03. (4) 11960 11739 11850
09. 03. - 12. 03. (3) 8970 8804 8887
06. 03. - 13. 03. (7) 22750 20544 20737
07. 03. - 13. 03. (6) 19500 17609 17774
08. 03. - 13. 03. (5) 14950 14674 14812
09. 03. - 13. 03. (4) 11960 11739 11850
10. 03. - 13. 03. (3) 8970 8804 8887
07. 03. - 14. 03. (7) 22750 20544 20737
08. 03. - 14. 03. (6) 17940 17609 17774
09. 03. - 14. 03. (5) 14950 14674 14812
10. 03. - 14. 03. (4) 11960 11739 11850
11. 03. - 14. 03. (3) 8970 8804 8887
08. 03. - 15. 03. (7) 20930 20544 20737
09. 03. - 15. 03. (6) 17940 17609 17774
10. 03. - 15. 03. (5) 14950 14674 14812
11. 03. - 15. 03. (4) 11960 11739 11850
12. 03. - 15. 03. (3) 8970 8804 8887
09. 03. - 16. 03. (7) 20930 20544 20737
10. 03. - 16. 03. (6) 17940 17609 17774
11. 03. - 16. 03. (5) 14950 14674 14812
12. 03. - 16. 03. (4) 11960 11739 11850
13. 03. - 16. 03. (3) 8970 8804 8887
10. 03. - 17. 03. (7) 20930 20544 20737
11. 03. - 17. 03. (6) 17940 17609 17774
12. 03. - 17. 03. (5) 14950 14674 14812
13. 03. - 17. 03. (4) 11960 11739 11850
14. 03. - 17. 03. (3) 8970 8804 8887
11. 03. - 18. 03. (7) 20930 20544 20737
12. 03. - 18. 03. (6) 17940 17609 17774
13. 03. - 18. 03. (5) 14950 14674 14812
14. 03. - 18. 03. (4) 11960 11739 11850
15. 03. - 18. 03. (3) 8970 8804 8887
12. 03. - 19. 03. (7) 20930 20544 20737
13. 03. - 19. 03. (6) 17940 17609 17774
14. 03. - 19. 03. (5) 14950 14674 14812
15. 03. - 19. 03. (4) 11960 11739 11850
16. 03. - 19. 03. (3) 8970 8804 8887
13. 03. - 20. 03. (7) 20930 20544 20737
14. 03. - 20. 03. (6) 17940 17609 17774
15. 03. - 20. 03. (5) 14950 14674 14812
16. 03. - 20. 03. (4) 11960 11739 11850
17. 03. - 20. 03. (3) 8970 8804 8887
14. 03. - 21. 03. (7) 20930 20544 20737
15. 03. - 21. 03. (6) 17940 17609 17774
16. 03. - 21. 03. (5) 14950 14674 14812
17. 03. - 21. 03. (4) 11960 11739 11850
18. 03. - 21. 03. (3) 8970 8804 8887
15. 03. - 22. 03. (7) 20930 20544 20737
16. 03. - 22. 03. (6) 17940 17609 17774
17. 03. - 22. 03. (5) 14950 14674 14812
18. 03. - 22. 03. (4) 11960 11739 11850
19. 03. - 22. 03. (3) 8970 8804 8887
16. 03. - 23. 03. (7) 20930 20544 20737
17. 03. - 23. 03. (6) 17940 17609 17774
18. 03. - 23. 03. (5) 14950 14674 14812
19. 03. - 23. 03. (4) 11960 11739 11850
20. 03. - 23. 03. (3) 8970 8804 8887
17. 03. - 24. 03. (7) 20930 20544 20737
18. 03. - 24. 03. (6) 17940 17609 17774
19. 03. - 24. 03. (5) 14950 14674 14812
20. 03. - 24. 03. (4) 11960 11739 11850
21. 03. - 24. 03. (3) 8970 8804 8887
18. 03. - 25. 03. (7) 20930 20544 20737
19. 03. - 25. 03. (6) 17940 17609 17774
20. 03. - 25. 03. (5) 14950 14674 14812
21. 03. - 25. 03. (4) 11960 11739 11850
22. 03. - 25. 03. (3) 8970 8804 8887
19. 03. - 26. 03. (7) 20930 20544 20737
20. 03. - 26. 03. (6) 17940 17609 17774
21. 03. - 26. 03. (5) 14950 14674 14812
22. 03. - 26. 03. (4) 11960 11739 11850
23. 03. - 26. 03. (3) 8970 8804 8887
20. 03. - 27. 03. (7) 20930 20544 20737
21. 03. - 27. 03. (6) 17940 17609 17774
22. 03. - 27. 03. (5) 14950 14674 14812
23. 03. - 27. 03. (4) 11960 11739 11850
24. 03. - 27. 03. (3) 8970 8804 8887
21. 03. - 28. 03. (7) 20930 20544 20737
22. 03. - 28. 03. (6) 17940 17609 17774
23. 03. - 28. 03. (5) 14950 14674 14812
24. 03. - 28. 03. (4) 11960 11739 11850
25. 03. - 28. 03. (3) 8970 8804 8887
22. 03. - 29. 03. (7) 20930 20544 20737
23. 03. - 29. 03. (6) 17940 17609 17774
24. 03. - 29. 03. (5) 14950 14674 14812
25. 03. - 29. 03. (4) 11960 11739 11850
26. 03. - 29. 03. (3) 8970 8804 8887
23. 03. - 30. 03. (7) 20930 20544 20737
24. 03. - 30. 03. (6) 17940 17609 17774
25. 03. - 30. 03. (5) 14950 14674 14812
26. 03. - 30. 03. (4) 11960 11739 11850
27. 03. - 30. 03. (3) 8970 8804 8887
24. 03. - 31. 03. (7) 20930 20544 20737
25. 03. - 31. 03. (6) 17940 17609 17774
26. 03. - 31. 03. (5) 14950 14674 14812
27. 03. - 31. 03. (4) 11960 11739 11850
28. 03. - 31. 03. (3) 8970 8804 8887
25. 03. - 01. 04. (7) 20930 20544 20737
26. 03. - 01. 04. (6) 17940 17609 17774
27. 03. - 01. 04. (5) 14950 14674 14812
28. 03. - 01. 04. (4) 11960 11739 11850
29. 03. - 01. 04. (3) 8970 8804 8887
26. 03. - 02. 04. (7) 20930 20544 20737
27. 03. - 02. 04. (6) 17940 17609 17774
28. 03. - 02. 04. (5) 14950 14674 14812
29. 03. - 02. 04. (4) 11960 11739 11850
30. 03. - 02. 04. (3) 8970 8804 8887
27. 03. - 03. 04. (7) 20930 20544 20737
28. 03. - 03. 04. (6) 17940 17609 17774
29. 03. - 03. 04. (5) 14950 14674 14812
30. 03. - 03. 04. (4) 11960 11739 11850
31. 03. - 03. 04. (3) 8970 8804 8887
28. 03. - 04. 04. (7) 22750 22330 22540
29. 03. - 04. 04. (6) 19500 19140 19320
30. 03. - 04. 04. (5) 16250 15950 16100
31. 03. - 04. 04. (4) 13000 12760 12880
01. 04. - 04. 04. (3) 9750 9570 9660
29. 03. - 05. 04. (7) 22750 22330 22540
30. 03. - 05. 04. (6) 19500 19140 19320
31. 03. - 05. 04. (5) 16250 15950 16100
01. 04. - 05. 04. (4) 13000 12760 12880
02. 04. - 05. 04. (3) 9750 9570 9660

Cena za osobu zahrnuje:

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v pokoji na počet nocí dle ceníku
  • polopenze
  • všechny spotřeby
  • závěrečný úklid
  • denní úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • slavnostní večeře v rámci silvestrovského pobytu (od 25.12. do 1.1. a od 26.12. do 1.1. a od 27.12. do 1.1. a od 28.12. do 1.1. a od 29.12. do 1.1. a od 30.12. do 1.1.)

Příplatky:

povinné příplatky

  • pobytová taxa 2,6 € / noc / os. od 16 let

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka 10 € / noc / os. do nedovršených 2 let (je třeba předem ověřit v CK)
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
  • wellness zdarma
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo