Středisko | Sölden Arena - Ötztal |
Vzdálenost od lyžování | 12500 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 7 170,- Kompletní ceník |
všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní budově; všechny nabízené apartmány jsou vždy v nedávno zrekonstruované dependanci vzdálené 10 m od budovy hlavní
Längenfeld, centrum - 300 m, skiareál Sölden Arena - 12,5 km, skiareál Obergurgl - Hochgurgl - 23,6 km, skibus - 200 m; aquapark Aqua Dome Tirol Therme - 550 m
recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, dětská herna / dětská vnitřní lezecká stěna, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
bazén 20 m², sauna#, pára#, horizontální solárium*#, infrakabina#, Kneippův chodník#, relaxační koutek s lehátky; posilovna#, stolní tenis*; služby označené # jsou pro děti přístupné až od 16 let
* služby za příplatek
libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí resp. od 3 nocí v období 19.10. do 26.12. od 12.04. do 02.05. a od 5 nocí v období od 28.03. do 11.04.
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 27.12. do 03.01. a od 31.01. do 28.02.
speciální nabídka "7 za 6" platná v období od 26.10. do 29.11., od 05.01. do 12.01., od 06.01. do 31.01, od 07.03. do 28.03., od 11.04. do 18.04. a od 12.04. do 03.05 je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
TV sat., fén, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
3, 4, 5, 6, 7 nocí | mono 2 Dep. Typ 1 | mono 2 Dep. Typ 2 | trilo 4 Dep. Typ 5 |
---|---|---|---|
2 | 2 | 4 |
|
26. 10. - 29. 10. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
26. 10. - 30. 10. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
27. 10. - 30. 10. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
26. 10. - 31. 10. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
27. 10. - 31. 10. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
28. 10. - 31. 10. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
26. 10. - 01. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
27. 10. - 01. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
28. 10. - 01. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
29. 10. - 01. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
27. 10. - 02. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
28. 10. - 02. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
29. 10. - 02. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
30. 10. - 02. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
27. 10. - 03. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
28. 10. - 03. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
29. 10. - 03. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
30. 10. - 03. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
31. 10. - 03. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
28. 10. - 04. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
29. 10. - 04. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
30. 10. - 04. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
31. 10. - 04. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
01. 11. - 04. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
29. 10. - 05. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
30. 10. - 05. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
31. 10. - 05. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
01. 11. - 05. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
02. 11. - 05. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
30. 10. - 06. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
31. 10. - 06. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
01. 11. - 06. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
02. 11. - 06. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
03. 11. - 06. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
31. 10. - 07. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
01. 11. - 07. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
02. 11. - 07. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
03. 11. - 07. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
04. 11. - 07. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
01. 11. - 08. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
02. 11. - 08. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
03. 11. - 08. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
04. 11. - 08. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
05. 11. - 08. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
02. 11. - 09. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
03. 11. - 09. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
04. 11. - 09. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
05. 11. - 09. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
06. 11. - 09. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
03. 11. - 10. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
04. 11. - 10. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
05. 11. - 10. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
06. 11. - 10. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
07. 11. - 10. 11. (3) | 7560 | 8220 | 11086 |
04. 11. - 11. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
05. 11. - 11. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
06. 11. - 11. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
07. 11. - 11. 11. (4) | 10080 | 10960 | 14782 |
08. 11. - 11. 11. (3) | 7182 | 8220 | 11086 |
05. 11. - 12. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
06. 11. - 12. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
07. 11. - 12. 11. (5) | 12600 | 13700 | 18478 |
08. 11. - 12. 11. (4) | 9576 | 10960 | 14782 |
09. 11. - 12. 11. (3) | 7182 | 8220 | 11086 |
06. 11. - 13. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
07. 11. - 13. 11. (6) | 15120 | 16440 | 22173 |
08. 11. - 13. 11. (5) | 11970 | 13700 | 18478 |
09. 11. - 13. 11. (4) | 9576 | 10960 | 14782 |
10. 11. - 13. 11. (3) | 7182 | 8220 | 11086 |
07. 11. - 14. 11. (7) | 13750 | 15050 | 20624 |
08. 11. - 14. 11. (6) | 14364 | 16440 | 22173 |
09. 11. - 14. 11. (5) | 11970 | 13700 | 18478 |
10. 11. - 14. 11. (4) | 9576 | 10960 | 14782 |
11. 11. - 14. 11. (3) | 7182 | 8220 | 11086 |
08. 11. - 15. 11. (7) | 13062 | 15050 | 20624 |
09. 11. - 15. 11. (6) | 14364 | 16440 | 22173 |
10. 11. - 15. 11. (5) | 11970 | 13700 | 18478 |
11. 11. - 15. 11. (4) | 9576 | 10960 | 14782 |
12. 11. - 15. 11. (3) | 7182 | 8220 | 11086 |
09. 11. - 16. 11. (7) | 13062 | 15050 | 20624 |
10. 11. - 16. 11. (6) | 14364 | 16440 | 22173 |
11. 11. - 16. 11. (5) | 11970 | 13700 | 18478 |
12. 11. - 16. 11. (4) | 9576 | 10960 | 14782 |
13. 11. - 16. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
10. 11. - 17. 11. (7) | 13062 | 15050 | 20624 |
11. 11. - 17. 11. (6) | 14364 | 16440 | 22173 |
12. 11. - 17. 11. (5) | 11970 | 13700 | 18478 |
13. 11. - 17. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
14. 11. - 17. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
11. 11. - 18. 11. (7) | 13062 | 15050 | 20624 |
12. 11. - 18. 11. (6) | 14364 | 16440 | 22173 |
13. 11. - 18. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
14. 11. - 18. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
15. 11. - 18. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
12. 11. - 19. 11. (7) | 13062 | 15050 | 20624 |
13. 11. - 19. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
14. 11. - 19. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
15. 11. - 19. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
16. 11. - 19. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
13. 11. - 20. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
14. 11. - 20. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
15. 11. - 20. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
16. 11. - 20. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
17. 11. - 20. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
14. 11. - 21. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
15. 11. - 21. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
16. 11. - 21. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
17. 11. - 21. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
18. 11. - 21. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
15. 11. - 22. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
16. 11. - 22. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
17. 11. - 22. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
18. 11. - 22. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
19. 11. - 22. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
16. 11. - 23. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
17. 11. - 23. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
18. 11. - 23. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
19. 11. - 23. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
20. 11. - 23. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
17. 11. - 24. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
18. 11. - 24. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
19. 11. - 24. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
20. 11. - 24. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
21. 11. - 24. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
18. 11. - 25. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
19. 11. - 25. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
20. 11. - 25. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
21. 11. - 25. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
22. 11. - 25. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
19. 11. - 26. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
20. 11. - 26. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
21. 11. - 26. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
22. 11. - 26. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
23. 11. - 26. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
20. 11. - 27. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
21. 11. - 27. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
22. 11. - 27. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
23. 11. - 27. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
24. 11. - 27. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
21. 11. - 28. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
22. 11. - 28. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
23. 11. - 28. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
24. 11. - 28. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
25. 11. - 28. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
22. 11. - 29. 11. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
23. 11. - 29. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
24. 11. - 29. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
25. 11. - 29. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
26. 11. - 29. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
23. 11. - 30. 11. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
24. 11. - 30. 11. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
25. 11. - 30. 11. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
26. 11. - 30. 11. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
27. 11. - 30. 11. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
24. 11. - 01. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
25. 11. - 01. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
26. 11. - 01. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
27. 11. - 01. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
28. 11. - 01. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
25. 11. - 02. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
26. 11. - 02. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
27. 11. - 02. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
28. 11. - 02. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
29. 11. - 02. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
26. 11. - 03. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
27. 11. - 03. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
28. 11. - 03. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
29. 11. - 03. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
30. 11. - 03. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
27. 11. - 04. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
28. 11. - 04. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
29. 11. - 04. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
30. 11. - 04. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
01. 12. - 04. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
28. 11. - 05. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
29. 11. - 05. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
30. 11. - 05. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
01. 12. - 05. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
02. 12. - 05. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
29. 11. - 06. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
30. 11. - 06. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
01. 12. - 06. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
02. 12. - 06. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
03. 12. - 06. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
30. 11. - 07. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
01. 12. - 07. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
02. 12. - 07. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
03. 12. - 07. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
04. 12. - 07. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
01. 12. - 08. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
02. 12. - 08. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
03. 12. - 08. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
04. 12. - 08. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
05. 12. - 08. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
02. 12. - 09. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
03. 12. - 09. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
04. 12. - 09. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
05. 12. - 09. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
06. 12. - 09. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
03. 12. - 10. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
04. 12. - 10. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
05. 12. - 10. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
06. 12. - 10. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
07. 12. - 10. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
04. 12. - 11. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
05. 12. - 11. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
06. 12. - 11. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
07. 12. - 11. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
08. 12. - 11. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
05. 12. - 12. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
06. 12. - 12. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
07. 12. - 12. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
08. 12. - 12. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
09. 12. - 12. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
06. 12. - 13. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
07. 12. - 13. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
08. 12. - 13. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
09. 12. - 13. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
10. 12. - 13. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
07. 12. - 14. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
08. 12. - 14. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
09. 12. - 14. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
10. 12. - 14. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
11. 12. - 14. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
08. 12. - 15. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
09. 12. - 15. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
10. 12. - 15. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
11. 12. - 15. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
12. 12. - 15. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
09. 12. - 16. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
10. 12. - 16. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
11. 12. - 16. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
12. 12. - 16. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
13. 12. - 16. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
10. 12. - 17. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
11. 12. - 17. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
12. 12. - 17. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
13. 12. - 17. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
14. 12. - 17. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
11. 12. - 18. 12. (7) | 16758 | 18221 | 25868 |
12. 12. - 18. 12. (6) | 14364 | 15618 | 22173 |
13. 12. - 18. 12. (5) | 11970 | 13015 | 18478 |
14. 12. - 18. 12. (4) | 9576 | 10412 | 14782 |
15. 12. - 18. 12. (3) | 7182 | 7809 | 11086 |
12. 12. - 19. 12. (7) | 17640 | 19180 | 27230 |
13. 12. - 19. 12. (6) | 15120 | 16440 | 23340 |
14. 12. - 19. 12. (5) | 12600 | 13700 | 19450 |
15. 12. - 19. 12. (4) | 10080 | 10960 | 15560 |
16. 12. - 19. 12. (3) | 7560 | 8220 | 11670 |
13. 12. - 20. 12. (7) | 17640 | 19180 | 27230 |
14. 12. - 20. 12. (6) | 15120 | 16440 | 23340 |
15. 12. - 20. 12. (5) | 12600 | 13700 | 19450 |
16. 12. - 20. 12. (4) | 10080 | 10960 | 15560 |
17. 12. - 20. 12. (3) | 7560 | 8220 | 11670 |
14. 12. - 21. 12. (7) | 17950 | 19670 | 27990 |
15. 12. - 21. 12. (6) | 15430 | 16930 | 24100 |
16. 12. - 21. 12. (5) | 12910 | 14190 | 20210 |
17. 12. - 21. 12. (4) | 10390 | 11450 | 16320 |
18. 12. - 21. 12. (3) | 7870 | 8710 | 12430 |
15. 12. - 22. 12. (7) | 18260 | 20160 | 28750 |
16. 12. - 22. 12. (6) | 15740 | 17420 | 24860 |
17. 12. - 22. 12. (5) | 13220 | 14680 | 20970 |
18. 12. - 22. 12. (4) | 10700 | 11940 | 17080 |
19. 12. - 22. 12. (3) | 8180 | 9200 | 13190 |
16. 12. - 23. 12. (7) | 18570 | 20650 | 29510 |
17. 12. - 23. 12. (6) | 16050 | 17910 | 25620 |
18. 12. - 23. 12. (5) | 13530 | 15170 | 21730 |
19. 12. - 23. 12. (4) | 11010 | 12430 | 17840 |
20. 12. - 23. 12. (3) | 8490 | 9690 | 13950 |
17. 12. - 24. 12. (7) | 18880 | 21140 | 30270 |
18. 12. - 24. 12. (6) | 16360 | 18400 | 26380 |
19. 12. - 24. 12. (5) | 13840 | 15660 | 22490 |
20. 12. - 24. 12. (4) | 11320 | 12920 | 18600 |
21. 12. - 24. 12. (3) | 8490 | 9690 | 13950 |
18. 12. - 25. 12. (7) | 19190 | 21630 | 31030 |
19. 12. - 25. 12. (6) | 16670 | 18890 | 27140 |
20. 12. - 25. 12. (5) | 14150 | 16150 | 23250 |
21. 12. - 25. 12. (4) | 11320 | 12920 | 18600 |
22. 12. - 25. 12. (3) | 8490 | 9690 | 13950 |
19. 12. - 26. 12. (7) | 20120 | 22870 | 32610 |
20. 12. - 26. 12. (6) | 17600 | 20130 | 28720 |
21. 12. - 26. 12. (5) | 14770 | 16900 | 24070 |
22. 12. - 26. 12. (4) | 11940 | 13670 | 19420 |
23. 12. - 26. 12. (3) | 9110 | 10440 | 14770 |
20. 12. - 27. 12. (7) | 21050 | 24110 | 34190 |
21. 12. - 27. 12. (6) | 18220 | 20880 | 29540 |
22. 12. - 27. 12. (5) | 15390 | 17650 | 24890 |
23. 12. - 27. 12. (4) | 12560 | 14420 | 20240 |
24. 12. - 27. 12. (3) | 9730 | 11190 | 15590 |
27. 12. - 03. 01. (7) | 22360 | 26060 | 36170 |
03. 01. - 06. 01. (3) | 9990 | 11580 | - |
03. 01. - 07. 01. (4) | 12380 | 14190 | 18820 |
03. 01. - 08. 01. (5) | 14770 | 16800 | 22392 |
04. 01. - 08. 01. (4) | 10868 | 12293 | 17309 |
03. 01. - 09. 01. (6) | 17160 | 19410 | 25964 |
04. 01. - 09. 01. (5) | 13138 | 14772 | 20881 |
05. 01. - 09. 01. (4) | 9975 | 11106 | 15798 |
03. 01. - 10. 01. (7) | 19550 | 22020 | 29536 |
04. 01. - 10. 01. (6) | 15409 | 17252 | 24453 |
05. 01. - 10. 01. (5) | 12246 | 13585 | 19370 |
06. 01. - 10. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
04. 01. - 11. 01. (7) | 17680 | 19732 | 28025 |
05. 01. - 11. 01. (6) | 14516 | 16064 | 22942 |
06. 01. - 11. 01. (5) | 11352 | 12398 | 17860 |
07. 01. - 11. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
05. 01. - 12. 01. (7) | 13813 | 15314 | 21916 |
06. 01. - 12. 01. (6) | 13623 | 14877 | 21432 |
07. 01. - 12. 01. (5) | 11352 | 12398 | 17860 |
08. 01. - 12. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
07. 01. - 13. 01. (6) | 13623 | 14877 | 21432 |
08. 01. - 13. 01. (5) | 11352 | 12398 | 17860 |
09. 01. - 13. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
07. 01. - 14. 01. (7) | 13062 | 14298 | 20624 |
08. 01. - 14. 01. (6) | 13623 | 14877 | 21432 |
09. 01. - 14. 01. (5) | 11352 | 12398 | 17860 |
10. 01. - 14. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
08. 01. - 15. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
09. 01. - 15. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
10. 01. - 15. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
11. 01. - 15. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
09. 01. - 16. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
10. 01. - 16. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
11. 01. - 16. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
12. 01. - 16. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
10. 01. - 17. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
11. 01. - 17. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
12. 01. - 17. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
13. 01. - 17. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
14. 01. - 17. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
11. 01. - 18. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
12. 01. - 18. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
13. 01. - 18. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
14. 01. - 18. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
15. 01. - 18. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
12. 01. - 19. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
13. 01. - 19. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
14. 01. - 19. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
15. 01. - 19. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
16. 01. - 19. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
13. 01. - 20. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
14. 01. - 20. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
15. 01. - 20. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
16. 01. - 20. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
17. 01. - 20. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
14. 01. - 21. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
15. 01. - 21. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
16. 01. - 21. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
17. 01. - 21. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
18. 01. - 21. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
15. 01. - 22. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
16. 01. - 22. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
17. 01. - 22. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
18. 01. - 22. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
19. 01. - 22. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
16. 01. - 23. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
17. 01. - 23. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
18. 01. - 23. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
19. 01. - 23. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
20. 01. - 23. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
17. 01. - 24. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
18. 01. - 24. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
19. 01. - 24. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
20. 01. - 24. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
21. 01. - 24. 01. (3) | - | 7830 | 11280 |
18. 01. - 25. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
19. 01. - 25. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
20. 01. - 25. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
21. 01. - 25. 01. (4) | 9082 | 10440 | 15040 |
22. 01. - 25. 01. (3) | - | 7830 | - |
19. 01. - 26. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
20. 01. - 26. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
21. 01. - 26. 01. (5) | 11352 | 13050 | 18800 |
22. 01. - 26. 01. (4) | 9082 | 10440 | 14288 |
23. 01. - 26. 01. (3) | - | 7830 | - |
20. 01. - 27. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
21. 01. - 27. 01. (6) | 13623 | 15660 | 22560 |
22. 01. - 27. 01. (5) | 11352 | 13050 | 17860 |
23. 01. - 27. 01. (4) | 9082 | 10440 | 14288 |
21. 01. - 28. 01. (7) | 13062 | 15050 | 21710 |
22. 01. - 28. 01. (6) | 13623 | 15660 | 21432 |
23. 01. - 28. 01. (5) | 11352 | 13050 | 17860 |
24. 01. - 28. 01. (4) | 9082 | 9918 | 14288 |
22. 01. - 29. 01. (7) | 13750 | 15050 | 21710 |
23. 01. - 29. 01. (6) | 14340 | 15660 | 22560 |
24. 01. - 29. 01. (5) | 11950 | 13050 | 18800 |
25. 01. - 29. 01. (4) | 9560 | 10440 | 15040 |
23. 01. - 30. 01. (7) | 13750 | 15050 | 21710 |
24. 01. - 30. 01. (6) | 14340 | 15660 | 22560 |
25. 01. - 30. 01. (5) | 11950 | 13050 | 18800 |
26. 01. - 30. 01. (4) | 9560 | 10440 | 15040 |
24. 01. - 31. 01. (7) | 13750 | 15050 | 21710 |
25. 01. - 31. 01. (6) | 14340 | 15660 | 22560 |
26. 01. - 31. 01. (5) | 11950 | 13050 | 18800 |
27. 01. - 31. 01. (4) | 9560 | 10440 | 15040 |
28. 01. - 31. 01. (3) | 7170 | 7830 | 11280 |
31. 01. - 14. 02. (7) | 17110 | 19798 | 28880 |
14. 02. - 28. 02. (7) | 18010 | 20840 | 30400 |
28. 02. - 03. 03. (3) | - | - | 11280 |
28. 02. - 04. 03. (4) | 9082 | 9918 | 15040 |
28. 02. - 05. 03. (5) | 11352 | 12398 | 18800 |
01. 03. - 05. 03. (4) | 9082 | 9918 | 15040 |
28. 02. - 06. 03. (6) | 13623 | 14877 | 22560 |
01. 03. - 06. 03. (5) | 11352 | 12398 | 18800 |
02. 03. - 06. 03. (4) | 9082 | 9918 | 15040 |
28. 02. - 07. 03. (7) | 15894 | 17356 | 26320 |
01. 03. - 07. 03. (6) | 13623 | 14877 | 22560 |
02. 03. - 07. 03. (5) | 11352 | 12398 | 18800 |
03. 03. - 07. 03. (4) | 9082 | 9918 | 15040 |
04. 03. - 07. 03. (3) | - | - | 11280 |
