Středisko | Folgaria / Lavarone |
Místo | Folgaria - lokalita Costa |
Vzdálenost od lyžování | 300 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | polopenze |
Cena od | 10 156,- Kompletní ceník |
Folgaria - lokalita Costa, centrum Folgarie - 1,5 km, skiareál Folgaria - 300 m, skibus - 30 m
recepce / malá lobby, restaurace, jídelna pro snídaně, bar s TV sat. / cukrárna / tabák, společenská místnost s TV, multifunkční společenské místnosti / kongresový sál až pro 70 osob, sluneční terasa s posezením a lehátky, rozlehlá zahrada, dětský koutek s hlídací službou* (od 3 do 10 let), animační programy, uvítací přípitek, internet point* / wifi připojení k internetu ve většině společných prostor, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot přímo u sedačkové lanovky Costa, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, garážová stání* (rezervace nutná předem), hotelový mikrobus
* služby za příplatek
bazén 12 x 9 m s vířivkou a protiproudem, venkovní vířivka# až pro 11 osob, finská sauna#*, hydromasážní sprcha#, horizontální i vertikální solárium#*, relaxační koutek# s lehátky, masáže*, venkovní tenisový kurt* (pro jarní období); služby označené # mohou využívat jen osoby od 14 let; bazén a služby označené # jsou v rámci povinné klubové karty v ceně 14 € / dospělá osoba (povinná úhrada 2 karet / pokoj)
* služby za příplatek
*věk 6 - 8 = děti narozené po 31.12.2017; věk 8 - 11 = děti do 11 let narozené před 01.01.2018
děti do nedovršených 2 let / jako 4. či 5 osoba v pokoji : pevná cena 400 Kč / den
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
děti nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; pouze jako 3. osoba v pokoji)
* služby za příplatek
maximální obsazenost pokoje Standard 2+2 jsou 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 18 let
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, resp. v termínu od 26.12. do 02.01. od / do pátku
v termínu od 21.12. do 26.12. pevně daný pětidenní pobyt od neděle do pátku
v termínu od 06.01. do 11.01. pevně daný pětidenní pobyt od úterý do neděle
TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou a 3 až 8 dezertů / ovoce, studené předkrmy formou bufetu, bohatý salátový bufet, nápoje za poplatek; 1x týdně typická večeře
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
7 nocí
(5 nocí) |
Standard 2 | Standard 4 | Standard 2/3 | Standard 2+2 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 4 |
|
14. 12. - 21. 12. |
12816
|
13490
|
13490
|
13490
|
21. 12. - 26. 12. (5) |
13196
|
13890
|
13196
|
13890
|
26. 12. - 02. 01. |
23590
|
23590
|
23590
|
23590
|
06. 01. - 11. 01. (5) |
10156
|
10156
|
10156
|
10690
|
11. 01. - 18. 01. |
14240
|
14240
|
14240
|
14990
|
18. 01. - 25. 01. |
14430
|
14430
|
14430
|
15190
|
25. 01. - 01. 02. |
14716
|
14716
|
14716
|
15490
|
01. 02. - 08. 02. |
17280
|
18190
|
17280
|
18190
|
08. 02. - 15. 02. |
17946
|
17946
|
17946
|
18890
|
15. 02. - 22. 02. |
18230
|
19190
|
19190
|
19190
|
22. 02. - 01. 03. |
18230
|
18230
|
18230
|
19190
|
01. 03. - 08. 03. |
16996
|
16996
|
16996
|
17890
|
08. 03. - 15. 03. |
16046
|
16046
|
16046
|
16890
|
15. 03. - 22. 03. |
13196
|
13196
|
13196
|
13890
|
22. 03. - 29. 03. |
12626
|
12626
|
12626
|
13290
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 4+2 dnů | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 4+2 dnů | -200 | -300 | -1500 | -400 | -400 | -450 | -550 | -900 | -1050 | -1100 | -1000 | -800 | -400 | -250 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 4+2 dnů | -1100 | -1250 | -4100 | -1450 | -1500 | -1600 | -1750 | -2650 | -3000 | -3200 | -2950 | -2450 | -1450 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 4+2 dnů | -250 | -350 | -2850 | -500 | -500 | -500 | -600 | -1050 | -1200 | -1300 | -1000 | -1300 | -450 | -300 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 6, 7 dnů | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 7 dnů | 350 | 350 | 1150 | 450 | 450 | 500 | 500 | 750 | 850 | 850 | 850 | 700 | 450 | 300 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 6 dnů | -1000 | -1100 | -3350 | -1250 | -1300 | -1350 | -1500 | -2200 | -2500 | -2600 | -2450 | -2050 | -1250 | -1000 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 7 dnů | -800 | -900 | -2800 | -1050 | -1050 | -1150 | -1250 | -1800 | -2050 | -2200 | -2050 | -1700 | -1050 | -850 |
Folgaria / Lavarone | junior | 6 dnů | -50 | -50 | -1850 | -150 | -150 | -100 | -150 | -250 | -200 | -250 | 0 | -750 | -100 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 7 dnů | 300 | 300 | -1000 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 600 | 850 | -150 | 300 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
6 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 3+2, 4+2 dnů | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | -450 | -500 | -2200 | -650 | -650 | -700 | -800 | -1350 | -1550 | -1650 | -1500 | -1200 | -650 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 4+2 dnů | -50 | -100 | -950 | -200 | -200 | -200 | -300 | -550 | -650 | -650 | -600 | -450 | -200 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -1150 | -1250 | -4200 | -1500 | -1500 | -1600 | -1800 | -2700 | -3050 | -3200 | -3000 | -2450 | -1500 | -1150 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 4+2 dnů | -950 | -1050 | -3550 | -1250 | -1300 | -1350 | -1500 | -2300 | -2600 | -2750 | -2550 | -2100 | -1250 | -950 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | -500 | -550 | -3200 | -750 | -750 | -750 | -900 | -1450 | -1700 | -1750 | -1500 | -1600 | -700 | -500 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 4+2 dnů | -100 | -150 | -2300 | -300 | -300 | -250 | -350 | -700 | -800 | -850 | -600 | -950 | -250 | -150 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 5, 6 dnů | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 6 dnů | 150 | 200 | 550 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 400 | 350 | 200 | 150 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -900 | -1000 | -3100 | -1150 | -1200 | -1200 | -1350 | -2000 | -2300 | -2400 | -2250 | -1850 | -1150 | -900 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 6 dnů | -850 | -900 | -2800 | -1050 | -1100 | -1100 | -1250 | -1850 | -2100 | -2150 | -2050 | -1700 | -1050 | -850 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | -50 | -50 | -1700 | -150 | -150 | -50 | -100 | -200 | -200 | -200 | 0 | -650 | -100 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 6 dnů | 100 | 150 | -1300 | 50 | 50 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | -400 | 100 | 100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
5 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2, 3+2 dnů | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -450 | -500 | -2200 | -600 | -700 | -750 | -800 | -1300 | -1550 | -1650 | -1500 | -1250 | -600 | -450 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | -100 | -100 | -950 | -150 | -200 | -250 | -250 | -550 | -650 | -700 | -600 | -500 | -150 | -50 | -50 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -950 | -1050 | -3550 | -1250 | -1350 | -1400 | -1500 | -2300 | -2600 | -2750 | -2550 | -2150 | -1250 | -950 | -950 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -800 | -850 | -2950 | -1000 | -1050 | -1150 | -1250 | -1900 | -2150 | -2250 | -2100 | -1750 | -1000 | -750 | -750 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -500 | -500 | -2850 | -650 | -750 | -750 | -850 | -1450 | -1650 | -1700 | -1500 | -1500 | -650 | -1000 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | -150 | -150 | -1950 | -250 | -300 | -300 | -350 | -650 | -800 | -800 | -600 | -900 | -200 | -100 | -100 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 4, 5 dnů | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 5 dnů | 350 | 400 | 1250 | 500 | 450 | 450 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 700 | 500 | 400 | 400 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -750 | -800 | -2450 | -900 | -1000 | -1050 | -1100 | -1650 | -1850 | -1900 | -1800 | -1500 | -900 | -700 | -700 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -550 | -600 | -1850 | -650 | -750 | -750 | -800 | -1200 | -1400 | -1450 | -1350 | -1150 | -650 | -500 | -500 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | -50 | -50 | -1350 | -100 | -150 | -100 | -50 | -200 | -200 | -150 | 0 | -550 | -50 | -50 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | 300 | 350 | -450 | 350 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 50 | 400 | 350 | 350 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
4 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2, 3+2 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -100 | -100 | -1000 | -150 | -200 | -250 | -250 | -500 | -650 | -700 | -600 | -450 | -150 | -100 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -600 | -650 | -2350 | -800 | -850 | -900 | -950 | -1500 | -1700 | -1800 | -1650 | -1350 | -800 | -600 | -600 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -450 | -450 | -1750 | -550 | -550 | -650 | -700 | -1100 | -1250 | -1300 | -1200 | -950 | -550 | -400 | -400 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -150 | -100 | -1650 | -200 | -250 | -250 | -300 | -650 | -750 | -750 | -600 | -700 | -200 | -650 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | 200 | 250 | -750 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 | 300 | -100 | 250 | 250 | 250 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 4 dnů | 350 | 400 | 1200 | 450 | 500 | 500 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 800 | 450 | 350 | 350 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 5 dnů | 700 | 800 | 2450 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1600 | 1800 | 1900 | 1800 | 1500 | 950 | 750 | 750 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 3 dnů | -600 | -600 | -1850 | -700 | -700 | -800 | -850 | -1250 | -1400 | -1450 | -1350 | -1100 | -700 | -550 | -550 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -400 | -400 | -1250 | -450 | -500 | -550 | -550 | -850 | -950 | -950 | -900 | -700 | -450 | -350 | -350 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -200 | -200 | -650 | -200 | -250 | -250 | -250 | -400 | -500 | -500 | -450 | -350 | -200 | -150 | -150 |
Folgaria / Lavarone | junior | 3 dnů | -50 | 0 | -1050 | -50 | -100 | -100 | -50 | -150 | -150 | -100 | 0 | -400 | -50 | 0 | 0 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | 300 | 350 | -150 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 250 | 400 | 300 | 300 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 850 | 850 | 700 | 700 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
3 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -100 | -100 | -1000 | -150 | -200 | -250 | -250 | -500 | -650 | -700 | -600 | -450 | -150 | -100 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -600 | -650 | -2350 | -800 | -850 | -900 | -950 | -1500 | -1700 | -1800 | -1650 | -1350 | -800 | -600 | -600 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -150 | -100 | -1650 | -200 | -250 | -250 | -300 | -650 | -750 | -750 | -600 | -700 | -200 | -650 | -100 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 3, 4 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 4 dnů | 350 | 400 | 1200 | 450 | 500 | 500 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 800 | 450 | 350 | 350 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 3 dnů | -600 | -600 | -1850 | -700 | -700 | -800 | -850 | -1250 | -1400 | -1450 | -1350 | -1100 | -700 | -550 | -550 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -400 | -400 | -1250 | -450 | -500 | -550 | -550 | -850 | -950 | -950 | -900 | -700 | -450 | -350 | -350 |
Folgaria / Lavarone | junior | 3 dnů | -50 | 0 | -1050 | -50 | -100 | -100 | -50 | -150 | -150 | -100 | 0 | -400 | -50 | 0 | 0 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | 300 | 350 | -150 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 250 | 400 | 300 | 300 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody