Středisko | Folgaria / Lavarone |
Místo | Folgaria - lokalita Costa |
Vzdálenost od lyžování | 100 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 3 696,- Kompletní ceník |
Folgaria - lokalita Costa, centrum Folgarie - 1,7 km, skiareál Folgaria - 100 m
recepce / menší lobby / wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s velkoplošnou projekcí / dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, prostor pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán), garážová stání (1 auto / apartmán), pračka*
* služby za příplatek
dítě do nedovršených 2 let je u této kapacity atypicky bráno jako plnohodnotná platící osoba v apartmánu; nelze tedy nad rámec plné obsazenosti apartmánu
dětská postýlka: max. 1; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
garážové stání: zdarma (1 parkovací místo / apartmán)
parkovací stání: zdarma (1 parkovací místo / apartmán)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v termínu od 08.12. do 13.12. pevně daný pětitidenní pobyt od pondělí do soboty
TV sat., telefon, fén, trezor, trouba
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
7 nocí
(5 nocí) |
bilo 4 | bilo 4 | bilo 4 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
08. 12. - 13. 12. (5) | 6260 | 4836 | 4076 | 6736 | 5120 | 4360 | 3790 |
20. 12. - 27. 12. | - | - | - | 19750 | 15760 | 13766 | 12530 |
27. 12. - 03. 01. | - | - | - | 27890 | 21290 | 17990 | 15990 |
03. 01. - 10. 01. | - | - | - | 11676 | 8826 | 7400 | 6546 |
10. 01. - 17. 01. | - | - | - | 12056 | 9300 | 7876 | 7020 |
17. 01. - 24. 01. | - | - | - | 13190 | 10190 | 8690 | 7790 |
24. 01. - 31. 01. | - | - | - | 13790 | 10690 | 9090 | 8190 |
07. 02. - 14. 02. | - | - | - | 19180 | 14906 | 12816 | 11486 |
14. 02. - 21. 02. | - | - | - | 19466 | 15190 | 13006 | 11770 |
21. 02. - 28. 02. | - | - | - | 20490 | 15990 | 13690 | 12390 |
28. 02. - 07. 03. | - | - | - | 19290 | 15090 | 12990 | 11790 |
07. 03. - 14. 03. | 12910 | 10440 | 9110 | 13480 | 10726 | 9396 | 8636 |
14. 03. - 21. 03. | 9300 | 7306 | 6260 | 9966 | 7686 | 6640 | 5976 |
21. 03. - 28. 03. | 8256 | 6356 | 5406 | 8826 | 6736 | 5690 | 5120 |
7 nocí
(5 nocí) |
trilo 4 | trilo 4 | trilo 4 | bilo 7 | bilo 7 | bilo 7 | bilo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
08. 12. - 13. 12. (5) | 7116 | 5310 | 4456 | 5026 | 4360 | 3980 | 3696 |
20. 12. - 27. 12. | - | - | - | 15590 | 14090 | 13090 | 12390 |
27. 12. - 03. 01. | - | - | - | 19490 | 17190 | 15690 | 14590 |
03. 01. - 10. 01. | - | - | - | 8890 | 7790 | 6990 | 6490 |
10. 01. - 17. 01. | - | - | - | 8920 | 7876 | 7210 | 6736 |
17. 01. - 24. 01. | - | - | - | 9790 | 8690 | 7990 | 7390 |
24. 01. - 31. 01. | - | - | - | 10290 | 9090 | 8390 | 7790 |
31. 01. - 07. 02. | - | - | - | 12530 | 11200 | 10250 | 9680 |
07. 02. - 14. 02. | - | - | - | 14590 | 12990 | 11990 | 11190 |
14. 02. - 21. 02. | 20036 | 15570 | 13290 | 14146 | 12626 | 11580 | 10916 |
21. 02. - 28. 02. | - | - | - | 14890 | 13290 | 12190 | 11490 |
28. 02. - 07. 03. | - | - | - | 14190 | 12690 | 11690 | 10990 |
07. 03. - 14. 03. | 14146 | 11200 | 9776 | 10536 | 9490 | 8826 | 8256 |
14. 03. - 21. 03. | 10346 | 7970 | 6830 | 7590 | 6736 | 6166 | 5786 |
21. 03. - 28. 03. | 9300 | 7020 | 5976 | 6640 | 5880 | 5310 | 4930 |
7 nocí
(5 nocí) |
bilo 6 | bilo 6 | bilo 6 | bilo 6 | bilo 6 | trilo 6 | trilo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|
08. 12. - 13. 12. (5) | 7400 | 5596 | 4646 | 4076 | 3696 | 5026 | 4360 |
20. 12. - 27. 12. | 21690 | 17190 | 14890 | 13490 | 12590 | 14810 | 13386 |
27. 12. - 03. 01. | 28890 | 21990 | 18490 | 16390 | 14990 | 19490 | 17190 |
03. 01. - 10. 01. | 12720 | 9490 | 7876 | 6926 | 6260 | 8446 | 7400 |
10. 01. - 17. 01. | 13006 | 9966 | 8350 | 7496 | 6830 | 8920 | 7876 |
17. 01. - 24. 01. | 14190 | 10890 | 9190 | 8190 | 7590 | 9790 | 8690 |
24. 01. - 31. 01. | 14890 | 11390 | 9690 | 8690 | 7990 | 10290 | 9090 |
31. 01. - 07. 02. | 18040 | 13956 | 11960 | 10726 | 9870 | - | - |
07. 02. - 14. 02. | 20130 | 15570 | 13290 | 11866 | 10916 | 14590 | 12990 |
14. 02. - 21. 02. | 20416 | 15760 | 13480 | 12150 | 11200 | 14146 | 12626 |
21. 02. - 28. 02. | 20416 | 15760 | 13480 | 12150 | 11200 | 14890 | 13290 |
28. 02. - 07. 03. | 20190 | 15690 | 13490 | 12090 | 11190 | 14190 | 12690 |
07. 03. - 14. 03. | 14716 | 11580 | 10060 | 9110 | 8446 | 10536 | 9490 |
14. 03. - 21. 03. | 10820 | 8256 | 7020 | 6260 | 5786 | 7590 | 6736 |
21. 03. - 28. 03. | 9680 | 7306 | 6166 | 5406 | 4930 | 6640 | 5880 |
7 nocí
(5 nocí) |
trilo 6 | trilo 7 | trilo 7 | trilo 7 | trilo 7 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
08. 12. - 13. 12. (5) | 3980 | 5590 | 4890 | 4390 | 4090 |
20. 12. - 27. 12. | 12436 | 15990 | 14390 | 13390 | 12590 |
27. 12. - 03. 01. | 15690 | 20390 | 17990 | 16290 | 15090 |
03. 01. - 10. 01. | 6640 | 9390 | 8190 | 7290 | 6790 |
10. 01. - 17. 01. | 7210 | 9890 | 8690 | 7890 | 7290 |
17. 01. - 24. 01. | 7990 | 10290 | 9090 | 8290 | 7690 |
24. 01. - 31. 01. | 8390 | 10790 | 9490 | 8690 | 8090 |
07. 02. - 14. 02. | 11990 | 15090 | 13390 | 12290 | 11490 |
14. 02. - 21. 02. | 11580 | 15290 | 13690 | 12490 | 11690 |
21. 02. - 28. 02. | 12190 | 15290 | 13690 | 12490 | 11690 |
28. 02. - 07. 03. | 11690 | - | - | - | - |
07. 03. - 14. 03. | 8826 | 11590 | 10390 | 9590 | 8990 |
14. 03. - 21. 03. | 6166 | - | - | - | - |
21. 03. - 28. 03. | 5310 | 7490 | 6590 | 5890 | 5490 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 4+2 dnů | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 4+2 dnů | -200 | -300 | -1500 | -400 | -400 | -450 | -550 | -900 | -1050 | -1100 | -1000 | -800 | -400 | -250 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 4+2 dnů | -1100 | -1250 | -4100 | -1450 | -1500 | -1600 | -1750 | -2650 | -3000 | -3200 | -2950 | -2450 | -1450 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 4+2 dnů | -250 | -350 | -2850 | -500 | -500 | -500 | -600 | -1050 | -1200 | -1300 | -1000 | -1300 | -450 | -300 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 6, 7 dnů | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 7 dnů | 350 | 350 | 1150 | 450 | 450 | 500 | 500 | 750 | 850 | 850 | 850 | 700 | 450 | 300 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 6 dnů | -1000 | -1100 | -3350 | -1250 | -1300 | -1350 | -1500 | -2200 | -2500 | -2600 | -2450 | -2050 | -1250 | -1000 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 7 dnů | -800 | -900 | -2800 | -1050 | -1050 | -1150 | -1250 | -1800 | -2050 | -2200 | -2050 | -1700 | -1050 | -850 |
Folgaria / Lavarone | junior | 6 dnů | -50 | -50 | -1850 | -150 | -150 | -100 | -150 | -250 | -200 | -250 | 0 | -750 | -100 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 7 dnů | 300 | 300 | -1000 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 600 | 850 | -150 | 300 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -2000 | -2200 | -6750 | -2550 | -2600 | -2750 | -3000 | -4400 | -5000 | -5250 | -4950 | -4100 | -2550 | -2000 |
6 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 3+2, 4+2 dnů | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | -450 | -500 | -2200 | -650 | -650 | -700 | -800 | -1350 | -1550 | -1650 | -1500 | -1200 | -650 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 4+2 dnů | -50 | -100 | -950 | -200 | -200 | -200 | -300 | -550 | -650 | -650 | -600 | -450 | -200 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -1150 | -1250 | -4200 | -1500 | -1500 | -1600 | -1800 | -2700 | -3050 | -3200 | -3000 | -2450 | -1500 | -1150 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 4+2 dnů | -950 | -1050 | -3550 | -1250 | -1300 | -1350 | -1500 | -2300 | -2600 | -2750 | -2550 | -2100 | -1250 | -950 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | -500 | -550 | -3200 | -750 | -750 | -750 | -900 | -1450 | -1700 | -1750 | -1500 | -1600 | -700 | -500 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 4+2 dnů | -100 | -150 | -2300 | -300 | -300 | -250 | -350 | -700 | -800 | -850 | -600 | -950 | -250 | -150 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 5, 6 dnů | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 6 dnů | 150 | 200 | 550 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 400 | 350 | 200 | 150 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -900 | -1000 | -3100 | -1150 | -1200 | -1200 | -1350 | -2000 | -2300 | -2400 | -2250 | -1850 | -1150 | -900 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 6 dnů | -850 | -900 | -2800 | -1050 | -1100 | -1100 | -1250 | -1850 | -2100 | -2150 | -2050 | -1700 | -1050 | -850 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | -50 | -50 | -1700 | -150 | -150 | -50 | -100 | -200 | -200 | -200 | 0 | -650 | -100 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 6 dnů | 100 | 150 | -1300 | 50 | 50 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | -400 | 100 | 100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1850 | -2000 | -6200 | -2350 | -2400 | -2500 | -2750 | -4050 | -4600 | -4800 | -4550 | -3750 | -2350 | -1850 |
5 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2, 3+2 dnů | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -450 | -500 | -2200 | -600 | -700 | -750 | -800 | -1300 | -1550 | -1650 | -1500 | -1250 | -600 | -450 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | -100 | -100 | -950 | -150 | -200 | -250 | -250 | -550 | -650 | -700 | -600 | -500 | -150 | -50 | -50 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -950 | -1050 | -3550 | -1250 | -1350 | -1400 | -1500 | -2300 | -2600 | -2750 | -2550 | -2150 | -1250 | -950 | -950 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -800 | -850 | -2950 | -1000 | -1050 | -1150 | -1250 | -1900 | -2150 | -2250 | -2100 | -1750 | -1000 | -750 | -750 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -500 | -500 | -2850 | -650 | -750 | -750 | -850 | -1450 | -1650 | -1700 | -1500 | -1500 | -650 | -1000 | -450 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | -150 | -150 | -1950 | -250 | -300 | -300 | -350 | -650 | -800 | -800 | -600 | -900 | -200 | -100 | -100 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 4, 5 dnů | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 5 dnů | 350 | 400 | 1250 | 500 | 450 | 450 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 700 | 500 | 400 | 400 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -750 | -800 | -2450 | -900 | -1000 | -1050 | -1100 | -1650 | -1850 | -1900 | -1800 | -1500 | -900 | -700 | -700 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -550 | -600 | -1850 | -650 | -750 | -750 | -800 | -1200 | -1400 | -1450 | -1350 | -1150 | -650 | -500 | -500 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | -50 | -50 | -1350 | -100 | -150 | -100 | -50 | -200 | -200 | -150 | 0 | -550 | -50 | -50 | -50 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | 300 | 350 | -450 | 350 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 50 | 400 | 350 | 350 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1500 | -1600 | -4950 | -1850 | -1950 | -2050 | -2200 | -3250 | -3700 | -3850 | -3650 | -3050 | -1850 | -1450 | -1450 |
4 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2, 3+2 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -100 | -100 | -1000 | -150 | -200 | -250 | -250 | -500 | -650 | -700 | -600 | -450 | -150 | -100 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 3+2 dnů | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -600 | -650 | -2350 | -800 | -850 | -900 | -950 | -1500 | -1700 | -1800 | -1650 | -1350 | -800 | -600 | -600 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 3+2 dnů | -450 | -450 | -1750 | -550 | -550 | -650 | -700 | -1100 | -1250 | -1300 | -1200 | -950 | -550 | -400 | -400 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -150 | -100 | -1650 | -200 | -250 | -250 | -300 | -650 | -750 | -750 | -600 | -700 | -200 | -650 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 3+2 dnů | 200 | 250 | -750 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 150 | 300 | -100 | 250 | 250 | 250 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 4 dnů | 350 | 400 | 1200 | 450 | 500 | 500 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 800 | 450 | 350 | 350 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 5 dnů | 700 | 800 | 2450 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1600 | 1800 | 1900 | 1800 | 1500 | 950 | 750 | 750 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 3 dnů | -600 | -600 | -1850 | -700 | -700 | -800 | -850 | -1250 | -1400 | -1450 | -1350 | -1100 | -700 | -550 | -550 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -400 | -400 | -1250 | -450 | -500 | -550 | -550 | -850 | -950 | -950 | -900 | -700 | -450 | -350 | -350 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 5 dnů | -200 | -200 | -650 | -200 | -250 | -250 | -250 | -400 | -500 | -500 | -450 | -350 | -200 | -150 | -150 |
Folgaria / Lavarone | junior | 3 dnů | -50 | 0 | -1050 | -50 | -100 | -100 | -50 | -150 | -150 | -100 | 0 | -400 | -50 | 0 | 0 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | 300 | 350 | -150 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 250 | 400 | 300 | 300 |
Folgaria / Lavarone | junior | 5 dnů | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 850 | 850 | 700 | 700 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
3 nocí | od do |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | bimbo | 2+2 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dospělý | 2+2 dnů | -100 | -100 | -1000 | -150 | -200 | -250 | -250 | -500 | -650 | -700 | -600 | -450 | -150 | -100 | -100 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | dítě | 2+2 dnů | -600 | -650 | -2350 | -800 | -850 | -900 | -950 | -1500 | -1700 | -1800 | -1650 | -1350 | -800 | -600 | -600 |
F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky) | junior | 2+2 dnů | -150 | -100 | -1650 | -200 | -250 | -250 | -300 | -650 | -750 | -750 | -600 | -700 | -200 | -650 | -100 |
Folgaria / Lavarone | bimbo | 3, 4 dnů | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
Folgaria / Lavarone | dospělý | 4 dnů | 350 | 400 | 1200 | 450 | 500 | 500 | 550 | 800 | 900 | 950 | 900 | 800 | 450 | 350 | 350 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 3 dnů | -600 | -600 | -1850 | -700 | -700 | -800 | -850 | -1250 | -1400 | -1450 | -1350 | -1100 | -700 | -550 | -550 |
Folgaria / Lavarone | dítě | 4 dnů | -400 | -400 | -1250 | -450 | -500 | -550 | -550 | -850 | -950 | -950 | -900 | -700 | -450 | -350 | -350 |
Folgaria / Lavarone | junior | 3 dnů | -50 | 0 | -1050 | -50 | -100 | -100 | -50 | -150 | -150 | -100 | 0 | -400 | -50 | 0 | 0 |
Folgaria / Lavarone | junior | 4 dnů | 300 | 350 | -150 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 250 | 400 | 300 | 300 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -1150 | -1200 | -3750 | -1400 | -1450 | -1550 | -1650 | -2450 | -2800 | -2900 | -2750 | -2250 | -1400 | -1100 | -1100 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody