Středisko | Paganella |
Místo | Molveno |
Vzdálenost od lyžování | 4000 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 6 926,- Kompletní ceník |
Molveno, centrum - 600 m, skiareál Paganella - 4 km, skibus - 400 m
zahrada, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené částečně kryté parkoviště, pračka, sušička
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Paganella zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA termíny pobytů od 6. 12. do 21. 12. 2025 a od 10. 1. do 29. 3. 2026
pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK na informačních hodinách v místě
TV sat., fén, trezor, trouba či mikrovlnná trouba, myčka nádobí, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
7 nocí | bilo 4 | bilo 4 | bilo 4 | trilo 6 | trilo 6 | trilo 6 | trilo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
|
06. 12. - 13. 12. | 12910 | 9586 | 7970 | 8826 | 7686 | 6926 | 9586 |
13. 12. - 20. 12. | 14190 | 10690 | 8890 | 9790 | 8590 | 7690 | 10156 |
10. 01. - 17. 01. | 14810 | 11296 | 9586 | 10440 | 9206 | 8446 | 11200 |
17. 01. - 24. 01. | 14810 | 11296 | 9586 | 10440 | 9206 | 8446 | 11200 |
24. 01. - 31. 01. | 15000 | 11486 | 9776 | 10630 | 9396 | 8540 | 11390 |
31. 01. - 07. 02. | 18136 | 14146 | 12150 | 13006 | 11580 | 10726 | 14050 |
07. 02. - 14. 02. | 18326 | 14336 | 12340 | 13196 | 11866 | 10916 | 14240 |
14. 02. - 21. 02. | 18516 | 14620 | 12626 | 13386 | 12056 | 11200 | 14526 |
21. 02. - 28. 02. | 18516 | 14620 | 12626 | - | - | - | 14526 |
28. 02. - 07. 03. | 16710 | 13386 | 11676 | 12530 | 11296 | 10536 | 13386 |
07. 03. - 14. 03. | 15476 | 12246 | 10536 | 11390 | 10250 | 9490 | 12246 |
14. 03. - 21. 03. | 13860 | 10440 | 8730 | 9586 | 8446 | 7686 | 10440 |
21. 03. - 28. 03. | 12910 | 9680 | 7970 | 8826 | 7686 | 6926 | 9680 |
28. 03. - 04. 04. | 13590 | 10090 | 8390 | 9190 | 7990 | 7190 | 10090 |
7 nocí | trilo 7 | trilo 7 | trilo 7 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 | bilo 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
06. 12. - 13. 12. | 8350 | 7590 | 6926 | 13956 | 10346 | 8540 | 7496 |
13. 12. - 20. 12. | 8826 | 7970 | 7306 | 15390 | 11490 | 9490 | 8290 |
10. 01. - 17. 01. | 9870 | 9110 | 8446 | 15856 | 12056 | 10156 | 9016 |
17. 01. - 24. 01. | 9870 | 9110 | 8446 | 15856 | 12056 | 10156 | 9016 |
24. 01. - 31. 01. | 10060 | 9206 | 8540 | 16046 | 12246 | 10346 | 9110 |
31. 01. - 07. 02. | 12436 | 11580 | 10820 | 19276 | 14906 | 12720 | 11390 |
07. 02. - 14. 02. | 12720 | 11770 | 11010 | 19466 | 15096 | 12910 | 11580 |
14. 02. - 21. 02. | 12910 | 12056 | 11296 | 19656 | 15286 | 13100 | 11866 |
21. 02. - 28. 02. | 12910 | 12056 | 11296 | - | - | - | - |
28. 02. - 07. 03. | 11960 | 11296 | 10630 | 17850 | 14050 | 12246 | 11106 |
07. 03. - 14. 03. | 10916 | 10156 | 9490 | 16616 | 12910 | 11106 | 10060 |
14. 03. - 21. 03. | 9110 | 8350 | 7686 | 14906 | 11200 | 9300 | 8256 |
21. 03. - 28. 03. | 8350 | 7590 | 6926 | 14050 | 10346 | 8540 | 7496 |
28. 03. - 04. 04. | 8690 | 7890 | 7190 | 14690 | 10890 | 8890 | 7790 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1250 | 1250 | 1200 | 950 | 900 | 900 | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 1200 | 1250 | 1250 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1400 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 650 | 700 | 650 | 400 | 300 | 300 | -450 | -500 | -600 | -550 | -300 | 600 | 650 | 650 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 900 | 950 | 900 | 850 | 700 | 800 | 150 | 50 | 0 | 50 | 250 | 900 | 900 | 900 |
Paganella | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -350 | -300 | -700 | -700 | -750 | -700 | -650 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | dospělý | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 500 | 400 | 450 | 500 | 450 | 250 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -400 | -350 | -1000 | -1100 | -1150 | -1050 | -900 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | junior | 6 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -550 | -650 | -650 | -600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | -350 | -350 | -350 | -350 | -250 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1900 | 1950 | 2100 | 2000 | 1750 | 1100 | 900 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
6 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 850 | 900 | 900 | 700 | 650 | 600 | 250 | 200 | 150 | 150 | 350 | 800 | 850 | 850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1100 | 850 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 5, 6 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Paganella | dospělý | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 700 | 700 | 750 | 700 | 650 | 200 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -300 | -400 | -400 | -350 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 150 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2650 | 2850 | 2700 | 2400 | 1300 | 1100 | 1100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
5 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
5. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
4 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
3 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2050 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1300 | 1250 |
Paganella | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Paganella | dospělý | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1100 | 600 | 450 | 400 |
Paganella | junior | 3 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | junior | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 600 | 450 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody