Středisko | Paganella |
Místo | Andalo |
Vzdálenost od lyžování | 40 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | polopenze |
Cena od | 16 426,- Kompletní ceník |
Andalo, centrum - 100 m, skiareál Paganella - 40 m
recepce / menší lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace s TV / bar / wi-fi připojení k internetu, jídelna pro snídaně, après ski bar, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, garážová stání*
* služby za příplatek
bazén s chromoterapií, vířivka, finská sauna, bio sauna, pára, multifunkční sprchy, relaxační koutek s lehátky; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení; pro dítě do nedovršených 2 let zdarma
maximální obsazení pokoje Suite Family 4+2 jsou 4 dospělé osoby + 2 děti do nedovršených 12 let
povinné příplatky:
děti do nedovršených 2 let: pevná cena 650 Kč / den
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v termínu od 05.01. do 11.01. pevně daný šestidenní pobyt od pondělí do neděle
v termínu od 09.12. do 14.12. pevně daný pětidenní pobyt od úterý do neděle
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Paganella zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA termíny pobytů od 6. 12. do 21. 12. 2025 a od 10. 1. do 29. 3. 2026
pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK na informačních hodinách v místě
2x TV sat., telefon, fén, trezor, minibar, wi-fi připojení k internetu
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
7 nocí
(5, 6 nocí) |
Active 2/3 | Suite Mountain 2/3/4 | Suite Family 4+2 | Junior Suite Nature 2/3/4 | Junior Suite Lake 2/3/4 | Junior Suite Nature 2 | Suite Sauna 2/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
09. 12. - 14. 12. (5) |
16426
|
20890
|
19690
|
18490
|
19690
|
18490
|
21490
|
14. 12. - 21. 12. |
22980
|
29390
|
27690
|
25890
|
27690
|
25890
|
30190
|
05. 01. - 11. 01. (6) |
22980
|
28890
|
27390
|
25790
|
27390
|
25790
|
30490
|
11. 01. - 18. 01. |
26780
|
33690
|
31890
|
30090
|
31890
|
30090
|
35490
|
18. 01. - 25. 01. |
26780
|
33690
|
31890
|
30090
|
31890
|
30090
|
35490
|
25. 01. - 01. 02. |
27066
|
33990
|
32190
|
30290
|
32190
|
30290
|
35790
|
01. 02. - 08. 02. |
31340
|
38490
|
36590
|
34790
|
36590
|
34790
|
40290
|
08. 02. - 15. 02. |
31340
|
38390
|
36590
|
34790
|
36590
|
34790
|
40290
|
15. 02. - 22. 02. | - |
38390
|
36590
|
34790
|
36590
|
34790
|
40190
|
22. 02. - 01. 03. |
31720
|
38890
|
36990
|
35190
|
36990
|
35190
|
40690
|
01. 03. - 08. 03. |
31246
|
38290
|
36490
|
34690
|
36490
|
34690
|
40090
|
08. 03. - 15. 03. |
27350
|
34290
|
32490
|
30590
|
32490
|
30590
|
36090
|
15. 03. - 22. 03. |
23836
|
30190
|
28490
|
26790
|
28490
|
26790
|
31890
|
22. 03. - 29. 03. |
22506
|
28790
|
27090
|
25390
|
27090
|
25390
|
30490
|
29. 03. - 05. 04. |
26990
|
32090
|
30390
|
28690
|
30390
|
28690
|
33790
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1250 | 1250 | 1200 | 950 | 900 | 900 | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 1200 | 1250 | 1250 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1400 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 650 | 700 | 650 | 400 | 300 | 300 | -450 | -500 | -600 | -550 | -300 | 600 | 650 | 650 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 900 | 950 | 900 | 850 | 700 | 800 | 150 | 50 | 0 | 50 | 250 | 900 | 900 | 900 |
Paganella | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -350 | -300 | -700 | -700 | -750 | -700 | -650 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | dospělý | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 500 | 400 | 450 | 500 | 450 | 250 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -400 | -350 | -1000 | -1100 | -1150 | -1050 | -900 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | junior | 6 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -550 | -650 | -650 | -600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | -350 | -350 | -350 | -350 | -250 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1900 | 1950 | 2100 | 2000 | 1750 | 1100 | 900 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
6 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 850 | 900 | 900 | 700 | 650 | 600 | 250 | 200 | 150 | 150 | 350 | 800 | 850 | 850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1100 | 850 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 5, 6 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Paganella | dospělý | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 700 | 700 | 750 | 700 | 650 | 200 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -300 | -400 | -400 | -350 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 150 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2650 | 2850 | 2700 | 2400 | 1300 | 1100 | 1100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
5 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
5. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
4 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
3 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2050 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1300 | 1250 |
Paganella | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Paganella | dospělý | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1100 | 600 | 450 | 400 |
Paganella | junior | 3 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | junior | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 600 | 450 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody