Středisko | Paganella |
Místo | Molveno |
Vzdálenost od lyžování | 4000 m |
Služby |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravování | polopenze |
Cena od | 10 250,- Kompletní ceník |
Molveno, centrum - 100 m, skiareál Paganella - 4 km, skibus - 300 m
recepce / hotelový trezor / lobby, restaurace / bar, bar / wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s TV sat. a DVD / wi-fi připojení k internetu, zahrada s lehátky, dětský koutek / Nintendo Wii, internet point*, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
* služby za příplatek
posilovna, lezecká stěna, stolní tenis
v případě zájmu lze u této kapacity objednat pro dítě kategorie „infant“ lůžko a všechny služby odpovídající kategorii dítěte od 2 do 5 let (pouze na vyžádání a za poplatek)
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
*maximální obsazenost pokoje Junior Suite 2+2 jsou 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 16 let
* služby za příplatek
dětská postýlka: 10 € / den (pouze na vyžádání v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v termínu od 11.01. do 06.03. pěvně daný pětidenní pobyt od neděle do pátku
v termínu od 11.01. do 05.03. pěvně daný čtyřdenní pobyt od neděle do čtvrtka
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Paganella zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA termíny pobytů od 6. 12. do 21. 12. 2025 a od 10. 1. do 29. 3. 2026
pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK na informačních hodinách v místě
TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou a 3 dezertů, salátový bufet, nápoje za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře při svíčkách
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
4, 5, 7 nocí | Standard 2 | Standard 3 | Standard Lago 2 | Standard 1 | Junior Suite 2+2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
11. 01. - 15. 01. (4) | 10250 |
10916
|
10916 | 12890 |
12150
|
11. 01. - 16. 01. (5) | 12056 |
12816
|
12816 | 15290 |
14430
|
11. 01. - 18. 01. (7) | 16330 |
17376
|
17376 | 20890 |
19560
|
18. 01. - 22. 01. (4) | 10250 |
10916
|
10916 | 12890 |
12150
|
18. 01. - 23. 01. (5) | 12056 |
12816
|
12816 | 15290 |
14430
|
18. 01. - 25. 01. (7) | 16330 |
17376
|
17376 | 20890 |
19560
|
25. 01. - 29. 01. (4) | 10790 |
10916
|
10916 | 12890 |
12150
|
25. 01. - 30. 01. (5) | 12690 |
12816
|
12816 | 15290 |
14336
|
25. 01. - 01. 02. (7) | 17190 |
17376
|
17376 | 20790 |
19560
|
01. 02. - 05. 02. (4) | 11866 |
12530
|
12530 | 15090 |
13766
|
01. 02. - 06. 02. (5) | 13766 |
14526
|
14526 | 17790 |
16140
|
01. 02. - 08. 02. (7) | 18990 |
20130
|
20130 | 24590 |
22220
|
08. 02. - 12. 02. (4) | 12720 |
13386
|
13386 | 16090 |
14620
|
08. 02. - 13. 02. (5) | 14810 |
15570
|
15570 | 18890 |
17186
|
08. 02. - 15. 02. (7) | 20416 |
21460
|
21460 | 25990 |
23646
|
15. 02. - 19. 02. (4) | 13690 |
14290
|
14290 | 16290 |
15590
|
15. 02. - 20. 02. (5) | 15790 |
16590
|
16590 | 19090 |
18190
|
15. 02. - 22. 02. (7) | 20416 |
21556
|
21556 | 25990 |
23646
|
22. 02. - 26. 02. (4) | 13006 |
13576
|
13576 | 16290 |
14810
|
22. 02. - 27. 02. (5) | 15000 |
15760
|
15760 | 19090 |
17280
|
22. 02. - 01. 03. (7) | 20416 |
21556
|
21556 | 25990 |
23646
|
01. 03. - 05. 03. (4) | 12150 |
13490
|
12816 | 15490 |
14050
|
01. 03. - 06. 03. (5) | 14146 |
15690
|
14906 | 18090 |
16426
|
01. 03. - 08. 03. (7) | 19466 |
21590
|
20510 | 24990 |
22696
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1250 | 1250 | 1200 | 950 | 900 | 900 | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 1200 | 1250 | 1250 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1400 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 650 | 700 | 650 | 400 | 300 | 300 | -450 | -500 | -600 | -550 | -300 | 600 | 650 | 650 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 900 | 950 | 900 | 850 | 700 | 800 | 150 | 50 | 0 | 50 | 250 | 900 | 900 | 900 |
Paganella | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -350 | -300 | -700 | -700 | -750 | -700 | -650 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | dospělý | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 500 | 400 | 450 | 500 | 450 | 250 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | -200 | -200 | -250 | -300 | -400 | -350 | -1000 | -1100 | -1150 | -1050 | -900 | -200 | -200 | -200 |
Paganella | junior | 6 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -550 | -650 | -650 | -600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 7 dnů | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | -350 | -350 | -350 | -350 | -250 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1900 | 1950 | 2100 | 2000 | 1750 | 1100 | 900 | 900 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2650 | -2700 | -2850 | -3450 | -3850 | -3900 | -5400 | -5650 | -5950 | -5650 | -4950 | -3100 | -2650 | -2600 |
6 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
4. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1, 5+1 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 5+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 850 | 900 | 900 | 700 | 650 | 600 | 250 | 200 | 150 | 150 | 350 | 800 | 850 | 850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 5+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1050 | 1100 | 850 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 5, 6 dnů | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
Paganella | dospělý | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 700 | 700 | 750 | 700 | 650 | 200 | 200 | 200 |
Paganella | junior | 5 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -300 | -400 | -400 | -350 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 6 dnů | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 150 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Paganella Dual | rodiče | 6 dnů | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2650 | 2850 | 2700 | 2400 | 1300 | 1100 | 1100 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2450 | -2500 | -2600 | -3150 | -3500 | -3600 | -4700 | -4950 | -5200 | -4950 | -4300 | -2900 | -2450 | -2400 |
5 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
5. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
4 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 |
Paganella | bimbo | 4, 5 dnů | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 500 | 700 | 750 | 700 | 750 | 600 | 300 | 250 | 250 |
Paganella | junior | 4 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 5 dnů | 250 | 250 | 250 | 450 | 400 | 450 | 400 | 350 | 300 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -2200 | -2250 | -2350 | -2700 | -3050 | -3100 | -4000 | -4200 | -4500 | -4200 | -3700 | -2600 | -2200 | -2150 |
3 nocí | od do |
29. 11. 6. 12. |
6. 12. 13. 12. |
13. 12. 20. 12. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 24. 1. |
24. 1. 31. 1. |
31. 1. 7. 2. |
7. 2. 14. 2. |
14. 2. 28. 2. |
28. 2. 7. 3. |
7. 3. 14. 3. |
14. 3. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 6. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | bimbo | 4+1 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | dospělý | 4+1 dnů | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2050 | 2000 | 2200 | 2250 | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1850 |
Combi (Paganella + 1d S. Skirama) | junior | 4+1 dnů | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1400 | 1450 | 1400 | 1300 | 1250 |
Paganella | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
Paganella | dospělý | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | dospělý | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1100 | 600 | 450 | 400 |
Paganella | junior | 3 dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -300 | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Paganella | junior | 4 dnů | 250 | 250 | 300 | 450 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 | 300 | 200 | 150 |
Paganella | junior | 5 dnů | 500 | 500 | 550 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 600 | 450 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -1950 | -2000 | -2050 | -2250 | -2700 | -2800 | -3500 | -3650 | -3900 | -3700 | -3200 | -2300 | -2000 | -2000 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody