Residence Alpenappart

StřediskoSpeikboden / Klausberg
MístoCadipietra
Vzdálenost od lyžování1100 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od5 690,-   Kompletní ceník

  • útulná residence s prostornými a skvěle zařízenými apartmány
  • poloha na klidném a slunném místě s výhledem do údolí
  • všechny apartmány s terasou a přístupem na zahradu
  • příjemné wellness centrum již v ceně pobytu
  • pouze jeden apartmán pro každou typologii a tedy riziko brzké vyprodanosti (-)

Poloha

Cadipietra, centrum - 1,2 km, skiareál Klausberg - 1,1 km, skiareál Speikboden - 8,9 km, skibus - 350 m

Vybavenost a služby

recepce, společenská místnost, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka*, půjčovna saní

* služby za příplatek

Sport a relaxace

vířivka až pro 8 osob, sauna, pára, relaxační koutek s lehátky

Upozornění

děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let

Délka pobytu

pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka; speciální nabídka "7 za 6", "6 za 5", "5 za 4" a "4 za 3" dle ceníku

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu

Typy ubytování

  • bilo 3 Sasso Nero:40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, terasa
  • quadrilo 8 Spicco dei Signori:90 m² - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, terasa
  • trilo 4 Cima Fumo:65 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, terasa
  • bilo 5 Cima Croce:55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, terasa
  • quadrilo 6 Cima Bianca:100 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, obývací pokoj s krbem, samostatná kuchyň, 2x sociální zařízení, terasa

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
4, 5, 6, 7 nocí bilo 3 Sasso Nerobilo 3 Sasso Neroquadrilo 8 Spicco dei Signoriquadrilo 8 Spicco dei Signoriquadrilo 8 Spicco dei Signoriquadrilo 8 Spicco dei Signoriquadrilo 8 Spicco dei Signoritrilo 4 Cima Fumo
2
3
4
5
6
7
8
3
07. 12. - 11. 12. (4) 8190 6890 6890 6490 6190 5990 5790 7116
07. 12. - 12. 12. (5) 10690 8890 8990 8390 7990 7690 7490 9300
06. 12. - 13. 12. (7) 15290 12590 12690 11790 11190 10790 10490 13100
07. 12. - 13. 12. (6) 13190 10890 10990 10190 9690 9390 9090 11390
14. 12. - 18. 12. (4) 8490 7090 6736 6356 6070 5880 5690 7400
14. 12. - 19. 12. (5) 11090 9190 8826 8160 7780 7496 7306 9586
13. 12. - 20. 12. (7) 15790 12990 12436 11580 11010 10630 10250 13576
14. 12. - 20. 12. (6) 13590 11290 10726 10060 9586 9206 8920 11770
04. 01. - 08. 01. (4) 11390 9590 9690 8990 8690 8390 8190 10490
04. 01. - 09. 01. (5) 14190 11890 11890 11190 10690 10290 10090 12890
03. 01. - 10. 01. (7) 19290 16190 16190 15190 14490 14090 13690 17590
04. 01. - 10. 01. (6) 15790 13090 13190 12290 11690 11290 10890 14390
11. 01. - 15. 01. (4) 10440 8636 9090 8490 8090 7790 7590 9490
11. 01. - 16. 01. (5) 12910 10820 11390 10590 10190 9790 9590 11770
11. 01. - 17. 01. (6) 15666 13006 13790 12790 12290 11790 11490 14240
18. 01. - 22. 01. (4) 10440 8636 9090 8490 8090 7790 7590 9490
18. 01. - 23. 01. (5) 12910 10820 11390 10590 10190 9790 9590 11770
17. 01. - 24. 01. (7) 17660 14716 15490 14490 13790 13290 12990 16046
18. 01. - 24. 01. (6) 15570 12910 13690 12790 12190 11790 11490 14146
25. 01. - 29. 01. (4) 10440 8636 9090 8490 8090 7790 7590 9490
25. 01. - 30. 01. (5) 12910 10820 11390 10590 10190 9790 9590 11770
24. 01. - 31. 01. (7) 17660 14716 15490 14490 13790 13290 12990 16046
25. 01. - 31. 01. (6) 15570 12910 13690 12790 12190 11790 11490 14146
01. 02. - 05. 02. (4) 11390 9590 9590 8990 8590 8290 8090 10390
01. 02. - 06. 02. (5) 14590 12290 12290 11490 11090 10690 10390 13290
31. 01. - 07. 02. (7) 19490 16390 16390 15390 14690 14290 13890 17790
01. 02. - 07. 02. (6) 17090 14390 14490 13590 12990 12590 12290 15690
08. 02. - 12. 02. (4) 11590 9790 9790 9190 8790 8490 8290 10590
08. 02. - 13. 02. (5) 14590 12290 12290 11490 11090 10690 10390 13290
07. 02. - 14. 02. (7) 19790 16690 16690 15690 14990 14490 14190 18090
08. 02. - 14. 02. (6) 17490 14690 14790 13790 13290 12790 12490 15990
14. 02. - 21. 02. (7) 20990 17690 17490 16390 15690 15190 14790 19090
22. 02. - 26. 02. (4) 11690 9790 9890 9190 8790 8590 8290 10156
22. 02. - 27. 02. (5) 14690 12290 12390 11590 11090 10790 10490 12720
21. 02. - 28. 02. (7) 19990 16790 16790 15790 15090 14590 14290 17376
22. 02. - 28. 02. (6) 17590 14790 14890 13890 13290 12890 12590 15286
01. 03. - 05. 03. (4) 11106 9300 9890 9190 8790 8590 8290 10156
01. 03. - 06. 03. (5) 13956 11676 12390 11590 11090 10790 10490 12720
28. 02. - 07. 03. (7) 18990 15950 16790 15790 15090 14590 14290 17376
01. 03. - 07. 03. (6) 16710 14050 14890 13890 13290 12890 12590 15286
08. 03. - 12. 03. (4) 10916 9110 9206 8636 8256 7970 7780 9966
08. 03. - 13. 03. (5) 13670 11486 11580 10820 10346 10060 9776 12530
07. 03. - 14. 03. (7) 18610 15666 15666 14716 14050 13576 13290 16996
08. 03. - 14. 03. (6) 16330 13766 13860 13006 12436 12056 11770 15000
15. 03. - 19. 03. (4) 10916 9206 9206 8636 8256 7970 7780 9966
15. 03. - 20. 03. (5) 13766 11580 11580 10916 10440 10060 9870 12530
14. 03. - 21. 03. (7) 17186 14620 14716 13860 13290 12910 12626 15856
15. 03. - 21. 03. (6) 16520 13860 13956 13100 12530 12150 11770 15096
22. 03. - 26. 03. (4) 8826 7496 7496 7116 6830 6640 6450 8160
22. 03. - 27. 03. (5) 11486 9776 9776 9206 8826 8540 8350 10536
21. 03. - 28. 03. (7) 16236 13670 13766 12910 12340 11960 11676 14906
22. 03. - 28. 03. (6) 14050 11866 11960 11200 10726 10440 10156 12910
29. 03. - 02. 04. (4) 9790 8490 8490 7990 7690 7490 7390 9090
29. 03. - 03. 04. (5) 12790 10890 10990 10390 9990 9690 9490 11790
28. 03. - 04. 04. (7) 17990 15290 15390 14490 13890 13490 13190 16590
29. 03. - 04. 04. (6) 15590 13390 13390 12590 12190 11790 11590 14390
05. 04. - 09. 04. (4) 8890 7490 7590 7090 6790 6590 6390 8190
05. 04. - 10. 04. (5) 11390 9590 9590 8990 8590 8290 8090 10390
04. 04. - 11. 04. (7) 16390 13690 13790 12890 12290 11890 11590 14990
05. 04. - 11. 04. (6) 13890 11590 11690 10890 10390 10090 9790 12690
4, 5, 6, 7 nocí trilo 4 Cima Fumobilo 5 Cima Crocebilo 5 Cima Crocebilo 5 Cima Crocebilo 5 Cima Crocequadrilo 6 Cima Biancaquadrilo 6 Cima Biancaquadrilo 6 Cima Bianca
4
2
3
4
5
4
5
6
07. 12. - 11. 12. (4) 6166 9110 7116 6166 5690 6890 6490 6190
07. 12. - 12. 12. (5) 7970 11866 9300 7970 7400 8990 8390 7990
06. 12. - 13. 12. (7) 11200 16996 13100 11200 10440 12690 11790 11190
07. 12. - 13. 12. (6) 9776 14620 11390 9776 9016 10990 10190 9690
14. 12. - 18. 12. (4) 6356 9396 7400 6356 5880 7090 6690 6390
14. 12. - 19. 12. (5) 8256 12246 9586 8256 7686 9290 8590 8190
13. 12. - 20. 12. (7) 11580 17470 13576 11580 10726 13090 12190 11590
14. 12. - 20. 12. (6) 10060 15096 11770 10060 9300 11290 10590 10090
04. 01. - 08. 01. (4) 9090 13190 10490 9090 8490 9690 8990 8690
04. 01. - 09. 01. (5) 11190 16390 12890 11190 10490 11890 11190 10690
03. 01. - 10. 01. (7) 15290 22290 17590 15290 14190 16190 15190 14490
04. 01. - 10. 01. (6) 12290 18490 14390 12290 11390 13190 12290 11690
11. 01. - 15. 01. (4) 8160 12150 9490 8160 7496 8636 8066 7686
11. 01. - 16. 01. (5) 10156 15096 11770 10156 9396 10820 10060 9680
11. 01. - 17. 01. (6) 12246 18230 14240 12246 11390 13100 12150 11676
18. 01. - 22. 01. (4) 8160 12150 9490 8160 7496 9090 8490 8090
18. 01. - 23. 01. (5) 10156 15096 11770 10156 9396 11390 10590 10190
17. 01. - 24. 01. (7) 13766 20606 16046 13766 12816 15490 14490 13790
18. 01. - 24. 01. (6) 12150 18136 14146 12150 11296 13690 12790 12190
25. 01. - 29. 01. (4) 8160 12150 9490 8160 7496 9090 8490 8090
25. 01. - 30. 01. (5) 10156 15096 11770 10156 9396 11390 10590 10190
24. 01. - 31. 01. (7) 13766 20606 16046 13766 12816 15490 14490 13790
25. 01. - 31. 01. (6) 12150 18136 14146 12150 11296 13690 12790 12190
01. 02. - 05. 02. (4) 8990 13190 10390 8990 8390 9590 8990 8590
01. 02. - 06. 02. (5) 11590 16790 13290 11590 10790 12290 11490 11090
31. 01. - 07. 02. (7) 15390 22490 17790 15390 14390 16390 15390 14690
01. 02. - 07. 02. (6) 13590 19790 15690 13590 12690 14490 13590 12990
08. 02. - 12. 02. (4) 9190 13390 10590 9190 8590 9790 9190 8790
08. 02. - 13. 02. (5) 11590 16790 13290 11590 10790 12290 11490 11090
07. 02. - 14. 02. (7) 15690 22890 18090 15690 14690 16690 15690 14990
08. 02. - 14. 02. (6) 13890 20190 15990 13890 12990 14790 13790 13290
14. 02. - 21. 02. (7) 16490 24090 19090 16490 15390 17490 16390 15690
22. 02. - 26. 02. (4) 8826 12816 10156 8826 8256 9890 9190 8790
22. 02. - 27. 02. (5) 11106 16046 12720 11106 10346 12390 11590 11090
21. 02. - 28. 02. (7) 15000 21936 17376 15000 14050 16790 15790 15090
22. 02. - 28. 02. (6) 13290 19276 15286 13290 12436 14890 13890 13290
01. 03. - 05. 03. (4) 8826 12816 10156 8826 8256 9890 9190 8790
01. 03. - 06. 03. (5) 11106 16046 12720 11106 10346 12390 11590 11090
28. 02. - 07. 03. (7) 15000 21936 17376 15000 14050 16790 15790 15090
01. 03. - 07. 03. (6) 13290 19276 15286 13290 12436 14890 13890 13290
08. 03. - 12. 03. (4) 8636 12530 9966 8636 8066 9690 9090 8690
08. 03. - 13. 03. (5) 10820 15760 12530 10820 10156 12190 11390 10890
07. 03. - 14. 03. (7) 14716 21460 16996 14716 13766 16490 15490 14790
08. 03. - 14. 03. (6) 13006 18896 15000 13006 12150 14590 13690 13090
15. 03. - 19. 03. (4) 8636 12626 9966 8636 8066 9206 8636 8256
15. 03. - 20. 03. (5) 10916 15856 12530 10916 10250 11580 10916 10440
14. 03. - 21. 03. (7) 13860 19656 15856 13860 13006 14716 13860 13290
15. 03. - 21. 03. (6) 13100 18990 15096 13100 12246 13956 13100 12530
22. 03. - 26. 03. (4) 7116 10156 8160 7116 6640 7496 7116 6830
22. 03. - 27. 03. (5) 9206 13196 10536 9206 8636 9776 9206 8826
21. 03. - 28. 03. (7) 12910 18800 14906 12910 12056 13766 12910 12340
22. 03. - 28. 03. (6) 11200 16236 12910 11200 10536 11960 11200 10726
29. 03. - 02. 04. (4) 7990 11190 9090 7990 7590 8490 7990 7690
29. 03. - 03. 04. (5) 10390 14490 11790 10390 9790 10990 10390 9990
28. 03. - 04. 04. (7) 14490 20590 16590 14490 13590 15390 14490 13890
29. 03. - 04. 04. (6) 12690 17790 14390 12690 11890 13390 12590 12190
05. 04. - 09. 04. (4) 7090 10290 8190 7090 6690 7590 7090 6790
05. 04. - 10. 04. (5) 8990 13190 10390 8990 8390 9590 8990 8590
04. 04. - 11. 04. (7) 12890 19090 14990 12890 11990 13790 12890 12290
05. 04. - 11. 04. (6) 10890 16190 12690 10890 10190 11690 10890 10390

Cena za osobu zahrnuje:

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v apartmánu dle obsazenosti na počet nocí dle ceníku
  • skipas Skiworld Ahrntal pro dospělého na 2 až 6 dní dle ceníku
  • všechny spotřeby
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • garance sněhu (do 21.12. a od 21.3. dále)
  • turistická karta

Příplatky:

povinné příplatky

  • pobytová taxa 2,9 € / noc / os. od 14 let

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka zdarma do nedovršených 2 let
  • pobyt se psem 8 € / den
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma

Doplatky a slevy ke skipasům:

7 nocí od
do
6. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
27. 12.
3. 1.
3. 1.
4. 1.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
5. 4.
12. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 4 ze 7, 5 ze 7, 6, 7 dnů -5150 -6500 -7000 -7900 -7200 -6950 -6500 -7450 -7900 -7450 -6500 -7450 -5900 -5500
Skiworld Ahrntal dospělý 4 ze 7 dnů -1250 -450 -950 -1850 -1150 -900 -1550 -1750 -1850 -1750 -1550 -1750 -200 200
Skiworld Ahrntal dospělý 5 ze 7 dnů -450 750 250 -650 50 300 -550 -600 -650 -600 -550 -600 950 1350
Skiworld Ahrntal dospělý 7 dnů 300 600 550 500 350 350 400 450 500 450 400 450 250 300
Skiworld Ahrntal junior 4 ze 7 dnů -2450 -2700 -3200 -4100 -3400 -3150 -3050 -3850 -4100 -3850 -3050 -3850 -2300 -1900
Skiworld Ahrntal junior 5 ze 7 dnů -1900 -1950 -2450 -3350 -2650 -2400 -2400 -3150 -3350 -3150 -2400 -3150 -1600 -1200
Skiworld Ahrntal junior 6 dnů -1600 -2250 -2500 -2900 -2450 -2300 -2000 -2750 -2900 -2750 -2000 -2750 -1950 -1750
Skiworld Ahrntal junior 7 dnů -1400 -1850 -2150 -2600 -2200 -2050 -1750 -2450 -2600 -2450 -1750 -2450 -1800 -1550
Skiworld Ahrntal senior 4 ze 7 dnů -1500 -1050 -1550 -2450 -1750 -1500 -1900 -2300 -2450 -2300 -1900 -2300 -750 -350
Skiworld Ahrntal senior 5 ze 7 dnů -750 0 -500 -1400 -700 -450 -950 -1350 -1400 -1350 -950 -1350 200 600
Skiworld Ahrntal senior 6 dnů -400 -550 -650 -800 -600 -550 -450 -750 -800 -750 -450 -750 -500 -400
Skiworld Ahrntal senior 7 dnů -100 0 -150 -350 -300 -200 -100 -350 -350 -350 -100 -350 -250 -150
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -5150 -6500 -7000 -7900 -7200 -6950 -6500 -7450 -7900 -7450 -6500 -7450 -5900 -5500
6 nocí od
do
6. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
29. 3.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
12. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 5, 6 dnů -4450 -5450 -5900 -6900 -6150 -5650 -6500 -6900 -6500 -5650 -6500 -4850 -4450
Skiworld Ahrntal dospělý 6 dnů 700 1050 1100 1000 800 850 950 1000 950 850 950 650 700
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů -1350 -1850 -2050 -2550 -2050 -1750 -2400 -2550 -2400 -1750 -2400 -1550 -1350
Skiworld Ahrntal junior 6 dnů -900 -1200 -1400 -1900 -1500 -1150 -1800 -1900 -1800 -1150 -1800 -1100 -900
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů -300 -450 -500 -700 -500 -400 -650 -700 -650 -400 -650 -350 -300
Skiworld Ahrntal senior 6 dnů 300 500 450 200 250 400 200 200 200 400 200 250 300
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -4450 -5450 -5900 -6900 -6150 -5650 -6500 -6900 -6500 -5650 -6500 -4850 -4450
5 nocí od
do
6. 12.
19. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
28. 12.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
3. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
11. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 4, 5 dnů -3750 -4750 -5750 -5250 -4700 -5450 -5750 -5450 -4700 -5450 -4150 -3750
Skiworld Ahrntal dospělý 5 dnů 700 1150 1150 900 950 1050 1150 1050 950 1050 700 700
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů -1150 -1650 -2100 -1800 -1450 -2050 -2100 -2050 -1450 -2050 -1350 -1150
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů -650 -900 -1400 -1150 -800 -1350 -1400 -1350 -800 -1350 -850 -650
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů -300 -450 -600 -450 -300 -600 -600 -600 -300 -600 -350 -300
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů 400 650 450 400 550 400 450 400 550 400 350 400
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -3750 -4750 -5750 -5250 -4700 -5450 -5750 -5450 -4700 -5450 -4150 -3750
4 nocí od
do
6. 12.
18. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
1. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
10. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
2. 4.
5. 4.
6. 4.
2. 4.
6. 4.
6. 4.
10. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 3, 4, 5 dnů -2900 -3450 -4500 -4200 -3700 -3700 -4250 -4500 -4250 -3700 -4250 -3350 -4250 -2900
Skiworld Ahrntal dospělý 4 dnů 850 1300 1250 1050 1000 1000 1200 1250 1200 1000 1200 800 1200 850
Skiworld Ahrntal dospělý 5 dnů 1550 2450 2400 1950 2450 1950 2250 2400 2250 1950 2250 1950 2250 1950
Skiworld Ahrntal junior 3 dnů -900 -1150 -1650 -1450 -1150 -1150 -1600 -1650 -1600 -1150 -1600 -1100 -1600 -900
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů -300 -350 -850 -750 -450 -450 -850 -850 -850 -450 -850 -550 -850 -300
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů 200 400 -150 -100 400 200 -150 -150 -150 200 -150 150 -150 400
Skiworld Ahrntal senior 3 dnů -200 -300 -450 -350 -250 -250 -450 -450 -450 -250 -450 -300 -450 -200
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů 550 850 650 600 700 700 600 650 600 700 600 450 600 550
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů 1250 1950 1700 1450 1950 1550 1600 1700 1600 1550 1600 1500 1600 1600
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2900 -3450 -4500 -4200 -3700 -3700 -4250 -4500 -4250 -3700 -4250 -3350 -4250 -2900
3 nocí od
do
6. 12.
21. 12.
23. 12.
3. 1.
6. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
3. 4.
6. 4.
11. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 2, 3, 4 dnů -2050 -3100 -2550 -2950 -3100 -2950 -2550 -2950 -2050
Skiworld Ahrntal dospělý 3 dnů 850 1400 1150 1300 1400 1300 1150 1300 850
Skiworld Ahrntal dospělý 4 dnů 1700 2650 2150 2500 2650 2500 2150 2500 1700
Skiworld Ahrntal junior 2 dnů -650 -1150 -800 -1100 -1150 -1100 -800 -1100 -650
Skiworld Ahrntal junior 3 dnů -50 -250 0 -300 -250 -300 0 -300 -50
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů 550 550 700 450 550 450 700 450 550
Skiworld Ahrntal senior 2 dnů -150 -300 -150 -300 -300 -300 -150 -300 -150
Skiworld Ahrntal senior 3 dnů 650 950 900 850 950 850 900 850 650
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů 1400 2050 1850 1900 2050 1900 1850 1900 1400
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2050 -3100 -2550 -2950 -3100 -2950 -2550 -2950 -2050

Věkové kategorie:

  • kategorie junior: děti ve věku od 6 do 17 let
  • kategorie senior: osoby ve věku od 65 let
  • kategorie bimbo: děti ve věku do 5 let
  • poznámka: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti i délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti
  • důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů na 7, 6, 5 a 4 noci od 03.01., resp. 04.01., resp. 06.01. je prvním dnem platnosti skipasu vždy nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 04.01. resp. 05.01., resp. 07.01. u pobytů na 7, 6, 5 a 4 noci od 04.04., resp. 05.04., resp. 06.04. je prvním dnem platnosti skipasu vždy nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 05.04. resp. 06.04., resp. 07.04. v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání
  • slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo