Středisko | Speikboden / Klausberg |
Místo | Campo Tures |
Vzdálenost od lyžování | 3300 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 7 780,- Kompletní ceník |
Campo Tures, centrum - 500 m, skiareál Speikboden - 3,3 km, skiareál Klausberg - 13,1 km, skibus - 50 m
recepce, společenská místnost* s kuchyňským koutem a TV sat. (na vyžádání), sluneční terasa s lehátky, zahrada, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, garáž, vyhrazené parkoviště, pračka*
* služby za příplatek
vířivka až pro 12 osob, sauna, pára, relaxační koutek s lehátky; možnost soukromého využití wellness centra* (na vyžádání)
* služby za příplatek
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
TV sat., fén, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, toustovač, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
4, 5, 6, 7 nocí | trilo 6 Superior Deluxe | trilo 6 Superior Deluxe | trilo 6 Superior Deluxe | bilo 4 Penthouse | bilo 4 Penthouse | bilo 4 Penthouse |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
|
07. 12. - 11. 12. (4) | 8540 | 8066 | 7780 | 14690 | 10890 | 8990 |
07. 12. - 12. 12. (5) | 10726 | 10156 | 9776 | 18190 | 13590 | 11290 |
06. 12. - 13. 12. (7) | 14526 | 13766 | 13290 | 24890 | 18490 | 15290 |
07. 12. - 13. 12. (6) | 12816 | 12150 | 11676 | 21890 | 16290 | 13490 |
14. 12. - 18. 12. (4) | 8920 | 8446 | 8160 | 15190 | 11290 | 9390 |
14. 12. - 19. 12. (5) | 11010 | 10536 | 10060 | 18790 | 13990 | 11590 |
13. 12. - 20. 12. (7) | 15000 | 14240 | 13766 | 25690 | 19090 | 15790 |
14. 12. - 20. 12. (6) | 13196 | 12530 | 12056 | 22590 | 16790 | 13890 |
20. 12. - 27. 12. (7) | 20890 | 19180 | 18040 | 36490 | 26790 | 21990 |
03. 01. - 10. 01. (7) | 18326 | 17186 | 16520 | 30390 | 22990 | 19290 |
11. 01. - 16. 01. (5) | 11866 | 11296 | 10916 | 19490 | 14790 | 12490 |
10. 01. - 17. 01. (7) | 16140 | 15380 | 14810 | 26590 | 20190 | 16990 |
11. 01. - 17. 01. (6) | 14240 | 13480 | 13100 | 23390 | 17790 | 14990 |
18. 01. - 23. 01. (5) | 11866 | 11296 | 10916 | 19490 | 14790 | 12490 |
17. 01. - 24. 01. (7) | 16140 | 15380 | 14810 | 26590 | 20190 | 16990 |
18. 01. - 24. 01. (6) | 14240 | 13480 | 13100 | 23390 | 17790 | 14990 |
25. 01. - 30. 01. (5) | 11866 | 11296 | 10916 | 19490 | 14790 | 12490 |
24. 01. - 31. 01. (7) | 16140 | 15380 | 14810 | 26590 | 20190 | 16990 |
25. 01. - 31. 01. (6) | 14240 | 13480 | 13100 | 23390 | 17790 | 14990 |
31. 01. - 07. 02. (7) | 20990 | 19590 | 18690 | 33490 | 25190 | 20990 |
07. 02. - 14. 02. (7) | 19940 | 18610 | 17756 | 33490 | 25190 | 20990 |
14. 02. - 21. 02. (7) | 22220 | 20510 | 19466 | 37790 | 28190 | 23390 |
21. 02. - 28. 02. (7) | 21840 | 20130 | 19086 | 37490 | 27890 | 22990 |
28. 02. - 07. 03. (7) | 17470 | 16710 | 16236 | 28190 | 21690 | 18390 |
08. 03. - 13. 03. (5) | 12910 | 12340 | 11960 | 20690 | 15890 | 13590 |
07. 03. - 14. 03. (7) | 17470 | 16710 | 16236 | 28190 | 21690 | 18390 |
08. 03. - 14. 03. (6) | 15380 | 14716 | 14240 | 24790 | 19090 | 16190 |
15. 03. - 19. 03. (4) | 9966 | 9586 | 9206 | 16190 | 12390 | 10490 |
15. 03. - 20. 03. (5) | 12530 | 12056 | 11580 | 20190 | 15490 | 13190 |
14. 03. - 21. 03. (7) | 17090 | 16330 | 15760 | 27490 | 21090 | 17990 |
15. 03. - 21. 03. (6) | 15000 | 14336 | 13956 | 24190 | 18590 | 15790 |
22. 03. - 26. 03. (4) | 9490 | 9016 | 8730 | 15590 | 11890 | 9990 |
22. 03. - 27. 03. (5) | 11866 | 11296 | 10916 | 19490 | 14790 | 12490 |
21. 03. - 28. 03. (7) | 16140 | 15380 | 14810 | 26590 | 20190 | 16990 |
22. 03. - 28. 03. (6) | 14240 | 13480 | 13100 | 23390 | 17790 | 14990 |
28. 03. - 02. 04. (5) | 12720 | 12150 | 11770 | 20490 | 15690 | 13390 |
28. 03. - 04. 04. (7) | 17090 | 16330 | 15760 | 27490 | 21090 | 17990 |
02. 04. - 06. 04. (4) | 10156 | 9776 | 9396 | 16490 | 12690 | 10690 |
06. 04. - 10. 04. (4) | 8636 | 8160 | 7876 | 14790 | 10990 | 9090 |
06. 04. - 11. 04. (5) | 10820 | 10346 | 9870 | 18490 | 13790 | 11390 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
6. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
27. 12. 3. 1. |
3. 1. 4. 1. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 4. 4. |
4. 4. 5. 4. |
5. 4. 12. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 4 ze 7, 5 ze 7, 6, 7 dnů | -5150 | -6500 | -7000 | -7900 | -7200 | -6950 | -6500 | -7450 | -7900 | -7450 | -6500 | -7450 | -5900 | -5500 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 ze 7 dnů | -1250 | -450 | -950 | -1850 | -1150 | -900 | -1550 | -1750 | -1850 | -1750 | -1550 | -1750 | -200 | 200 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 ze 7 dnů | -450 | 750 | 250 | -650 | 50 | 300 | -550 | -600 | -650 | -600 | -550 | -600 | 950 | 1350 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 7 dnů | 300 | 600 | 550 | 500 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 450 | 400 | 450 | 250 | 300 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 ze 7 dnů | -2450 | -2700 | -3200 | -4100 | -3400 | -3150 | -3050 | -3850 | -4100 | -3850 | -3050 | -3850 | -2300 | -1900 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 ze 7 dnů | -1900 | -1950 | -2450 | -3350 | -2650 | -2400 | -2400 | -3150 | -3350 | -3150 | -2400 | -3150 | -1600 | -1200 |
Skiworld Ahrntal | junior | 6 dnů | -1600 | -2250 | -2500 | -2900 | -2450 | -2300 | -2000 | -2750 | -2900 | -2750 | -2000 | -2750 | -1950 | -1750 |
Skiworld Ahrntal | junior | 7 dnů | -1400 | -1850 | -2150 | -2600 | -2200 | -2050 | -1750 | -2450 | -2600 | -2450 | -1750 | -2450 | -1800 | -1550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 ze 7 dnů | -1500 | -1050 | -1550 | -2450 | -1750 | -1500 | -1900 | -2300 | -2450 | -2300 | -1900 | -2300 | -750 | -350 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 ze 7 dnů | -750 | 0 | -500 | -1400 | -700 | -450 | -950 | -1350 | -1400 | -1350 | -950 | -1350 | 200 | 600 |
Skiworld Ahrntal | senior | 6 dnů | -400 | -550 | -650 | -800 | -600 | -550 | -450 | -750 | -800 | -750 | -450 | -750 | -500 | -400 |
Skiworld Ahrntal | senior | 7 dnů | -100 | 0 | -150 | -350 | -300 | -200 | -100 | -350 | -350 | -350 | -100 | -350 | -250 | -150 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -5150 | -6500 | -7000 | -7900 | -7200 | -6950 | -6500 | -7450 | -7900 | -7450 | -6500 | -7450 | -5900 | -5500 |
6 nocí | od do |
6. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
22. 12. 3. 1. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
29. 3. 4. 4. |
5. 4. 6. 4. |
6. 4. 12. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 5, 6 dnů | -4450 | -5450 | -5900 | -6900 | -6150 | -5650 | -6500 | -6900 | -6500 | -5650 | -6500 | -4850 | -4450 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 6 dnů | 700 | 1050 | 1100 | 1000 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 950 | 850 | 950 | 650 | 700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | -1350 | -1850 | -2050 | -2550 | -2050 | -1750 | -2400 | -2550 | -2400 | -1750 | -2400 | -1550 | -1350 |
Skiworld Ahrntal | junior | 6 dnů | -900 | -1200 | -1400 | -1900 | -1500 | -1150 | -1800 | -1900 | -1800 | -1150 | -1800 | -1100 | -900 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | -300 | -450 | -500 | -700 | -500 | -400 | -650 | -700 | -650 | -400 | -650 | -350 | -300 |
Skiworld Ahrntal | senior | 6 dnů | 300 | 500 | 450 | 200 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 250 | 300 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -4450 | -5450 | -5900 | -6900 | -6150 | -5650 | -6500 | -6900 | -6500 | -5650 | -6500 | -4850 | -4450 |
5 nocí | od do |
6. 12. 19. 12. |
21. 12. 22. 12. |
23. 12. 28. 12. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 3. 4. |
5. 4. 6. 4. |
6. 4. 11. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 4, 5 dnů | -3750 | -4750 | -5750 | -5250 | -4700 | -5450 | -5750 | -5450 | -4700 | -5450 | -4150 | -3750 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 dnů | 700 | 1150 | 1150 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1050 | 950 | 1050 | 700 | 700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | -1150 | -1650 | -2100 | -1800 | -1450 | -2050 | -2100 | -2050 | -1450 | -2050 | -1350 | -1150 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | -650 | -900 | -1400 | -1150 | -800 | -1350 | -1400 | -1350 | -800 | -1350 | -850 | -650 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | -300 | -450 | -600 | -450 | -300 | -600 | -600 | -600 | -300 | -600 | -350 | -300 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | 400 | 650 | 450 | 400 | 550 | 400 | 450 | 400 | 550 | 400 | 350 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3750 | -4750 | -5750 | -5250 | -4700 | -5450 | -5750 | -5450 | -4700 | -5450 | -4150 | -3750 |
4 nocí | od do |
6. 12. 18. 12. |
21. 12. 22. 12. |
22. 12. 1. 1. |
4. 1. 5. 1. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 2. 4. |
5. 4. 6. 4. |
2. 4. 6. 4. |
6. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -2900 | -3450 | -4500 | -4200 | -3700 | -3700 | -4250 | -4500 | -4250 | -3700 | -4250 | -3350 | -4250 | -2900 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 dnů | 850 | 1300 | 1250 | 1050 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 1200 | 850 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 dnů | 1550 | 2450 | 2400 | 1950 | 2450 | 1950 | 2250 | 2400 | 2250 | 1950 | 2250 | 1950 | 2250 | 1950 |
Skiworld Ahrntal | junior | 3 dnů | -900 | -1150 | -1650 | -1450 | -1150 | -1150 | -1600 | -1650 | -1600 | -1150 | -1600 | -1100 | -1600 | -900 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | -300 | -350 | -850 | -750 | -450 | -450 | -850 | -850 | -850 | -450 | -850 | -550 | -850 | -300 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | 200 | 400 | -150 | -100 | 400 | 200 | -150 | -150 | -150 | 200 | -150 | 150 | -150 | 400 |
Skiworld Ahrntal | senior | 3 dnů | -200 | -300 | -450 | -350 | -250 | -250 | -450 | -450 | -450 | -250 | -450 | -300 | -450 | -200 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | 550 | 850 | 650 | 600 | 700 | 700 | 600 | 650 | 600 | 700 | 600 | 450 | 600 | 550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | 1250 | 1950 | 1700 | 1450 | 1950 | 1550 | 1600 | 1700 | 1600 | 1550 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2900 | -3450 | -4500 | -4200 | -3700 | -3700 | -4250 | -4500 | -4250 | -3700 | -4250 | -3350 | -4250 | -2900 |
3 nocí | od do |
6. 12. 21. 12. |
23. 12. 3. 1. |
6. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 3. 4. |
6. 4. 11. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 2, 3, 4 dnů | -2050 | -3100 | -2550 | -2950 | -3100 | -2950 | -2550 | -2950 | -2050 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 3 dnů | 850 | 1400 | 1150 | 1300 | 1400 | 1300 | 1150 | 1300 | 850 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 dnů | 1700 | 2650 | 2150 | 2500 | 2650 | 2500 | 2150 | 2500 | 1700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 2 dnů | -650 | -1150 | -800 | -1100 | -1150 | -1100 | -800 | -1100 | -650 |
Skiworld Ahrntal | junior | 3 dnů | -50 | -250 | 0 | -300 | -250 | -300 | 0 | -300 | -50 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | 550 | 550 | 700 | 450 | 550 | 450 | 700 | 450 | 550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 2 dnů | -150 | -300 | -150 | -300 | -300 | -300 | -150 | -300 | -150 |
Skiworld Ahrntal | senior | 3 dnů | 650 | 950 | 900 | 850 | 950 | 850 | 900 | 850 | 650 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | 1400 | 2050 | 1850 | 1900 | 2050 | 1900 | 1850 | 1900 | 1400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2050 | -3100 | -2550 | -2950 | -3100 | -2950 | -2550 | -2950 | -2050 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody