Residence XL-Appartements Steinhaus

StřediskoSpeikboden / Klausberg
Vzdálenost od lyžování950 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od9 206,-   Kompletní ceník

  • ojedinělá nabídka nadstandardně prostorných apartmánů
  • menší relaxační centrum se saunou a vířivkou již v ceně pobytu
  • poloha na klidném místě a stranou turistického ruchu 
  • velmi dobře fungující skibusové propojení obou skiareálů
  • za večení zábavou delší procházkou do Cadipietry nebo autem do Campo Tures (-)

Poloha

Cadipietra, centrum - 900 m, skiareál Klausberg - 950 m, skiareál Speikboden - 8,7 km, skibus - 200 m

Vybavenost a služby

sluneční terasa s lehátky, zahrada, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště / nabíjecí stanice* /pomalé do 22 kW)

* služby za příplatek

Sport a relaxace

vířivka až pro 6 osob (na vyžádání), finská sauna (na vyžádání)

Upozornění

děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)

Upozornění

dětská postýlka: zdarma (pouze na vyžádání v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)

Délka pobytu

pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty a pětidenní pobyty od neděle do pátku

Vybavenost apartmánů

2x TV sat., fén, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, varná konvice, kávovar, toustovač, wi-fi připojení k internetu

Typy ubytování

  • trilo 6 L:65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, terasa se vstupem na zahradu
  • quadrilo 10 XL:115 m² - 1.podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice s manželskou postelí, 2x sociální zařízení; 2.podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a rozkládacím křeslem pro 1 osobu, sociální zařízení, terasa se vstupem na zahradu
  • quintilo 10 XL 1:110 m² - 1.podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s krbem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, obytná kuchyň, 2x sociální zařízení, balkon; 2.podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 palandami, sociální zařízení, balkon
  • decilo 18 XXL:250 m² - 1.podlaží apartmánu: 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 palandami, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, obytná kuchyň, infrakabina, 2x sociální zařízení, balkon; 2.podlaží apartmánu: 3 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obytná kuchyň, 3x sociální zařízení (2x se sprchou, 1x s vanou), 2x balkon

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
4, 5, 6, 7 nocí trilo 6 Ltrilo 6 Ltrilo 6 Lquadrilo 10 XLquadrilo 10 XLquadrilo 10 XLquadrilo 10 XL
4
5
6
6
7
8
9
07. 12. - 12. 12. (5) 9396 9300 9206 9680 9680 9586 9586
06. 12. - 13. 12. (7) 12816 12720 12626 13196 13100 13100 13006
07. 12. - 13. 12. (6) 11296 11200 11106 11580 11580 11486 11486
14. 12. - 19. 12. (5) 9776 9586 9490 9966 9966 9870 9870
13. 12. - 20. 12. (7) 13290 13100 13006 13670 13576 13480 13480
14. 12. - 20. 12. (6) 11676 11486 11390 11960 11960 11866 11866
04. 01. - 09. 01. (5) 11106 10916 10916 11296 11296 11200 11200
03. 01. - 10. 01. (7) 15096 14906 14810 15476 15380 15286 15286
04. 01. - 10. 01. (6) 13100 13006 12910 13480 13386 13290 13290
11. 01. - 16. 01. (5) 10630 10536 10440 10916 10820 10820 10820
10. 01. - 17. 01. (7) 14526 14336 14240 14810 14810 14716 14716
11. 01. - 17. 01. (6) 12720 12626 12530 13100 13006 13006 12910
18. 01. - 23. 01. (5) 10630 10536 10440 10916 10820 10820 10820
17. 01. - 24. 01. (7) 14526 14336 14240 14810 14810 14716 14716
18. 01. - 24. 01. (6) 12720 12626 12530 13100 13006 13006 12910
24. 01. - 31. 01. (7) 14526 14336 14240 15590 15590 15490 15490
31. 01. - 07. 02. (7) 16806 16520 16330 18090 17990 17890 17890
07. 02. - 14. 02. (7) 17990 17690 17590 18490 18390 18290 18190
28. 02. - 07. 03. (7) 16806 16616 16520 18290 18290 18190 18090
08. 03. - 13. 03. (5) 11486 11390 11296 12390 12290 12290 12290
07. 03. - 14. 03. (7) 15666 15476 15380 16890 16790 16690 16690
08. 03. - 14. 03. (6) 13766 13670 13576 14890 14790 14690 14690
15. 03. - 20. 03. (5) 12090 11990 11890 12390 12290 12290 12290
14. 03. - 21. 03. (7) 16490 16290 16190 16890 16790 16690 16690
15. 03. - 21. 03. (6) 14490 14390 14290 14890 14790 14690 14690
22. 03. - 27. 03. (5) 10630 10536 10440 11490 11390 11390 11390
21. 03. - 28. 03. (7) 14526 14336 14240 15590 15590 15490 15490
22. 03. - 28. 03. (6) 12720 12626 12530 13790 13690 13690 13590
28. 03. - 02. 04. (5) 12390 12290 12290 12890 12790 12790 12790
28. 03. - 04. 04. (7) 17290 17090 16990 17890 17790 17690 17690
02. 04. - 06. 04. (4) 10190 10090 9990 10490 10490 10390 10390
06. 04. - 11. 04. (5) 9586 9396 9300 10290 10290 10190 10190
06. 04. - 12. 04. (6) 12090 11890 11790 12390 12290 12290 12190
4, 5, 6, 7 nocí quadrilo 10 XLquintilo 10 XL 1quintilo 10 XL 1quintilo 10 XL 1quintilo 10 XL 1quintilo 10 XL 1decilo 18 XXL
10
6
7
8
9
10
11
07. 12. - 12. 12. (5) 9490 10630 10536 10536 10440 10440 9490
06. 12. - 13. 12. (7) 13006 14526 14430 14336 14336 14240 13006
07. 12. - 13. 12. (6) 11390 12720 12626 12626 12530 12530 11390
14. 12. - 19. 12. (5) 9870 11010 10916 10820 10820 10820 9870
13. 12. - 20. 12. (7) 13386 15000 14906 14810 14810 14716 13386
14. 12. - 20. 12. (6) 11770 13196 13100 13006 13006 12910 11770
04. 01. - 09. 01. (5) 11200 12246 12246 12150 12150 12150 11200
03. 01. - 10. 01. (7) 15190 16710 16616 16520 16520 16520 15190
04. 01. - 10. 01. (6) 13290 14526 14526 14430 14430 14336 13196
11. 01. - 16. 01. (5) 10726 11866 11770 11770 11676 11676 11290
10. 01. - 17. 01. (7) 14620 16140 16046 16046 15950 15950 15390
11. 01. - 17. 01. (6) 12910 14240 14146 14050 14050 14050 13590
18. 01. - 23. 01. (5) 10726 11866 11770 11770 11676 11676 11290
17. 01. - 24. 01. (7) 14620 16140 16046 16046 15950 15950 15390
18. 01. - 24. 01. (6) 12910 14240 14146 14050 14050 14050 13590
24. 01. - 31. 01. (7) 15390 16140 16046 16046 15950 15950 15390
31. 01. - 07. 02. (7) 17790 18040 17946 17850 17850 17756 17790
07. 02. - 14. 02. (7) 18090 18420 18326 18230 18136 18136 18090
28. 02. - 07. 03. (7) 18090 18230 18230 18136 18136 18040 17186
08. 03. - 13. 03. (5) 12190 12720 12626 12626 12626 12530 11580
07. 03. - 14. 03. (7) 16590 17280 17186 17186 17090 17090 15760
08. 03. - 14. 03. (6) 14690 15286 15190 15096 15096 15096 13860
15. 03. - 20. 03. (5) 12190 12720 12626 12626 12626 12530 11580
14. 03. - 21. 03. (7) 16590 17280 17186 17186 17090 17090 15760
15. 03. - 21. 03. (6) 14690 15286 15190 15096 15096 15096 13860
22. 03. - 27. 03. (5) 11290 11866 11770 11770 11676 11676 10726
21. 03. - 28. 03. (7) 15390 16140 16046 16046 15950 15950 14620
22. 03. - 28. 03. (6) 13590 14240 14146 14050 14050 14050 12910
28. 03. - 02. 04. (5) 12690 12816 12816 12720 12720 12720 12056
28. 03. - 04. 04. (7) 17690 17850 17756 17660 17660 17566 16710
02. 04. - 06. 04. (4) 10390 10440 10440 10440 10346 10346 9870
06. 04. - 11. 04. (5) 10190 10726 10726 10630 10630 10630 12056
06. 04. - 12. 04. (6) 12190 13590 13490 13490 13390 13390 12190
4, 5, 6, 7 nocí decilo 18 XXLdecilo 18 XXLdecilo 18 XXLdecilo 18 XXLdecilo 18 XXLdecilo 18 XXLdecilo 18 XXL
12
13
14
15
16
17
18
07. 12. - 12. 12. (5) 9490 9490 9490 9490 9490 9396 9396
06. 12. - 13. 12. (7) 12910 12910 12910 12910 12910 12910 12910
07. 12. - 13. 12. (6) 11390 11390 11390 11296 11296 11296 11296
14. 12. - 19. 12. (5) 9776 9776 9776 9776 9776 9776 9776
13. 12. - 20. 12. (7) 13386 13386 13290 13290 13290 13290 13290
14. 12. - 20. 12. (6) 11770 11770 11770 11676 11676 11676 11676
04. 01. - 09. 01. (5) 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11106
03. 01. - 10. 01. (7) 15190 15096 15096 15096 15096 15096 15096
04. 01. - 10. 01. (6) 13196 13196 13196 13196 13196 13196 13100
11. 01. - 16. 01. (5) 11290 11290 11290 11190 11190 11190 11190
10. 01. - 17. 01. (7) 15390 15290 15290 15290 15290 15290 15290
11. 01. - 17. 01. (6) 13490 13490 13490 13490 13490 13490 13490
18. 01. - 23. 01. (5) 11290 11290 11290 11190 11190 11190 11190
17. 01. - 24. 01. (7) 15390 15290 15290 15290 15290 15290 15290
18. 01. - 24. 01. (6) 13490 13490 13490 13490 13490 13490 13490
24. 01. - 31. 01. (7) 15390 15290 15290 15290 15290 15290 15290
31. 01. - 07. 02. (7) 17690 17690 17690 17590 17590 17590 17590
07. 02. - 14. 02. (7) 18090 17990 17990 17990 17990 17890 17890
28. 02. - 07. 03. (7) 17090 17090 17090 17090 17090 17090 17090
08. 03. - 13. 03. (5) 11580 11580 11580 11486 11486 11486 11486
07. 03. - 14. 03. (7) 15760 15666 15666 15666 15666 15666 15666
08. 03. - 14. 03. (6) 13860 13860 13860 13860 13860 13766 13766
15. 03. - 20. 03. (5) 11580 11580 11580 11486 11486 11486 11486
14. 03. - 21. 03. (7) 15760 15666 15666 15666 15666 15666 15666
15. 03. - 21. 03. (6) 13860 13860 13860 13860 13860 13766 13766
22. 03. - 27. 03. (5) 10726 10726 10726 10630 10630 10630 10630
21. 03. - 28. 03. (7) 14620 14526 14526 14526 14526 14526 14526
22. 03. - 28. 03. (6) 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816
28. 03. - 02. 04. (5) 12056 12056 12056 11960 11960 11960 11960
28. 03. - 04. 04. (7) 16710 16710 16710 16616 16616 16616 16616
02. 04. - 06. 04. (4) 9870 9776 9776 9776 9776 9776 9776
06. 04. - 11. 04. (5) 12056 11960 11960 11960 11960 11960 11960
06. 04. - 12. 04. (6) 12190 12090 12090 12090 12090 12090 12090

Cena za osobu zahrnuje:

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v apartmánu dle obsazenosti na počet nocí dle ceníku
  • skipas Skiworld Ahrntal pro dospělého na 2 až 6 dní dle ceníku
  • všechny spotřeby
  • ložní a koupelnové prádlo
  • garance sněhu (do 21.12. a od 21.3. dále)
  • turistická karta

Příplatky:

povinné příplatky

  • závěrečný úklid 60 € / apt.
  • pobytová taxa 2,4 € / noc / os. od 14 let
  • vratná kauce 100 € / apt.

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka zdarma do nedovršených 2 let (je třeba předem ověřit v CK)
  • pobyt se psem 15 € / den
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma

Doplatky a slevy ke skipasům:

7 nocí od
do
6. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
27. 12.
3. 1.
3. 1.
4. 1.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
5. 4.
12. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 4 ze 7, 5 ze 7, 6, 7 dnů -5150 -6500 -7000 -7900 -7200 -6950 -6500 -7450 -7900 -7450 -6500 -7450 -5900 -5500
Skiworld Ahrntal dospělý 4 ze 7 dnů -1250 -450 -950 -1850 -1150 -900 -1550 -1750 -1850 -1750 -1550 -1750 -200 200
Skiworld Ahrntal dospělý 5 ze 7 dnů -450 750 250 -650 50 300 -550 -600 -650 -600 -550 -600 950 1350
Skiworld Ahrntal dospělý 7 dnů 300 600 550 500 350 350 400 450 500 450 400 450 250 300
Skiworld Ahrntal junior 4 ze 7 dnů -2450 -2700 -3200 -4100 -3400 -3150 -3050 -3850 -4100 -3850 -3050 -3850 -2300 -1900
Skiworld Ahrntal junior 5 ze 7 dnů -1900 -1950 -2450 -3350 -2650 -2400 -2400 -3150 -3350 -3150 -2400 -3150 -1600 -1200
Skiworld Ahrntal junior 6 dnů -1600 -2250 -2500 -2900 -2450 -2300 -2000 -2750 -2900 -2750 -2000 -2750 -1950 -1750
Skiworld Ahrntal junior 7 dnů -1400 -1850 -2150 -2600 -2200 -2050 -1750 -2450 -2600 -2450 -1750 -2450 -1800 -1550
Skiworld Ahrntal senior 4 ze 7 dnů -1500 -1050 -1550 -2450 -1750 -1500 -1900 -2300 -2450 -2300 -1900 -2300 -750 -350
Skiworld Ahrntal senior 5 ze 7 dnů -750 0 -500 -1400 -700 -450 -950 -1350 -1400 -1350 -950 -1350 200 600
Skiworld Ahrntal senior 6 dnů -400 -550 -650 -800 -600 -550 -450 -750 -800 -750 -450 -750 -500 -400
Skiworld Ahrntal senior 7 dnů -100 0 -150 -350 -300 -200 -100 -350 -350 -350 -100 -350 -250 -150
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -5150 -6500 -7000 -7900 -7200 -6950 -6500 -7450 -7900 -7450 -6500 -7450 -5900 -5500
6 nocí od
do
6. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
29. 3.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
12. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 5, 6 dnů -4450 -5450 -5900 -6900 -6150 -5650 -6500 -6900 -6500 -5650 -6500 -4850 -4450
Skiworld Ahrntal dospělý 6 dnů 700 1050 1100 1000 800 850 950 1000 950 850 950 650 700
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů -1350 -1850 -2050 -2550 -2050 -1750 -2400 -2550 -2400 -1750 -2400 -1550 -1350
Skiworld Ahrntal junior 6 dnů -900 -1200 -1400 -1900 -1500 -1150 -1800 -1900 -1800 -1150 -1800 -1100 -900
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů -300 -450 -500 -700 -500 -400 -650 -700 -650 -400 -650 -350 -300
Skiworld Ahrntal senior 6 dnů 300 500 450 200 250 400 200 200 200 400 200 250 300
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -4450 -5450 -5900 -6900 -6150 -5650 -6500 -6900 -6500 -5650 -6500 -4850 -4450
5 nocí od
do
6. 12.
19. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
28. 12.
4. 1.
5. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
3. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
11. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 4, 5 dnů -3750 -4750 -5750 -5250 -4700 -5450 -5750 -5450 -4700 -5450 -4150 -3750
Skiworld Ahrntal dospělý 5 dnů 700 1150 1150 900 950 1050 1150 1050 950 1050 700 700
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů -1150 -1650 -2100 -1800 -1450 -2050 -2100 -2050 -1450 -2050 -1350 -1150
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů -650 -900 -1400 -1150 -800 -1350 -1400 -1350 -800 -1350 -850 -650
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů -300 -450 -600 -450 -300 -600 -600 -600 -300 -600 -350 -300
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů 400 650 450 400 550 400 450 400 550 400 350 400
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -3750 -4750 -5750 -5250 -4700 -5450 -5750 -5450 -4700 -5450 -4150 -3750
4 nocí od
do
6. 12.
18. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
1. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
10. 1.
10. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
2. 4.
5. 4.
6. 4.
2. 4.
6. 4.
6. 4.
10. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 3, 4, 5 dnů -2900 -3450 -4500 -4200 -3700 -3700 -4250 -4500 -4250 -3700 -4250 -3350 -4250 -2900
Skiworld Ahrntal dospělý 4 dnů 850 1300 1250 1050 1000 1000 1200 1250 1200 1000 1200 800 1200 850
Skiworld Ahrntal dospělý 5 dnů 1550 2450 2400 1950 2450 1950 2250 2400 2250 1950 2250 1950 2250 1950
Skiworld Ahrntal junior 3 dnů -900 -1150 -1650 -1450 -1150 -1150 -1600 -1650 -1600 -1150 -1600 -1100 -1600 -900
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů -300 -350 -850 -750 -450 -450 -850 -850 -850 -450 -850 -550 -850 -300
Skiworld Ahrntal junior 5 dnů 200 400 -150 -100 400 200 -150 -150 -150 200 -150 150 -150 400
Skiworld Ahrntal senior 3 dnů -200 -300 -450 -350 -250 -250 -450 -450 -450 -250 -450 -300 -450 -200
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů 550 850 650 600 700 700 600 650 600 700 600 450 600 550
Skiworld Ahrntal senior 5 dnů 1250 1950 1700 1450 1950 1550 1600 1700 1600 1550 1600 1500 1600 1600
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2900 -3450 -4500 -4200 -3700 -3700 -4250 -4500 -4250 -3700 -4250 -3350 -4250 -2900
3 nocí od
do
6. 12.
21. 12.
23. 12.
3. 1.
6. 1.
31. 1.
31. 1.
14. 2.
14. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 3.
21. 3.
28. 3.
28. 3.
3. 4.
6. 4.
11. 4.
Skiworld Ahrntal bimbo 2, 3, 4 dnů -2050 -3100 -2550 -2950 -3100 -2950 -2550 -2950 -2050
Skiworld Ahrntal dospělý 3 dnů 850 1400 1150 1300 1400 1300 1150 1300 850
Skiworld Ahrntal dospělý 4 dnů 1700 2650 2150 2500 2650 2500 2150 2500 1700
Skiworld Ahrntal junior 2 dnů -650 -1150 -800 -1100 -1150 -1100 -800 -1100 -650
Skiworld Ahrntal junior 3 dnů -50 -250 0 -300 -250 -300 0 -300 -50
Skiworld Ahrntal junior 4 dnů 550 550 700 450 550 450 700 450 550
Skiworld Ahrntal senior 2 dnů -150 -300 -150 -300 -300 -300 -150 -300 -150
Skiworld Ahrntal senior 3 dnů 650 950 900 850 950 850 900 850 650
Skiworld Ahrntal senior 4 dnů 1400 2050 1850 1900 2050 1900 1850 1900 1400
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2050 -3100 -2550 -2950 -3100 -2950 -2550 -2950 -2050

Věkové kategorie:

  • kategorie junior: děti ve věku od 6 do 17 let
  • kategorie senior: osoby ve věku od 65 let
  • kategorie bimbo: děti ve věku do 5 let
  • poznámka: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné plošné platnosti i délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti
  • důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů na 7, 6, 5 a 4 noci od 03.01., resp. 04.01., resp. 06.01. je prvním dnem platnosti skipasu vždy nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 04.01. resp. 05.01., resp. 07.01. u pobytů na 7, 6, 5 a 4 noci od 04.04., resp. 05.04., resp. 06.04. je prvním dnem platnosti skipasu vždy nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 05.04. resp. 06.04., resp. 07.04. v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání
  • slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo