Středisko | Speikboden / Klausberg |
Místo | Cadipietra |
Vzdálenost od lyžování | 500 m |
Služby |
![]() ![]() |
Stravování | Bez stravy |
Cena od | 7 210,- Kompletní ceník |
Cadipietra, centrum 500 m, skiareál Klausberg - 500 m, skiareál Speikboden - 10,3 km, skibus - 150 m
recepce, společenská místnost, wi-fi piřipojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, úschovna lyží a lyžařských bot u lanovky, výtah, vyhrazené parkoviště, garáž* (počet mít omezen)
* služby za příplatek
děti do nedovršených 6 let jsou zde atypicky počítány jako dospělá osoba, platí tedy cenu ubytování se slevou dle věku v rámci maximální obsazenosti apartmánu
děti do nedovršených 2 let zdarma pouze nad rámec plného obsazení apartmánu; bez nároku na lůžko a služby; max. 1
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
garážové stání: 1 místo / apartmán
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty a pětidenní pobyty od neděle do pátku
TV sat., fén, trezor, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
5, 6, 7 nocí | bilo 4 | bilo 4 | bilo 4 | trilo 6 | trilo 6 | trilo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|
07. 12. - 12. 12. (5) |
9870
|
8446
|
7780
|
7970
|
7496
|
7210
|
07. 12. - 13. 12. (6) |
11580
|
9870
|
9110
|
9300
|
8730
|
8446
|
14. 12. - 19. 12. (5) |
10346
|
8826
|
8066
|
8256
|
7780
|
7496
|
13. 12. - 20. 12. (7) |
13956
|
11960
|
10916
|
11200
|
10536
|
10060
|
14. 12. - 20. 12. (6) |
12340
|
10536
|
9680
|
9966
|
9396
|
8920
|
11. 01. - 16. 01. (5) |
11990
|
10390
|
9590
|
10390
|
9590
|
8990
|
10. 01. - 17. 01. (7) |
16390
|
14090
|
12990
|
14090
|
12990
|
12290
|
11. 01. - 17. 01. (6) |
14590
|
12590
|
11590
|
12590
|
11590
|
10890
|
18. 01. - 23. 01. (5) |
11390
|
9870
|
9110
|
9870
|
9110
|
8540
|
17. 01. - 24. 01. (7) |
15570
|
13386
|
12340
|
13386
|
12340
|
11676
|
18. 01. - 24. 01. (6) |
13860
|
11960
|
11010
|
11960
|
11010
|
10346
|
25. 01. - 30. 01. (5) |
11390
|
9870
|
9110
|
10390
|
9590
|
8990
|
24. 01. - 31. 01. (7) |
15570
|
13386
|
12340
|
14090
|
12990
|
12290
|
25. 01. - 31. 01. (6) |
13860
|
11960
|
11010
|
12590
|
11590
|
10890
|
31. 01. - 07. 02. (7) |
17290
|
15090
|
13990
|
15090
|
13990
|
13190
|
07. 02. - 14. 02. (7) |
18190
|
15790
|
14490
|
15690
|
14490
|
13690
|
14. 02. - 21. 02. (7) |
18690
|
16290
|
14990
|
16190
|
14990
|
14190
|
21. 02. - 28. 02. (7) |
18290
|
15890
|
14590
|
15790
|
14590
|
13790
|
28. 02. - 07. 03. (7) |
18290
|
15890
|
14590
|
15790
|
14590
|
13790
|
08. 03. - 13. 03. (5) |
12340
|
10726
|
9966
|
10726
|
9966
|
9490
|
07. 03. - 14. 03. (7) |
16710
|
14620
|
13576
|
14620
|
13576
|
12816
|
08. 03. - 14. 03. (6) |
14906
|
13006
|
12056
|
13006
|
12056
|
11390
|
15. 03. - 20. 03. (5) |
12150
|
10630
|
9870
|
10630
|
9870
|
9300
|
14. 03. - 21. 03. (7) |
16426
|
14336
|
13290
|
14336
|
13290
|
12530
|
15. 03. - 21. 03. (6) |
14620
|
12720
|
11770
|
12720
|
11770
|
11200
|
22. 03. - 27. 03. (5) |
11580
|
9966
|
9206
|
9966
|
9206
|
8636
|
21. 03. - 28. 03. (7) |
15570
|
13386
|
12340
|
13386
|
12340
|
11676
|
22. 03. - 28. 03. (6) |
13860
|
11960
|
11010
|
11960
|
11010
|
10346
|
29. 03. - 03. 04. (5) |
12790
|
11190
|
10390
|
11190
|
10390
|
9790
|
28. 03. - 04. 04. (7) |
17290
|
15090
|
13990
|
15090
|
13990
|
13190
|
29. 03. - 04. 04. (6) |
15390
|
13390
|
12390
|
13390
|
12390
|
11790
|
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
7 nocí | od do |
6. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
27. 12. 3. 1. |
3. 1. 4. 1. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 4. 4. |
4. 4. 5. 4. |
5. 4. 12. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 4 ze 7, 5 ze 7, 6, 7 dnů | -5150 | -6500 | -7000 | -7900 | -7200 | -6950 | -6500 | -7450 | -7900 | -7450 | -6500 | -7450 | -5900 | -5500 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 ze 7 dnů | -1250 | -450 | -950 | -1850 | -1150 | -900 | -1550 | -1750 | -1850 | -1750 | -1550 | -1750 | -200 | 200 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 ze 7 dnů | -450 | 750 | 250 | -650 | 50 | 300 | -550 | -600 | -650 | -600 | -550 | -600 | 950 | 1350 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 7 dnů | 300 | 600 | 550 | 500 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 450 | 400 | 450 | 250 | 300 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 ze 7 dnů | -2450 | -2700 | -3200 | -4100 | -3400 | -3150 | -3050 | -3850 | -4100 | -3850 | -3050 | -3850 | -2300 | -1900 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 ze 7 dnů | -1900 | -1950 | -2450 | -3350 | -2650 | -2400 | -2400 | -3150 | -3350 | -3150 | -2400 | -3150 | -1600 | -1200 |
Skiworld Ahrntal | junior | 6 dnů | -1600 | -2250 | -2500 | -2900 | -2450 | -2300 | -2000 | -2750 | -2900 | -2750 | -2000 | -2750 | -1950 | -1750 |
Skiworld Ahrntal | junior | 7 dnů | -1400 | -1850 | -2150 | -2600 | -2200 | -2050 | -1750 | -2450 | -2600 | -2450 | -1750 | -2450 | -1800 | -1550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 ze 7 dnů | -1500 | -1050 | -1550 | -2450 | -1750 | -1500 | -1900 | -2300 | -2450 | -2300 | -1900 | -2300 | -750 | -350 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 ze 7 dnů | -750 | 0 | -500 | -1400 | -700 | -450 | -950 | -1350 | -1400 | -1350 | -950 | -1350 | 200 | 600 |
Skiworld Ahrntal | senior | 6 dnů | -400 | -550 | -650 | -800 | -600 | -550 | -450 | -750 | -800 | -750 | -450 | -750 | -500 | -400 |
Skiworld Ahrntal | senior | 7 dnů | -100 | 0 | -150 | -350 | -300 | -200 | -100 | -350 | -350 | -350 | -100 | -350 | -250 | -150 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -5150 | -6500 | -7000 | -7900 | -7200 | -6950 | -6500 | -7450 | -7900 | -7450 | -6500 | -7450 | -5900 | -5500 |
6 nocí | od do |
6. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
22. 12. 3. 1. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
29. 3. 4. 4. |
5. 4. 6. 4. |
6. 4. 12. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 5, 6 dnů | -4450 | -5450 | -5900 | -6900 | -6150 | -5650 | -6500 | -6900 | -6500 | -5650 | -6500 | -4850 | -4450 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 6 dnů | 700 | 1050 | 1100 | 1000 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 950 | 850 | 950 | 650 | 700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | -1350 | -1850 | -2050 | -2550 | -2050 | -1750 | -2400 | -2550 | -2400 | -1750 | -2400 | -1550 | -1350 |
Skiworld Ahrntal | junior | 6 dnů | -900 | -1200 | -1400 | -1900 | -1500 | -1150 | -1800 | -1900 | -1800 | -1150 | -1800 | -1100 | -900 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | -300 | -450 | -500 | -700 | -500 | -400 | -650 | -700 | -650 | -400 | -650 | -350 | -300 |
Skiworld Ahrntal | senior | 6 dnů | 300 | 500 | 450 | 200 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 250 | 300 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -4450 | -5450 | -5900 | -6900 | -6150 | -5650 | -6500 | -6900 | -6500 | -5650 | -6500 | -4850 | -4450 |
5 nocí | od do |
6. 12. 19. 12. |
21. 12. 22. 12. |
23. 12. 28. 12. |
4. 1. 5. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 3. 4. |
5. 4. 6. 4. |
6. 4. 11. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 4, 5 dnů | -3750 | -4750 | -5750 | -5250 | -4700 | -5450 | -5750 | -5450 | -4700 | -5450 | -4150 | -3750 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 dnů | 700 | 1150 | 1150 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1050 | 950 | 1050 | 700 | 700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | -1150 | -1650 | -2100 | -1800 | -1450 | -2050 | -2100 | -2050 | -1450 | -2050 | -1350 | -1150 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | -650 | -900 | -1400 | -1150 | -800 | -1350 | -1400 | -1350 | -800 | -1350 | -850 | -650 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | -300 | -450 | -600 | -450 | -300 | -600 | -600 | -600 | -300 | -600 | -350 | -300 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | 400 | 650 | 450 | 400 | 550 | 400 | 450 | 400 | 550 | 400 | 350 | 400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3750 | -4750 | -5750 | -5250 | -4700 | -5450 | -5750 | -5450 | -4700 | -5450 | -4150 | -3750 |
4 nocí | od do |
6. 12. 18. 12. |
21. 12. 22. 12. |
22. 12. 1. 1. |
4. 1. 5. 1. |
6. 1. 10. 1. |
10. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 2. 4. |
5. 4. 6. 4. |
2. 4. 6. 4. |
6. 4. 10. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -2900 | -3450 | -4500 | -4200 | -3700 | -3700 | -4250 | -4500 | -4250 | -3700 | -4250 | -3350 | -4250 | -2900 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 dnů | 850 | 1300 | 1250 | 1050 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 1200 | 850 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 5 dnů | 1550 | 2450 | 2400 | 1950 | 2450 | 1950 | 2250 | 2400 | 2250 | 1950 | 2250 | 1950 | 2250 | 1950 |
Skiworld Ahrntal | junior | 3 dnů | -900 | -1150 | -1650 | -1450 | -1150 | -1150 | -1600 | -1650 | -1600 | -1150 | -1600 | -1100 | -1600 | -900 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | -300 | -350 | -850 | -750 | -450 | -450 | -850 | -850 | -850 | -450 | -850 | -550 | -850 | -300 |
Skiworld Ahrntal | junior | 5 dnů | 200 | 400 | -150 | -100 | 400 | 200 | -150 | -150 | -150 | 200 | -150 | 150 | -150 | 400 |
Skiworld Ahrntal | senior | 3 dnů | -200 | -300 | -450 | -350 | -250 | -250 | -450 | -450 | -450 | -250 | -450 | -300 | -450 | -200 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | 550 | 850 | 650 | 600 | 700 | 700 | 600 | 650 | 600 | 700 | 600 | 450 | 600 | 550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 5 dnů | 1250 | 1950 | 1700 | 1450 | 1950 | 1550 | 1600 | 1700 | 1600 | 1550 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2900 | -3450 | -4500 | -4200 | -3700 | -3700 | -4250 | -4500 | -4250 | -3700 | -4250 | -3350 | -4250 | -2900 |
3 nocí | od do |
6. 12. 21. 12. |
23. 12. 3. 1. |
6. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 21. 2. |
21. 2. 21. 3. |
21. 3. 28. 3. |
28. 3. 3. 4. |
6. 4. 11. 4. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiworld Ahrntal | bimbo | 2, 3, 4 dnů | -2050 | -3100 | -2550 | -2950 | -3100 | -2950 | -2550 | -2950 | -2050 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 3 dnů | 850 | 1400 | 1150 | 1300 | 1400 | 1300 | 1150 | 1300 | 850 |
Skiworld Ahrntal | dospělý | 4 dnů | 1700 | 2650 | 2150 | 2500 | 2650 | 2500 | 2150 | 2500 | 1700 |
Skiworld Ahrntal | junior | 2 dnů | -650 | -1150 | -800 | -1100 | -1150 | -1100 | -800 | -1100 | -650 |
Skiworld Ahrntal | junior | 3 dnů | -50 | -250 | 0 | -300 | -250 | -300 | 0 | -300 | -50 |
Skiworld Ahrntal | junior | 4 dnů | 550 | 550 | 700 | 450 | 550 | 450 | 700 | 450 | 550 |
Skiworld Ahrntal | senior | 2 dnů | -150 | -300 | -150 | -300 | -300 | -300 | -150 | -300 | -150 |
Skiworld Ahrntal | senior | 3 dnů | 650 | 950 | 900 | 850 | 950 | 850 | 900 | 850 | 650 |
Skiworld Ahrntal | senior | 4 dnů | 1400 | 2050 | 1850 | 1900 | 2050 | 1900 | 1850 | 1900 | 1400 |
bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2050 | -3100 | -2550 | -2950 | -3100 | -2950 | -2550 | -2950 | -2050 |
duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody