| 7 nocí | od do |
13. 12. 20. 12. |
20. 12. 27. 12. |
27. 12. 3. 1. |
3. 1. 10. 1. |
10. 1. 17. 1. |
17. 1. 31. 1. |
31. 1. 14. 2. |
14. 2. 7. 3. |
7. 3. 21. 3. |
21. 3. 11. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FORET BLANCHE | dospělý | 7 dnů | 880 | 900 | 930 | 900 | 880 | 900 | 930 | 930 | 900 | 880 |
| LA FORET BLANCHE | dítě | 6 dnů | -970 | -1000 | -1070 | -1000 | -970 | -1000 | -1030 | -1070 | -1000 | -970 |
| LA FORET BLANCHE | dítě | 7 dnů | -300 | -300 | -350 | -300 | -300 | -300 | -310 | -350 | -300 | -300 |
| LA FORET BLANCHE | senior | 6 dnů | -120 | -280 | -400 | -280 | -120 | -280 | -250 | -400 | -280 | -120 |
| LA FORET BLANCHE | senior | 7 dnů | 740 | 590 | 490 | 590 | 740 | 590 | 650 | 490 | 590 | 740 |
| bez skipasu | D+nelyžař | -5350 | -5510 | -5870 | -5510 | -5350 | -5510 | -5720 | -5870 | -5510 | -5350 | |
Věkové kategorie:
dítě 5–12 let vč., senior nad 65 let, D – dítě do 5 let
Platnost skipasů: LA FORET BLANCHE – platí na oblast Risoul / Vars.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

1650 - 2750 m
1850
10
40
45
21
1x
19x
31x
30



